Prijzen koopwoningen 6,2 procent hoger

In het vierde kwartaal van 2025 zijn de prijzen van bestaande en nieuwbouwkoopwoningen gestegen met 6,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is bijna 486 duizend euro. Voor nieuwbouwkoopwoningen is dit ruim 520 duizend euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Kadaster.

Er werden ruim 75 duizend koopwoningen (bestaande bouw en nieuwbouw) verkocht in het vierde kwartaal van 2025. Dit is 9,7 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2024. De gemiddelde verkoopprijs van de totale koopwoningen is ruim 489 duizend euro.

In het vierde kwartaal van 2025 werden er ruim 8 duizend nieuwbouwkoopwoningen verkocht, 7,6 procent minder dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. In heel 2025 zijn er ruim 26 duizend nieuwbouwwoningen verkocht, evenveel als in 2024.

Verkochte woningen
2018 1e kwartaal -9,4 -6,8
2018 2e kwartaal -6,2 -9,3
2018 3e kwartaal -8,5 -7,3
2018 4e kwartaal -13,8 -14,6
2019 1e kwartaal -6,6 -9,0
2019 2e kwartaal -10,8 -0,8
2019 3e kwartaal -5,5 3,5
2019 4e kwartaal -20,3 5,6
2020 1e kwartaal 13,2 8,7
2020 2e kwartaal 26,7 4,6
2020 3e kwartaal 22,2 5,6
2020 4e kwartaal 53,5 11,9
2021 1e kwartaal 4,7 29,2
2021 2e kwartaal 9,5 -3,9
2021 3e kwartaal 11,5 -13,4
2021 4e kwartaal -0,8 -21,0
2022 1e kwartaal 0,9 -34,1
2022 2e kwartaal -13,9 -10,2
2022 3e kwartaal -32,9 -6,4
2022 4e kwartaal -49,9 -2,8
2023 1e kwartaal -51,4 -7,9
2023 2e kwartaal -55,7 -6,1
2023 3e kwartaal -27,0 -6,9
2023 4e kwartaal 16,9 -1,6
2024 1e kwartaal 43,6 9,9
2024 2e kwartaal 88,4 7,7
2024 3e kwartaal 69,2 15,3
2024 4e kwartaal 38,1 18,6
2025 1e kwartaal 28,4 15,8
2025 2e kwartaal 0,3 19,8
2025 3e kwartaal -12,7 15,6
2025 4e kwartaal -7,6 12,2

Verkochte nieuwbouwwoningen
2025 6,16 6,30 5,87 8,07
2024 4,80 6,12 6,56 8,59
2023 3,34 3,33 3,88 6,22
2022 6,87 7,53 5,31 5,32
2021 6,81 8,75 7,92 10,63
2020 6,50 7,99 7,10 10,71
2019 5,75 6,31 5,81 6,98
2018 6,15 7,07 6,15 8,76
2017 6,79 7,53 6,72 10,16
2016 5,57 6,84 6,55 8,78
2015 5,03 6,65 6,35 8,35

Prijzen koopwoningen gestegen

De prijzen van bestaande koopwoningen stegen met 6,2 procent. Dit is het achtste kwartaal op rij waarin de huizenprijzen stijgen, maar deze stijging is minder sterk dan de vorige zes kwartalen. Vergeleken met een kwartaal eerder is de prijs van een bestaande koopwoning 0,5 procent hoger. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is 486 duizend euro.

In het vierde kwartaal van 2025 waren de prijzen voor nieuwbouwkoopwoningen 6,2 procent hoger dan een jaar eerder. In het vorige kwartaal was deze stijging 8,8 procent. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwkoopwoning is ruim 520 duizend euro.

Prijzen koopwoningen
2018 1e kwartaal 9,1 9,2
2018 2e kwartaal 11,2 9,2
2018 3e kwartaal 12,4 9,3
2018 4e kwartaal 7,3 9,1
2019 1e kwartaal 8,9 8,2
2019 2e kwartaal 10,0 7,4
2019 3e kwartaal 6,4 6,4
2019 4e kwartaal 8,2 6,2
2020 1e kwartaal 7,0 6,8
2020 2e kwartaal 9,2 7,7
2020 3e kwartaal 11,0 8,2
2020 4e kwartaal 7,9 8,8
2021 1e kwartaal 11,5 10,2
2021 2e kwartaal 10,9 12,8
2021 3e kwartaal 8,8 17,3
2021 4e kwartaal 13,0 19,5
2022 1e kwartaal 12,6 20,1
2022 2e kwartaal 13,4 18,1
2022 3e kwartaal 14,4 11,6
2022 4e kwartaal 11,3 4,7
2023 1e kwartaal 7,1 -1,1
2023 2e kwartaal 4,1 -5,4
2023 3e kwartaal 1,4 -4,5
2023 4e kwartaal 2,6 -0,3
2024 1e kwartaal 2,0 3,8
2024 2e kwartaal 0,3 8,6
2024 3e kwartaal 4,6 11,1
2024 4e kwartaal 5,6 11,5
2025 1e kwartaal 9,4 10,9
2025 2e kwartaal 8,0 9,7
2025 3e kwartaal 8,8 7,8
2025 4e kwartaal 6,2 6,2

Huizenprijzen in de EU 5,5 procent gestegen

In Nederland steeg de prijs van nieuwbouw en bestaande bouw gemiddeld 6,2 procent vergeleken met een jaar eerder. Dit was het vierde kwartaal boven het Europese gemiddelde van 5,5 procent. Net als vorig kwartaal, daalden de prijzen alleen in Finland, ditmaal met 3,1 procent. De grootste prijsstijging was in Hongarije, met 21,2 procent.

Prijzen koopwoningen EU1), 4e kwartaal 2025
Hongarije 21,2
Portugal 18,9
Kroatië 16,1
Spanje 12,9
Slowakije 12,8
Bulgarije 12,6
Letland 11,0
Litouwen 10,8
Tsjechië 10,4
Denemarken 7,6
Ierland 7,0
Roemenië 6,7
Nederland 6,2
Malta 6,1
Cyprus 6,0
Slovenië 5,8
Estland 5,5
Europese Unie 5,5
Polen 4,3
Italië 4,1
Oostenrijk 3,7
België 3,5
Duitsland 3,0
Zweden 1,2
Frankrijk 1,0
Luxemburg 0,1
Finland -3,1
1)Griekenland ontbreekt

Plaats een reactie