Nieuwbouwwoningen in 3e kwartaal 2024 3,6 procent duurder dan jaar eerder

Verkochte nieuwbouwwoningen
2018 1e kwartaal 6,151
2018 2e kwartaal 7,068
2018 3e kwartaal 6,153
2018 4e kwartaal 8,756
2019 1e kwartaal 5,746
2019 2e kwartaal 6,305
2019 3e kwartaal 5,813
2019 4e kwartaal 6,978
2020 1e kwartaal 6,503
2020 2e kwartaal 7,988
2020 3e kwartaal 7,104
2020 4e kwartaal 10,713
2021 1e kwartaal 6,81
2021 2e kwartaal 8,749
2021 3e kwartaal 7,918
2021 4e kwartaal 10,631
2022 1e kwartaal 6,868
2022 2e kwartaal 7,529
2022 3e kwartaal 5,311
2022 4e kwartaal 5,322
2023 1e kwartaal 3,34
2023 2e kwartaal 3,332
2023 3e kwartaal 3,832
2023 4e kwartaal 6,142
2024 1e kwartaal 4,704
2024 2e kwartaal 6,123
2024 3e kwartaal 6,565
Bron: CBS, Kadaster

Stijging aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen

In het derde kwartaal van 2024 zijn er ruim 6,5 duizend nieuwbouw koopwoningen verkocht. Dit is 7,2 procent meer dan een kwartaal eerder, en ruim 69 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is het vierde kwartaal op rij dat er een positieve jaar-op-jaar ontwikkeling te zien was in het aantal verkochte nieuwbouwwoningen. Ook het aantal verkochte bestaande woningen steeg in het derde kwartaal van 2024: er werden ruim 54 duizend bestaande koopwoningen verkocht, 15,3 procent meer dan een jaar eerder.

Verkochte woningen
2018 1e kwartaal -9,4 -6,8
2018 2e kwartaal -6,2 -9,3
2018 3e kwartaal -8,5 -7,3
2018 4e kwartaal -13,8 -14,6
2019 1e kwartaal -6,6 -9
2019 2e kwartaal -10,8 -0,8
2019 3e kwartaal -5,5 3,5
2019 4e kwartaal -20,3 5,6
2020 1e kwartaal 13,2 8,7
2020 2e kwartaal 26,7 4,6
2020 3e kwartaal 22,2 5,6
2020 4e kwartaal 53,5 11,9
2021 1e kwartaal 4,7 29,2
2021 2e kwartaal 9,5 -3,9
2021 3e kwartaal 11,5 -13,4
2021 4e kwartaal -0,8 -21
2022 1e kwartaal 0,9 -34,1
2022 2e kwartaal -13,9 -10,2
2022 3e kwartaal -32,9 -6,4
2022 4e kwartaal -49,9 -2,8
2023 1e kwartaal -51,4 -7,9
2023 2e kwartaal -55,7 -6,1
2023 3e kwartaal -27,8 -6,9
2023 4e kwartaal 15,4 -1,6
2024 1e kwartaal 40,8 9,9
2024 2e kwartaal 83,8 7,7
2024 3e kwartaal 69,2 15,3
Bron: CBS, Kadaster

Stijging gemiddelde verkoopprijs bestaande woningen.

De gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen was in het derde kwartaal 463 duizend euro. Een kwartaal eerder was dit nog 441 duizend euro. Voor nieuwbouwwoningen was de gemiddelde verkoopprijs 475 duizend euro, dit is een daling ten opzichte van het voorafgaande kwartaal De gemiddelde verkoopprijs bedroeg toen 482 duizend euro.

Prijzen koopwoningen
2018 1e kwartaal 9,1 9,2
2018 2e kwartaal 11,2 9,2
2018 3e kwartaal 12,4 9,3
2018 4e kwartaal 7,3 9,1
2019 1e kwartaal 8,9 8,2
2019 2e kwartaal 10 7,4
2019 3e kwartaal 6,4 6,4
2019 4e kwartaal 8,2 6,2
2020 1e kwartaal 7 6,8
2020 2e kwartaal 9,2 7,7
2020 3e kwartaal 11 8,2
2020 4e kwartaal 7,9 8,8
2021 1e kwartaal 11,5 10,2
2021 2e kwartaal 10,9 12,8
2021 3e kwartaal 8,8 17,3
2021 4e kwartaal 13 19,5
2022 1e kwartaal 12,6 20,1
2022 2e kwartaal 13,4 18,1
2022 3e kwartaal 14,4 11,6
2022 4e kwartaal 11,3 4,7
2023 1e kwartaal 7,1 -1,1
2023 2e kwartaal 4,1 -5,4
2023 3e kwartaal 1,4 -4,5
2023 4e kwartaal 2,6 -0,3
2024 1e kwartaal 2 3,8
2024 2e kwartaal 0,3 8,6
2024 3e kwartaal 3,6 11,1
Bron: CBS, Kadaster

Huizenprijzen in de EU

De huizenprijzen van nieuwbouw en bestaande bouw samen waren in het derde kwartaal van 2024 10,3 procent hoger dan een jaar eerder. Met deze prijsstijging komt Nederland op de vijfde plek van hoogste stijgingen in Europa.

De huizenprijzen in Bulgarije stijgen het sterkst met 16,5 procent, gevolgd door die in Polen (14,4 procent), Hongarije (13,4 procent) en Kroatië (12,3 procent). De gemiddelde prijsstijging in Europa ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 was 3,8 procent. In totaal zijn er 19 landen boven de gemiddelde prijsstijging, en acht landen die eronder liggen. Vier landen hebben een negatieve ontwikkeling ten opzicht van vorig jaar. De grootste dalingen vonden plaats in Frankrijk (-3,5 procent) en Finland (-2,8 procent).

Prijzen koopwoningen in de EU1), 3e kwartaal 2024
Bulgarije 16,5
Polen 14,4
Hongarije 13,4
Croatië 12,3
Nederland 10,3
Ierland 9,9
Portugal 9,8
Litouwen 8,9
Spanje 8,3
Slovenië 7,9
Malta 6,9
Estland 6,4
Slowakije 6,2
Tsjechië 5,9
Letland 5,4
Noorwegen 4,8
Denemarken 4,6
Italië 3,9
Roemenië 3,9
EU gem 3,8
België 3,6
Cyprus 2,7
Oostenrijk 0,7
Zweden 0,3
Duitsland -0,7
Luxemburg -1,7
Finland -2,8
Frankrijk -3,5
Bron: CBS, Eurostat
1) Geen cijfer voor Griekenland beschikbaar

Plaats een reactie