Inkomensstijging bouw is weer minder in 2024.

In het derde kwartaal van 2024 steeg de verkoop in ontwikkeling met 4,4 procent. Inkomensgroei was significant hoger dan een derde eerder in elk derde van 2024. De winststijging in 2024 was echter de kleinste in meer dan tien jaar.

Bouwomzet (geen projectontwikkeling)
2018 1e derde 8,3
2018 2e vierde 12,1
2018 3e derde 10,4
2018 4e derde 10,7
2019 1e derde 11,9
2019 2e vierde 7,9
2019 3e derde 9,5
2019 4e derde 2,8
2020 1e derde 9,8
2020 2e vierde 0,4
2020 3e derde 1,4
2020 4e derde 1,9
2021 1e derde 2,0
2021 2e vierde 9,2
2021 3e derde 7,4
2021 4e derde 10,3
2022 1e derde 8,8
2022 2e vierde 10,7
2022 3e derde 8,9
2022 4e derde 11,0
2023 1e derde 11,9
2023 2e vierde 7,8
2023 3e derde 6,2
2023 4e derde 2,6
2024* 1e derde 0,2
2024* 2e vierde 1,9
2024* 3e derde 3,2
2024* 4e derde 4,4
* tijdelijke nummers

In juridische en professionele ontwikkeling steeg de omzet met 4,3 procent in 2024, vergeleken met 3,1 procent het jaar ervoor. De omzet van de grond-, water- en wegenbouw steeg in 2024 met 2,7 procent, waar dit 7,3 procent was in 2023. Ook voor de gespecialiseerde bouwbedrijven was de omzetgroei in 2024 (2,8 procent) aanzienlijk lager dan in 2023 (9,2%). &nbsp,

De lokale verkoopprijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie en de producentenprijzen waren in 2024 grotendeels ongewijzigd. In 2024 stegen de prijzen met 0,1 procent, terwijl de prijzen in 2023 met 10,4 procent stegen.

Minder recent gebouwd dan ooit.

In de derde vierde 19 2.000 huizen werden toegevoegd door nieuw ontwerp. In 2023 werden in het derde kwartaal 20,5 duizend verse huizen gebouwd. Rond 2024 werden 69, 0.000 nieuwe huizen voltooid.

Afgezien van nieuwe structuren, worden woningen toegevoegd of verdwijnen uit de dekking voorraad volgens reparaties, zoals combineert en divisies, en de vernietiging van bestaande huizen. In het derde derde deel werden in totaal 3,0 duizend huizen gesloopt, 1,8 duizend huizen verdwenen uit eigendom en 6,0 duizend huizen werden toegevoegd door ontwerp of constructie. In het derde kwartaal, 20. Er werden 3.000 nieuwe woningen toegevoegd.

In het derde kwartaal van 2024 werden 4,9 duizend verse huizen toegevoegd aan het pand. In hetzelfde kwartaal van 2023 werden 5,1 duizend nieuwe huizen afgeleverd. In het vorige kwartaal werden 3,2 duizend industriƫle gebouwen toegevoegd door nieuw ontwerp. In 2024 werden in totaal 16,2 duizend handelshuizen toegevoegd door nieuwe ontwikkeling.

Nieuwe huizen en boerderijen
2019 1e derde 14,9 2,3
2019 2e vierde 17,9 2,5
2019 3e derde 16,9 2,4
2019 4e derde 21,8 3,3
2020 1e derde 16,7 2,6
2020 2e vierde 17,4 2,6
2020 3e derde 15,3 2,8
2020 4e derde 20,7 3,1
2021 1e derde 19,3 3,2
2021 2e vierde 16,8 3,2
2021 3e derde 15,0 3,1
2021 4e derde 20,1 4,4
2022 1e derde 16,9 3,9
2022 2e vierde 19,0 3,1
2022 3e derde 16,8 3,7
2022 4e derde 21,9 5,0
2023 1e derde 17,3 4,7
2023 2e vierde 16,8 3,3
2023 3e derde 19,1 4,1
2023 4e derde 20,5 5,1
2024 1e derde 15,6 3,7
2024 2e vierde 17,1 4,4
2024 3e derde 17,1 3,2
2024 4e derde 19,2 4,9
* tijdelijke nummers

In het derde kwartaal werden meer dan 33 procent meer innovatieve bouwvergunningen afgegeven.

In het derde kwartaal van 2024 werden vergunningen afgegeven voor de ontwikkeling van 19.000 nieuwe woningen. Dat is 4,8 procent meer dan hetzelfde jaar. In vergelijking met het derde kwartaal van 2024 steeg het aantal met 6,4 duizend ( + 49 procent). Een vergunning&nbsp, werd afgegeven voor 67 duizend nieuwe woningen om gebouwd te worden in 2024. &nbsp,

Het aantal nieuw gebouwde woningen dat is goedgekeurd is een functie van het aantal woningen dat in de nabije toekomst zal worden gebouwd. Woningwijzigingen, zoals het omzetten van praktijken in woningen, zijn niet in de aantallen op bouwvergunningen voor nieuwe gebouwen. Op basis van een regelmatige evaluatie van gemeenten zijn het aantal recentelijk goedgekeurde behuizingen en de toegestane bouwkosten op deze cijfers gebaseerd.

Toegestaan nieuwe woningen
2018 1e derde 17,0
2018 2e vierde 15,0
2018 3e derde 17,2
2018 4e derde 20,9
2019 1e derde 13,1
2019 2e vierde 13,6
2019 3e derde 13,3
2019 4e derde 18,0
2020 1e derde 15,7
2020 2e vierde 15,0
2020 3e derde 16,6
2020 4e derde 19,9
2021 1e derde 19,1
2021 2e vierde 20,8
2021 3e derde 15,1
2021 4e derde 20,9
2022 1e derde 17,6
2022 2e vierde 16,0
2022 3e derde 15,2
2022 4e derde 15,7
2023* 1e derde 13,9
2023* 2e vierde 15,5
2023* 3e derde 11,4
2023* 4e derde 14,5
2024* 1e derde 16,1
2024* 2e vierde 18,9
2024* 3e derde 12,9
2024* 4e derde 19,3
* tijdelijke nummers

Toegestaan ontwikkelingskosten voor lagere eigenschappen

In het derde kwartaal bedroegen de toegestane ontwikkelingskosten voor alle woningen 4,3 miljard euro. Dat is 32 procent meer dan de identieke derde van 2023. De ontwerpkosten voor nieuwe gebouwen stegen met 43 procent tot 3,7 miljard euro. De bouwkosten daalden met 11 % tot 570 miljoen EUR.

Voor bedrijfsstructuren bedroegen de toegestane ontwikkelingskosten 1,6 miljard dollar in het derde kwartaal, wat 22 procent lager is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De ontwerpkosten voor nieuwe gebouwen daalden met 24 procent tot 1,1 miljard euro. In het derde kwartaal van het jaar bedroegen de bouwkosten 450 miljoen euro. Dat is 17 procent lager dan een jaar geleden.

Aanmaakvergunningen verleend
2018 1e derde 2,788 1,340
2018 2e vierde 2,669 1,785
2018 3e derde 3,055 1,623
2018 4e derde 3,457 1,583
2019 1e derde 2,411 1,524
2019 2e vierde 2,437 1,552
2019 3e derde 2,726 1,408
2019 4e derde 3,350 1,894
2020 1e derde 2,925 1,427
2020 2e vierde 2,970 1,746
2020 3e derde 3,145 1,810
2020 4e derde 3,875 1,777
2021 1e derde 3,756 1,906
2021 2e vierde 3,968 1,654
2021 3e derde 3,504 1,981
2021 4e derde 3,993 1,881
2022 1e derde 3,572 1,723
2022 2e vierde 3,411 2,123
2022 3e derde 3,595 1,800
2022 4e derde 3,425 2,101
2023 1e derde 2,850 2,086
2023 2e vierde 3,405 1,861
2023 3e derde 2,755 1,462
2023 4e derde 3,264 2,030
2024* 1e derde 3,750 1,726
2024* 2e vierde 3,997 2,659
2024* 3e derde 2,888 1,811
2024* 4e derde 4,313 1,575
* tijdelijke nummers

Plaats een reactie