Met een nieuw ontwikkelde methode zijn nu de prijsontwikkelingen van de 21 grootste gemeenten buiten de G4 berekend. De prijzen van bestaande koopwoningen waren in het derde kwartaal van 2024 in al deze gemeenten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Buiten de vier grootste gemeenten, stegen de prijzen in Haarlem het meest met 16,4 procent, gevolgd door Eindhoven met 15,5 procent en Almere met 14, 2 procent. In Ede, Zwolle en Leeuwarden stegen de huizenprijzen minder snel met respectievelijk 9,3 procent, 8,5 procent 6,4 procent.
Utrecht (gemeente)* | 18,4 |
---|---|
Haarlem | 16,4 |
Eindhoven | 15,5 |
Almere | 14,2 |
Arnhem | 13,7 |
Groningen (gemeente) | 13,2 |
Apeldoorn | 13,0 |
Tilburg | 12,5 |
Dordrecht | 11,5 |
Leiden | 11,0 |
Amersfoort | 10,9 |
Haarlemmermeer | 10,5 |
Zoetermeer | 10,3 |
Maastricht | 10,2 |
Breda | 10,1 |
Amsterdam* | 10,1 |
Enschede | 9,9 |
Nijmegen | 9,9 |
Den Haag* | 9,9 |
Den Bosch | 9,6 |
Zaanstad | 9,4 |
Ede | 9,3 |
Rotterdam* | 8,9 |
Zwolle | 8,5 |
Leeuwarden | 6,4 |
Bron: CBS, Kadaster | |
* Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (de G4) zijn berekend en eerder gepubliceerd volgens de gebruikelijke methode van de prijsindex bestaande koopwoningen. |
Piek halverwege 2022, daling tot half 2023
In de 21 gemeenten (buiten de G4) bereikten de prijzen van bestaande koopwoningen een piek in het tweede of derde kwartaal van 2022. Daarna sloeg de trend om en daalden de prijzen enkele kwartalen. Enschede is hier de uitzondering, omdat de prijzen daar (weliswaar gematigd) door bleven stijgen. In Haarlem, Arnhem en Groningen was de daling in deze periode sinds de piek in 2022, met respectievelijk 7,3 procent, 6,8 procent en 6,2 procent het grootst. In alle 21 gemeenten stijgen sinds het tweede of derde kwartaal van 2023 de prijzen van koopwoningen weer. In Eindhoven lagen de prijzen 14,3 procent hoger dan bij de vorige piek in het derde kwartaal van 2022. Dit is het grootste verschil van alle 21 gemeenten. In Zaanstad lagen de prijzen slechts 4,2 procent hoger dan bij de vorige piek in het tweede kwartaal van 2022.
Onderstaande figuur toont per gemeente de prijsindex met het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval. Klik op de knoppen in de legenda om een andere gemeente te bekijken. De tabel onderaan deze pagina bevat de complete tijdreeksen vanaf 1995.
2010 | 1e kwartaal | 65,9 | 64,4 – 67,4 | 70,3 | 69,0 – 71,6 | 77,8 | 76,0 – 79,6 | 74,9 | 72,8 – 77,1 | 72,3 | 71,0 – 73,6 | 74,9 | 73,6 – 76,3 | 76,6 | 75,1 – 78,0 | 82,1 | 80,8 – 83,4 | 69,0 | 67,5 – 70,4 | 75,0 | 73,4 – 76,6 | 71,3 | 70,0 – 72,6 | 60,1 | 58,8 – 61,4 | 68,7 | 67,4 – 69,9 | 76,3 | 74,2 – 78,4 | 68,5 | 67,0 – 69,9 | 74,2 | 72,5 – 75,9 | 75,8 | 73,9 – 77,6 | 79,3 | 77,2 – 81,4 | 68,1 | 66,3 – 69,8 | 72,5 | 71,2 – 73,7 | 76,6 | 74,5 – 78,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2e kwartaal | 66,4 | 64,8 – 67,9 | 70,6 | 69,2 – 71,9 | 78,7 | 77,1 – 80,3 | 74,9 | 72,6 – 77,1 | 71,8 | 70,4 – 73,1 | 75,0 | 73,6 – 76,4 | 75,2 | 73,9 – 76,5 | 81,3 | 79,9 – 82,7 | 67,9 | 66,4 – 69,3 | 74,8 | 73,2 – 76,4 | 70,9 | 69,8 – 72,1 | 60,0 | 58,8 – 61,2 | 68,3 | 67,0 – 69,6 | 75,4 | 73,4 – 77,5 | 67,9 | 66,5 – 69,2 | 73,3 | 71,7 – 75,0 | 75,5 | 73,7 – 77,4 | 78,5 | 76,5 – 80,5 | 66,9 | 65,2 – 68,7 | 72,3 | 70,9 – 73,6 | 76,6 | 74,5 – 78,7 |
2010 | 3e kwartaal | 66,0 | 64,3 – 67,6 | 70,4 | 69,1 – 71,7 | 78,6 | 77,0 – 80,3 | 74,2 | 72,1 – 76,3 | 71,2 | 70,0 – 72,5 | 75,0 | 73,5 – 76,4 | 73,6 | 72,2 – 75,1 | 80,4 | 78,8 – 82,0 | 67,3 | 65,8 – 68,8 | 74,5 | 72,9 – 76,0 | 70,9 | 69,8 – 72,0 | 59,8 | 58,7 – 61,0 | 67,4 | 66,1 – 68,7 | 74,6 | 72,8 – 76,3 | 68,3 | 66,8 – 69,8 | 72,6 | 71,0 – 74,3 | 74,7 | 72,9 – 76,5 | 78,3 | 76,7 – 80,0 | 66,8 | 65,0 – 68,6 | 72,0 | 70,7 – 73,2 | 76,0 | 74,0 – 78,0 |
2010 | 4e kwartaal | 65,0 | 63,4 – 66,6 | 69,7 | 68,5 – 70,9 | 78,3 | 76,6 – 79,9 | 74,8 | 72,8 – 76,8 | 71,1 | 69,8 – 72,4 | 74,8 | 73,4 – 76,2 | 73,3 | 71,8 – 74,8 | 80,0 | 78,2 – 81,7 | 68,1 | 66,7 – 69,6 | 74,1 | 72,5 – 75,7 | 71,6 | 70,4 – 72,8 | 59,3 | 58,0 – 60,5 | 66,8 | 65,3 – 68,2 | 73,9 | 72,1 – 75,6 | 67,6 | 66,1 – 69,1 | 71,4 | 69,7 – 73,0 | 74,3 | 72,4 – 76,1 | 77,8 | 76,1 – 79,5 | 66,0 | 64,4 – 67,7 | 71,5 | 70,2 – 72,8 | 75,0 | 73,2 – 76,8 |
2011 | 1e kwartaal | 64,4 | 63,2 – 65,7 | 69,3 | 68,0 – 70,5 | 77,3 | 75,6 – 79,0 | 75,4 | 73,3 – 77,4 | 70,8 | 69,4 – 72,2 | 74,8 | 73,3 – 76,3 | 71,8 | 70,3 – 73,3 | 79,5 | 77,8 – 81,2 | 68,3 | 66,8 – 69,7 | 73,5 | 71,9 – 75,1 | 71,6 | 70,3 – 72,9 | 58,6 | 57,3 – 59,8 | 66,7 | 65,4 – 68,1 | 73,1 | 71,0 – 75,1 | 66,5 | 65,1 – 67,9 | 70,4 | 68,8 – 72,0 | 73,8 | 71,8 – 75,8 | 77,3 | 75,4 – 79,1 | 64,8 | 63,2 – 66,4 | 71,3 | 70,0 – 72,5 | 74,1 | 72,2 – 75,9 |
2011 | 2e kwartaal | 63,6 | 62,3 – 64,8 | 69,1 | 67,9 – 70,4 | 76,7 | 75,1 – 78,3 | 74,7 | 72,5 – 76,9 | 70,1 | 68,8 – 71,5 | 74,1 | 72,7 – 75,5 | 70,1 | 68,5 – 71,7 | 78,3 | 76,9 – 79,8 | 67,2 | 65,9 – 68,5 | 72,6 | 71,1 – 74,1 | 71,1 | 69,7 – 72,6 | 57,9 | 56,6 – 59,1 | 66,4 | 65,1 – 67,7 | 72,3 | 70,3 – 74,2 | 66,3 | 64,9 – 67,8 | 70,1 | 68,5 – 71,6 | 72,2 | 70,3 – 74,1 | 77,3 | 75,5 – 79,0 | 63,1 | 61,7 – 64,6 | 70,9 | 69,9 – 72,0 | 73,3 | 71,4 – 75,1 |
2011 | 3e kwartaal | 63,2 | 61,7 – 64,6 | 68,3 | 67,1 – 69,5 | 76,9 | 75,4 – 78,3 | 75,2 | 73,0 – 77,4 | 69,2 | 67,9 – 70,6 | 72,8 | 71,4 – 74,3 | 69,0 | 67,4 – 70,5 | 76,6 | 75,2 – 77,9 | 66,0 | 64,7 – 67,2 | 72,3 | 70,7 – 73,8 | 70,7 | 69,3 – 72,0 | 57,2 | 55,9 – 58,5 | 65,8 | 64,4 – 67,1 | 71,7 | 69,9 – 73,4 | 66,0 | 64,5 – 67,6 | 69,2 | 67,7 – 70,7 | 71,1 | 69,2 – 73,0 | 77,1 | 75,3 – 78,9 | 62,2 | 60,6 – 63,7 | 70,4 | 69,4 – 71,5 | 73,0 | 71,2 – 74,9 |
2011 | 4e kwartaal | 62,9 | 61,5 – 64,4 | 66,4 | 65,3 – 67,6 | 75,8 | 74,3 – 77,2 | 73,8 | 71,6 – 76,0 | 68,5 | 67,1 – 70,0 | 71,7 | 70,2 – 73,2 | 68,9 | 67,4 – 70,5 | 74,6 | 73,2 – 76,0 | 64,6 | 63,3 – 65,8 | 70,8 | 69,3 – 72,4 | 69,7 | 68,4 – 71,0 | 56,7 | 55,4 – 58,0 | 65,6 | 64,3 – 66,8 | 70,4 | 68,6 – 72,1 | 64,6 | 63,2 – 66,0 | 68,0 | 66,5 – 69,5 | 70,9 | 69,0 – 72,9 | 76,2 | 74,6 – 77,8 | 61,3 | 59,7 – 63,0 | 70,0 | 68,9 – 71,1 | 72,7 | 70,9 – 74,6 |
2012 | 1e kwartaal | 62,4 | 60,8 – 63,9 | 64,9 | 63,8 – 66,0 | 73,9 | 72,4 – 75,3 | 71,9 | 69,8 – 74,0 | 68,2 | 66,7 – 69,7 | 70,7 | 69,2 – 72,2 | 68,6 | 67,1 – 70,2 | 72,9 | 71,5 – 74,3 | 63,0 | 61,8 – 64,2 | 69,5 | 67,9 – 71,1 | 68,5 | 67,2 – 69,8 | 56,8 | 55,5 – 58,1 | 65,2 | 64,0 – 66,3 | 68,9 | 67,0 – 70,8 | 64,1 | 62,7 – 65,5 | 67,6 | 66,1 – 69,0 | 69,7 | 67,7 – 71,8 | 75,2 | 73,7 – 76,6 | 60,1 | 58,4 – 61,8 | 69,0 | 67,8 – 70,2 | 72,7 | 70,6 – 74,7 |
2012 | 2e kwartaal | 61,1 | 59,8 – 62,5 | 63,8 | 62,7 – 64,9 | 72,8 | 71,4 – 74,2 | 71,1 | 69,1 – 73,2 | 67,3 | 65,9 – 68,7 | 69,1 | 67,6 – 70,5 | 67,6 | 66,1 – 69,0 | 71,2 | 69,9 – 72,5 | 61,7 | 60,5 – 62,8 | 69,5 | 67,9 – 71,0 | 67,4 | 66,1 – 68,7 | 56,1 | 54,8 – 57,4 | 64,1 | 63,0 – 65,2 | 68,1 | 66,4 – 69,9 | 63,1 | 61,7 – 64,5 | 67,3 | 65,8 – 68,9 | 66,2 | 64,3 – 68,1 | 73,6 | 72,1 – 75,0 | 59,2 | 57,6 – 60,8 | 67,6 | 66,4 – 68,8 | 71,4 | 69,3 – 73,4 |
2012 | 3e kwartaal | 59,8 | 58,5 – 61,0 | 62,6 | 61,5 – 63,7 | 70,4 | 69,1 – 71,7 | 69,0 | 67,0 – 71,1 | 65,6 | 64,5 – 66,7 | 67,4 | 66,2 – 68,6 | 67,6 | 66,3 – 69,0 | 69,5 | 68,3 – 70,7 | 60,9 | 59,7 – 62,0 | 68,3 | 66,8 – 69,7 | 66,7 | 65,5 – 67,9 | 54,6 | 53,3 – 55,9 | 63,2 | 62,1 – 64,3 | 67,6 | 65,9 – 69,3 | 61,5 | 60,1 – 62,9 | 65,4 | 63,9 – 66,9 | 65,2 | 63,2 – 67,2 | 71,4 | 70,0 – 72,7 | 58,6 | 57,2 – 60,0 | 65,9 | 64,8 – 67,0 | 68,9 | 67,1 – 70,6 |
2012 | 4e kwartaal | 59,2 | 57,7 – 60,6 | 61,5 | 60,4 – 62,6 | 67,7 | 66,5 – 68,9 | 66,9 | 64,9 – 68,9 | 64,4 | 63,4 – 65,5 | 65,7 | 64,5 – 66,8 | 65,8 | 64,5 – 67,1 | 67,8 | 66,7 – 68,9 | 60,5 | 59,3 – 61,6 | 66,7 | 65,4 – 68,0 | 65,9 | 64,8 – 67,1 | 53,2 | 52,0 – 54,4 | 61,9 | 60,7 – 63,1 | 67,2 | 65,5 – 68,8 | 60,0 | 58,7 – 61,4 | 64,8 | 63,4 – 66,3 | 65,6 | 63,6 – 67,6 | 70,0 | 68,7 – 71,4 | 57,5 | 56,3 – 58,7 | 63,7 | 62,6 – 64,9 | 68,3 | 66,6 – 70,0 |
2013 | 1e kwartaal | 58,2 | 56,9 – 59,6 | 61,5 | 60,4 – 62,6 | 66,6 | 65,3 – 67,9 | 67,0 | 65,1 – 68,9 | 64,1 | 62,9 – 65,2 | 64,0 | 62,9 – 65,1 | 65,3 | 64,1 – 66,5 | 66,6 | 65,4 – 67,8 | 59,3 | 58,3 – 60,3 | 66,4 | 65,0 – 67,7 | 64,7 | 63,6 – 65,9 | 52,4 | 51,3 – 53,6 | 61,4 | 60,1 – 62,6 | 66,2 | 64,7 – 67,7 | 58,4 | 57,1 – 59,8 | 66,4 | 64,8 – 68,0 | 63,7 | 61,6 – 65,7 | 69,3 | 67,7 – 70,8 | 56,5 | 55,4 – 57,6 | 62,0 | 60,7 – 63,3 | 68,2 | 66,4 – 70,0 |
2013 | 2e kwartaal | 57,3 | 56,1 – 58,5 | 61,6 | 60,5 – 62,6 | 65,6 | 64,2 – 66,9 | 66,3 | 64,4 – 68,2 | 63,7 | 62,7 – 64,8 | 63,4 | 62,3 – 64,6 | 66,6 | 65,3 – 67,8 | 65,9 | 64,7 – 67,1 | 58,1 | 57,0 – 59,2 | 66,7 | 65,3 – 68,2 | 64,5 | 63,3 – 65,6 | 52,1 | 50,9 – 53,3 | 61,0 | 59,8 – 62,2 | 66,1 | 64,4 – 67,8 | 57,9 | 56,5 – 59,3 | 66,3 | 64,6 – 68,0 | 62,7 | 60,7 – 64,6 | 68,7 | 67,1 – 70,2 | 56,4 | 55,2 – 57,6 | 61,2 | 59,9 – 62,6 | 67,1 | 65,2 – 68,9 |
2013 | 3e kwartaal | 57,1 | 55,9 – 58,4 | 61,2 | 60,3 – 62,2 | 65,0 | 63,6 – 66,4 | 64,8 | 63,0 – 66,6 | 63,8 | 62,7 – 64,9 | 63,0 | 61,8 – 64,2 | 65,0 | 63,8 – 66,2 | 65,9 | 64,7 – 67,1 | 58,0 | 57,0 – 59,1 | 66,5 | 65,1 – 67,9 | 64,2 | 63,2 – 65,2 | 51,5 | 50,3 – 52,6 | 60,3 | 59,1 – 61,4 | 66,0 | 64,4 – 67,6 | 57,7 | 56,2 – 59,2 | 65,6 | 64,1 – 67,1 | 63,8 | 62,0 – 65,6 | 68,2 | 66,7 – 69,7 | 55,7 | 54,6 – 56,8 | 60,5 | 59,2 – 61,9 | 66,7 | 64,9 – 68,4 |
2013 | 4e kwartaal | 57,8 | 56,4 – 59,3 | 60,9 | 60,0 – 61,9 | 65,6 | 64,2 – 67,0 | 64,7 | 62,9 – 66,5 | 63,6 | 62,6 – 64,7 | 63,2 | 62,2 – 64,3 | 64,2 | 63,1 – 65,4 | 66,1 | 64,9 – 67,3 | 58,4 | 57,4 – 59,4 | 66,6 | 65,3 – 67,9 | 63,9 | 63,1 – 64,8 | 51,5 | 50,4 – 52,6 | 60,0 | 58,9 – 61,1 | 65,2 | 63,6 – 66,7 | 57,4 | 56,0 – 58,9 | 65,3 | 63,8 – 66,7 | 64,1 | 62,4 – 65,8 | 68,0 | 66,6 – 69,4 | 55,2 | 54,1 – 56,3 | 60,4 | 59,1 – 61,8 | 66,9 | 65,3 – 68,5 |
2014 | 1e kwartaal | 58,2 | 56,9 – 59,4 | 61,0 | 60,1 – 61,9 | 66,1 | 64,8 – 67,5 | 64,9 | 63,2 – 66,6 | 63,5 | 62,6 – 64,5 | 64,4 | 63,4 – 65,4 | 65,4 | 64,2 – 66,6 | 66,3 | 65,0 – 67,6 | 59,1 | 58,0 – 60,2 | 67,3 | 65,9 – 68,6 | 64,2 | 63,3 – 65,1 | 51,4 | 50,3 – 52,6 | 60,3 | 59,3 – 61,4 | 65,0 | 63,5 – 66,5 | 57,4 | 56,0 – 58,9 | 65,4 | 64,0 – 66,8 | 64,4 | 62,7 – 66,2 | 68,5 | 67,2 – 69,8 | 55,7 | 54,6 – 56,9 | 61,5 | 60,3 – 62,7 | 67,0 | 65,4 – 68,7 |
2014 | 2e kwartaal | 58,7 | 57,6 – 59,8 | 61,9 | 61,0 – 62,9 | 66,3 | 65,1 – 67,6 | 66,5 | 64,8 – 68,2 | 64,0 | 63,1 – 65,0 | 65,6 | 64,5 – 66,6 | 65,9 | 64,6 – 67,2 | 67,0 | 65,6 – 68,3 | 60,1 | 59,1 – 61,2 | 67,7 | 66,5 – 69,0 | 65,3 | 64,3 – 66,3 | 52,3 | 51,3 – 53,4 | 60,6 | 59,7 – 61,5 | 65,6 | 64,4 – 66,9 | 58,4 | 57,0 – 59,7 | 66,5 | 65,0 – 68,0 | 65,1 | 63,4 – 66,7 | 68,2 | 67,0 – 69,4 | 56,8 | 55,6 – 58,0 | 62,1 | 61,0 – 63,3 | 67,3 | 65,6 – 69,1 |
2014 | 3e kwartaal | 59,4 | 58,3 – 60,5 | 63,0 | 61,9 – 64,1 | 66,7 | 65,5 – 67,9 | 67,2 | 65,4 – 68,9 | 64,7 | 63,7 – 65,6 | 66,5 | 65,4 – 67,6 | 65,6 | 64,4 – 66,8 | 67,3 | 66,2 – 68,5 | 60,8 | 59,8 – 61,8 | 68,0 | 66,7 – 69,3 | 66,2 | 65,1 – 67,2 | 54,1 | 53,1 – 55,1 | 61,0 | 60,1 – 61,9 | 66,3 | 65,2 – 67,4 | 58,4 | 57,0 – 59,7 | 67,4 | 65,9 – 69,0 | 64,9 | 63,3 – 66,4 | 68,1 | 66,9 – 69,2 | 57,6 | 56,4 – 58,8 | 62,2 | 61,1 – 63,3 | 67,0 | 65,3 – 68,7 |
2014 | 4e kwartaal | 59,9 | 58,7 – 61,1 | 63,4 | 62,5 – 64,4 | 67,3 | 66,2 – 68,4 | 65,8 | 64,1 – 67,5 | 65,1 | 64,1 – 66,0 | 67,7 | 66,6 – 68,9 | 65,6 | 64,3 – 66,8 | 67,9 | 66,7 – 69,0 | 61,1 | 60,1 – 62,1 | 68,5 | 67,0 – 70,0 | 66,5 | 65,5 – 67,5 | 55,7 | 54,7 – 56,7 | 61,7 | 60,8 – 62,6 | 66,8 | 65,7 – 67,9 | 59,9 | 58,5 – 61,3 | 67,5 | 66,1 – 68,9 | 65,4 | 63,8 – 66,9 | 68,6 | 67,5 – 69,7 | 57,9 | 56,8 – 59,0 | 62,5 | 61,4 – 63,5 | 68,1 | 66,4 – 69,8 |
2015 | 1e kwartaal | 60,1 | 58,8 – 61,4 | 63,7 | 62,8 – 64,5 | 67,5 | 66,5 – 68,6 | 66,1 | 64,5 – 67,7 | 65,4 | 64,5 – 66,3 | 68,6 | 67,5 – 69,6 | 65,7 | 64,3 – 67,0 | 68,2 | 67,1 – 69,3 | 61,2 | 60,2 – 62,2 | 69,6 | 68,2 – 71,0 | 66,6 | 65,6 – 67,6 | 57,1 | 56,0 – 58,2 | 62,6 | 61,7 – 63,6 | 67,2 | 65,9 – 68,4 | 62,6 | 61,1 – 64,1 | 67,9 | 66,5 – 69,4 | 65,4 | 63,8 – 67,0 | 68,5 | 67,1 – 69,9 | 58,2 | 57,2 – 59,2 | 63,1 | 62,0 – 64,1 | 69,6 | 67,8 – 71,3 |
2015 | 2e kwartaal | 60,4 | 59,3 – 61,5 | 64,2 | 63,4 – 65,0 | 67,6 | 66,6 – 68,6 | 67,8 | 66,2 – 69,4 | 66,0 | 65,1 – 66,9 | 69,1 | 68,2 – 70,1 | 66,4 | 65,0 – 67,8 | 68,6 | 67,6 – 69,6 | 62,1 | 61,1 – 63,1 | 70,4 | 69,2 – 71,7 | 67,0 | 66,0 – 67,9 | 58,4 | 57,3 – 59,5 | 63,6 | 62,6 – 64,6 | 67,9 | 66,6 – 69,2 | 63,6 | 62,1 – 65,0 | 68,7 | 67,2 – 70,2 | 65,5 | 64,0 – 67,1 | 68,3 | 67,1 – 69,5 | 59,5 | 58,5 – 60,5 | 63,8 | 62,7 – 64,8 | 70,6 | 68,8 – 72,5 |
2015 | 3e kwartaal | 61,2 | 60,3 – 62,1 | 64,9 | 64,2 – 65,7 | 68,9 | 67,8 – 69,9 | 69,5 | 67,8 – 71,3 | 66,6 | 65,7 – 67,5 | 69,8 | 68,9 – 70,7 | 67,5 | 66,2 – 68,8 | 69,3 | 68,3 – 70,3 | 63,4 | 62,4 – 64,4 | 70,9 | 69,8 – 72,0 | 67,4 | 66,5 – 68,4 | 59,9 | 58,9 – 60,9 | 64,4 | 63,4 – 65,4 | 68,9 | 67,5 – 70,2 | 64,8 | 63,4 – 66,2 | 69,0 | 67,5 – 70,4 | 67,3 | 65,8 – 68,7 | 69,1 | 68,1 – 70,1 | 60,3 | 59,4 – 61,3 | 64,2 | 63,3 – 65,2 | 71,3 | 69,6 – 73,1 |
2015 | 4e kwartaal | 62,0 | 61,1 – 62,9 | 65,9 | 65,1 – 66,7 | 69,8 | 68,8 – 70,9 | 69,9 | 68,2 – 71,5 | 67,5 | 66,6 – 68,4 | 70,5 | 69,6 – 71,4 | 67,9 | 66,7 – 69,0 | 70,3 | 69,3 – 71,2 | 64,7 | 63,7 – 65,6 | 72,0 | 70,9 – 73,1 | 68,0 | 67,1 – 69,0 | 61,2 | 60,1 – 62,2 | 65,5 | 64,5 – 66,5 | 69,6 | 68,5 – 70,8 | 65,6 | 64,2 – 66,9 | 69,1 | 67,7 – 70,4 | 69,1 | 67,6 – 70,6 | 69,6 | 68,5 – 70,6 | 61,5 | 60,6 – 62,4 | 65,2 | 64,3 – 66,1 | 71,6 | 70,0 – 73,3 |
2016 | 1e kwartaal | 63,1 | 62,2 – 64,0 | 67,0 | 66,2 – 67,8 | 70,5 | 69,3 – 71,6 | 70,8 | 69,1 – 72,5 | 68,6 | 67,7 – 69,5 | 71,6 | 70,6 – 72,6 | 69,0 | 67,9 – 70,1 | 71,2 | 70,2 – 72,2 | 65,7 | 64,7 – 66,7 | 73,0 | 71,9 – 74,2 | 69,0 | 68,1 – 70,0 | 62,4 | 61,4 – 63,5 | 67,1 | 66,2 – 68,1 | 69,9 | 68,7 – 71,2 | 66,1 | 64,8 – 67,4 | 69,4 | 68,0 – 70,7 | 69,3 | 67,9 – 70,7 | 70,7 | 69,6 – 71,7 | 64,3 | 63,3 – 65,4 | 66,3 | 65,4 – 67,3 | 72,8 | 71,2 – 74,3 |
2016 | 2e kwartaal | 64,1 | 63,2 – 65,0 | 68,5 | 67,8 – 69,2 | 71,2 | 70,1 – 72,3 | 72,5 | 70,8 – 74,2 | 70,0 | 69,1 – 70,8 | 72,9 | 72,0 – 73,9 | 69,9 | 68,8 – 70,9 | 71,8 | 70,8 – 72,9 | 66,4 | 65,3 – 67,4 | 74,4 | 73,2 – 75,6 | 70,6 | 69,7 – 71,5 | 63,7 | 62,5 – 64,8 | 68,7 | 67,7 – 69,7 | 70,7 | 69,4 – 72,0 | 66,9 | 65,6 – 68,2 | 70,2 | 68,9 – 71,6 | 69,8 | 68,5 – 71,2 | 71,4 | 70,4 – 72,5 | 66,8 | 65,6 – 68,0 | 67,4 | 66,4 – 68,4 | 72,9 | 71,4 – 74,5 |
2016 | 3e kwartaal | 64,9 | 64,2 – 65,6 | 70,2 | 69,5 – 71,0 | 72,6 | 71,7 – 73,5 | 73,8 | 72,2 – 75,4 | 71,8 | 70,8 – 72,7 | 74,6 | 73,7 – 75,5 | 70,5 | 69,5 – 71,5 | 72,6 | 71,6 – 73,6 | 67,8 | 66,8 – 68,9 | 75,7 | 74,5 – 76,8 | 72,6 | 71,7 – 73,5 | 65,8 | 64,7 – 66,9 | 70,3 | 69,4 – 71,2 | 72,2 | 71,0 – 73,4 | 67,8 | 66,5 – 69,1 | 71,4 | 70,0 – 72,7 | 71,2 | 69,9 – 72,6 | 72,3 | 71,1 – 73,5 | 68,1 | 67,0 – 69,2 | 68,8 | 67,8 – 69,7 | 73,7 | 72,2 – 75,3 |
2016 | 4e kwartaal | 66,3 | 65,7 – 66,9 | 72,0 | 71,3 – 72,8 | 74,2 | 73,3 – 75,1 | 74,8 | 73,3 – 76,2 | 73,6 | 72,6 – 74,6 | 76,6 | 75,6 – 77,6 | 71,6 | 70,6 – 72,5 | 73,6 | 72,7 – 74,6 | 69,8 | 68,8 – 70,8 | 76,8 | 75,6 – 78,0 | 74,7 | 73,7 – 75,7 | 67,4 | 66,2 – 68,5 | 72,0 | 71,1 – 72,9 | 73,4 | 72,3 – 74,5 | 69,5 | 68,3 – 70,8 | 72,0 | 70,6 – 73,3 | 71,7 | 70,5 – 73,0 | 73,6 | 72,4 – 74,9 | 69,0 | 68,0 – 70,0 | 70,4 | 69,5 – 71,3 | 75,5 | 73,9 – 77,0 |
2017 | 1e kwartaal | 68,2 | 67,6 – 68,8 | 74,0 | 73,2 – 74,8 | 75,8 | 74,9 – 76,7 | 76,4 | 74,9 – 77,9 | 75,4 | 74,4 – 76,5 | 78,2 | 77,3 – 79,2 | 72,6 | 71,6 – 73,6 | 74,5 | 73,6 – 75,4 | 71,5 | 70,4 – 72,5 | 78,5 | 77,2 – 79,9 | 76,6 | 75,5 – 77,7 | 69,4 | 68,2 – 70,6 | 74,1 | 73,2 – 75,0 | 74,9 | 73,7 – 76,1 | 72,6 | 71,3 – 74,0 | 72,9 | 71,5 – 74,3 | 72,5 | 71,2 – 73,8 | 74,7 | 73,5 – 75,8 | 71,6 | 70,5 – 72,8 | 72,1 | 71,2 – 73,0 | 76,5 | 74,9 – 78,1 |
2017 | 2e kwartaal | 70,3 | 69,6 – 71,0 | 76,2 | 75,3 – 77,1 | 77,5 | 76,6 – 78,5 | 77,4 | 75,8 – 78,9 | 77,5 | 76,5 – 78,6 | 79,8 | 78,9 – 80,8 | 73,9 | 72,8 – 74,9 | 75,1 | 74,2 – 76,0 | 73,4 | 72,3 – 74,4 | 79,7 | 78,3 – 81,1 | 78,2 | 77,1 – 79,3 | 72,1 | 70,8 – 73,3 | 76,1 | 75,2 – 77,0 | 76,6 | 75,3 – 77,9 | 74,6 | 73,1 – 76,1 | 74,6 | 73,1 – 76,1 | 74,8 | 73,4 – 76,2 | 76,0 | 74,7 – 77,2 | 74,2 | 72,9 – 75,5 | 73,8 | 72,9 – 74,8 | 78,5 | 76,8 – 80,2 |
2017 | 3e kwartaal | 73,2 | 72,3 – 74,1 | 78,3 | 77,4 – 79,2 | 79,3 | 78,3 – 80,3 | 78,7 | 77,1 – 80,3 | 79,9 | 78,8 – 81,0 | 81,7 | 80,7 – 82,7 | 75,8 | 74,7 – 76,9 | 76,5 | 75,6 – 77,5 | 75,3 | 74,1 – 76,5 | 80,9 | 79,6 – 82,3 | 79,7 | 78,6 – 80,8 | 73,8 | 72,6 – 75,1 | 77,8 | 76,8 – 78,7 | 77,8 | 76,5 – 79,1 | 76,6 | 75,1 – 78,1 | 76,6 | 75,2 – 78,1 | 76,8 | 75,3 – 78,2 | 77,7 | 76,5 – 78,9 | 76,1 | 74,8 – 77,5 | 75,6 | 74,6 – 76,6 | 80,7 | 78,9 – 82,4 |
2017 | 4e kwartaal | 75,8 | 74,8 – 76,8 | 80,4 | 79,5 – 81,3 | 80,2 | 79,2 – 81,2 | 80,9 | 79,2 – 82,6 | 81,9 | 80,6 – 83,2 | 83,3 | 82,2 – 84,4 | 78,2 | 77,0 – 79,4 | 78,4 | 77,4 – 79,4 | 77,1 | 76,0 – 78,3 | 82,7 | 81,3 – 84,1 | 81,1 | 80,1 – 82,2 | 76,0 | 74,7 – 77,3 | 79,7 | 78,7 – 80,8 | 79,5 | 78,2 – 80,7 | 78,8 | 77,3 – 80,4 | 78,8 | 77,3 – 80,3 | 78,9 | 77,5 – 80,4 | 80,0 | 78,9 – 81,1 | 78,4 | 77,1 – 79,8 | 77,9 | 76,9 – 78,9 | 81,8 | 79,9 – 83,6 |
