Meer vergunningen, minder verse huizen werden gebouwd in het derde kwartaal.

Legeringen innovatieve bouw en commerciële bouw
2020 Eerste derde 3,89 -0,44 17,84 -1,13
2020 Tweede derde 3,60 -0,21 17,09 -0,65
2020 Derde derde 2,95 -0,21 19,55 -0,44
2020 vierde derde 3,43 -0,40 22,63 -0,85
2021 Eerste derde 4,39 -0,57 23,01 -0,56
2021 Tweede derde 4,54 -0,34 22,39 -0,81
2021 Derde derde 4,16 -0,31 18,18 -0,34
2021 vierde derde 5,71 -0,52 22,84 -0,65
2022 Eerste derde 4,99 -0,54 19,99 -0,70
2022 Tweede derde 4,52 -0,31 20,00 -1,16
2022 Derde derde 4,81 -0,21 20,31 -0,58
2022 vierde derde 3,86 -0,41 18,94 -0,72
2023 Eerste derde 3,35 -0,22 16,23 -0,44
2023 Tweede derde 4,63 -0,21 19,66 -0,46
2023 Derde derde 3,18 -0,34 14,41 -0,74
2023 vierde derde 3,99 -0,52 22,39 -0,83
2024 Eerste derde 5,37 -0,39 21,93 -0,60
2024 Tweede derde 5,20 -0,40 23,32 -0,37
2024 Derde derde 4,71 -0,40 19,44 -0,84
2024 vierde derde 4,27 -0,52 29,22 -3,04
2025 Eerste derde 4,05 -0,27 18,69 -0,56
2025 Tweede derde 4,67 -0,31 20,41 -1,46
2025 Derde derde 3,65 -0,23 22,57 -0,63

De bouwmacht werd ingetrokken voor 0. 6.000 nieuwe huizen, vergeleken met 0. Achtduizend per jaar eerder. Daarnaast werden vergunningen afgegeven voor 3,7 duizend nieuwe gronden voor dit kwartaal. Dat is minder dan een jaar geleden, of 1,1 duizend.

14. 8.000 gloednieuwe huizen zijn gebouwd

14,8 % meer bouw werd gedaan dan dezelfde periode vorig jaar, of 2,3 duizend minder.
2. 2,1 duizend huizen werden vernietigd in het tweede kwartaal, 1,8 duizend werden verwijderd door teelt, en 4,5 duizend werden toegevoegd door verandering of constructie. In totaal zijn 15.2 duizend nieuwe woningen toegevoegd.

Er waren 3.000 net gebouwde commerciële gebouwen, vergeleken met 3.000 vorig jaar.

Landhuizen en nieuwbouwwoningen
2020 Eerste derde 16,79 2,75
2020 Tweede derde 17,41 2,67
2020 Derde derde 15,24 2,85
2020 vierde derde 20,75 3,56
2021 Eerste derde 19,02 3,21
2021 Tweede derde 16,80 3,33
2021 Derde derde 15,04 3,08
2021 vierde derde 20,10 4,44
2022 Eerste derde 16,85 3,91
2022 Tweede derde 18,89 3,08
2022 Derde derde 16,50 3,73
2022 vierde derde 21,84 5,04
2023 Eerste derde 17,20 4,72
2023 Tweede derde 16,75 3,27
2023 Derde derde 19,14 4,16
2023 vierde derde 20,47 5,07
2024 Eerste derde 15,58 3,61
2024 Tweede derde 17,13 4,46
2024 Derde derde 17,11 3,27
2024 vierde derde 19,14 4,84
2025 Eerste derde 15,51 3,29
2025 Tweede derde 16,05 3,13
2025 Derde derde 14,84 3,10

Steeds meer huizen staan aan de horizon.

In de pijplijn zijn 8,1 duizend nieuwe gebouwen toegelaten maar nog niet geleverd, een stijging van 8,1 duizend in het laatste kwartaal. Dit is 0. 7.000 voor commerciële eigendommen. De afgelopen jaren zijn er meer woningen dan gebouwd (aangepast voor het aantal verlaten ontwikkelingsinitiatieven).

In de pijplijn zijn huisvesting en commerciële gebouwen.
2020 Eerste derde 150,13 26,79
2020 Tweede derde 149,83 27,58
2020 Derde derde 154,11 27,70
2020 vierde derde 155,73 27,79
2021 Eerste derde 159,82 28,90
2021 Tweede derde 166,18 30,34
2021 Derde derde 169,54 31,64
2021 vierde derde 172,58 33,26
2022 Eerste derde 175,59 34,49
2022 Tweede derde 176,75 36,16
2022 Derde derde 180,50 37,70
2022 vierde derde 177,73 36,92
2023 Eerste derde 177,83 35,89
2023 Tweede derde 180,92 37,41
2023 Derde derde 175,83 37,36
2023 vierde derde 177,64 36,63
2024 Eerste derde 184,67 38,25
2024 Tweede derde 191,33 39,24
2024 Derde derde 193,37 40,76
2024 vierde derde 200,99 39,96
2025 Eerste derde 204,33 40,86
2025 Tweede derde 207,40 42,42
2025 Derde derde 215,50 43,11

Hogere ontwikkelingskosten dekken is toegestaan

De geraamde bouwprijzen voor alle woningen bedragen 3,7 miljard euro. Dat is 22 procent meer dan een jaar geleden. Studies verzamelen deze gegevens. De toegestane bouwkosten voor industriële gebouwen daalden in het derde kwartaal met 1,7 miljard dollar met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Aanmaakvergunningen verleend
2020 Eerste derde 2,93 0,87
2020 Tweede derde 2,97 1,26
2020 Derde derde 3,14 1,32
2020 vierde derde 3,88 1,15
2021 Eerste derde 3,76 1,42
2021 Tweede derde 3,97 1,11
2021 Derde derde 3,50 1,44
2021 vierde derde 3,99 1,24
2022 Eerste derde 3,57 1,20
2022 Tweede derde 3,41 1,29
2022 Derde derde 3,59 1,28
2022 vierde derde 3,42 1,66
2023 Eerste derde 2,85 1,54
2023 Tweede derde 3,40 1,36
2023 Derde derde 2,76 0,93
2023 vierde derde 3,26 1,49
2024 Eerste derde 3,74 1,17
2024 Tweede derde 4,01 2,06
2024 Derde derde 3,03 1,28
2024 vierde derde 4,66 1,14
2025 Eerste derde 3,31 1,01
2025 Tweede derde 3,18 1,22
2025 Derde derde 3,70 1,07

Vijfde kwartaal met een stijging van de bouwinkomsten

De verkoop in de bouwsector steeg vorig jaar met 4,8 procent in het tweede kwartaal, exclusief projectingenieurs. De stijging bedroeg 3,3 % een jaar eerder. Dit is het zevende opeenvolgende kwartaal van de winstgroei.

In B& U is de omzet in civiele en elektriciteitsgebouwen 5,6 procent hoger. Dit is de industrie die huizen bouwt. De stijging bedroeg vorig jaar 2,7 procent. De omzet daalde vervolgens in het eerste kwartaal van 2024.

Het Land-Wide and Road Building (GWW) genereert 7,0 procent meer inkomsten per jaar. De verkoop steeg met 5,0 cent per maand eerder. De volgende keer dat de omzet werd verlaagd was in het tweede kwartaal van 2022.

Het aantal projecten voor professionele ontwikkeling is ongeveer hetzelfde als een jaar geleden, met een stijging van 3,5 procent. Met uitzondering van de verschillende sterk gespecialiseerde bouwsectoren, waar de omzet 1 % lager is, nemen alle subsectoren toe.

Bouwomzet (geen projectontwikkeling)
2019 Eerste derde 11,9
2019 Tweede derde 7,9
2019 Derde derde 9,5
2019 vierde derde 2,8
2020 Eerste derde 9,8
2020 Tweede derde 0,4
2020 Derde derde 1,4
2020 vierde derde 1,9
2021 Eerste derde 2,0
2021 Tweede derde 9,2
2021 Derde derde 7,4
2021 vierde derde 10,3
2022 Eerste derde 8,8
2022 Tweede derde 10,7
2022 Derde derde 8,9
2022 vierde derde 11,0
2023 Eerste derde 11,9
2023 Tweede derde 7,8
2023 Derde derde 6,2
2023 vierde derde 2,6
2024 Eerste derde -0,1
2024 Tweede derde 2,0
2024 Derde derde 3,3
2024 vierde derde 5,3
2025* Eerste derde 7,0
2025* Tweede derde 5,6
2025* Derde derde 4,8
* Voorlopige afbeeldingen

De kosten van huisverkoop stijgen nog steeds.

De lokale verkoopprijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie stegen in het laatste kwartaal met 2,3 procent, terwijl de omzet met 1,0 procent daalde.

115 bedrijven in de bouwsector gingen failliet in het vierde kwartaal. Dit is 14 minder dan in 2025 volgend kwartaal. Op dit gebied zijn er 29,5 duizend openingen. 16 duizend posities waren vervuld, en 15 duizend niet vervuld.

Het aantal beurzen voor nieuwbouwwoningen is een functie van hoeveel woningen in de nabije toekomst gebouwd zullen worden. Deze statistieken omvatten geen huiswijzigingen, zoals de omzetting van kantoren in woningen. Op basis van de basisregistratieadressen en gebouwen (BAG) wordt het aantal nieuwe gebouwen berekend dat is toegestaan.

Plaats een reactie