Meer vergunde nieuwbouwwoningen in eerste kwartaal

Er zijn in het eerste kwartaal van 2026 vergunningen afgegeven voor de bouw van 23,5 duizend nieuwbouwwoningen, 0,9 duizend minder dan het vierde kwartaal van 2025. Het zijn er wel 4,7 duizend meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er zijn 13,7 duizend nieuwbouwwoningen bijgebouwd, ongeveer 9 duizend minder dan een kwartaal eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.

Voor 0,7 duizend nieuwbouwwoningen is de bouwvergunning ingetrokken, een jaar eerder waren dat er 0,6 duizend. In het vierde kwartaal van 2025 werd voor 1,1 duizend nieuwbouwwoningen de vergunning ingetrokken.

Daarnaast zijn er voor 5,2 duizend nieuwe bedrijfsgebouwen vergunningen afgegeven. Dat zijn er 1,1 duizend meer dan een jaar eerder.

Vergunde nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen
2021 1e kwartaal 23,008 -0,561 4,392 -0,57
2021 2e kwartaal 22,394 -0,805 4,535 -0,34
2021 3e kwartaal 18,174 -0,337 4,164 -0,31
2021 4e kwartaal 22,836 -0,653 5,714 -0,521
2022 1e kwartaal 19,994 -0,697 5,008 -0,543
2022 2e kwartaal 20,003 -1,16 4,52 -0,312
2022 3e kwartaal 20,309 -0,584 4,805 -0,208
2022 4e kwartaal 18,935 -0,72 3,862 -0,41
2023 1e kwartaal 16,23 -0,437 3,351 -0,217
2023 2e kwartaal 19,66 -0,456 4,629 -0,208
2023 3e kwartaal 14,354 -0,736 3,179 -0,335
2023 4e kwartaal 22,393 -0,834 3,994 -0,516
2024 1e kwartaal 21,929 -0,594 5,375 -0,39
2024 2e kwartaal 23,322 -0,369 5,202 -0,399
2024 3e kwartaal 19,44 -0,841 4,713 -0,398
2024 4e kwartaal 29,224 -3,035 4,265 -0,464
2025 1e kwartaal 18,734 -0,559 4,055 -0,267
2025 2e kwartaal 20,411 -1,455 4,67 -0,309
2025 3e kwartaal 22,736 -0,634 3,69 -0,232
2025 4e kwartaal 24,388 -1,059 5,904 -0,74
2026 1e kwartaal 23,474 -0,694 5,167 -0,504

Minder nieuwbouwwoningen bijgebouwd

In het eerste kwartaal van 2026 zijn 13,7 duizend nieuwbouwwoningen bijgebouwd, 1,8 duizend minder dan een jaar eerder. Dat zijn er ook minder dan het laatste kwartaal van 2025. Toen werden er nog 22,8 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd.

Er zijn 2,8 duizend woningen gesloopt en 2,4 duizend woningen zijn onttrokken aan de woningvoorraad door verbouwingen of doordat ze een andere bestemming hebben gekregen. Door verbouw zijn er ook 4,8 duizend woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

In totaal zijn er 13,4 duizend woningen bijgekomen. Dat zijn er 2,8 duizend minder dan een jaar eerder.

Meer dan 4 duizend nieuwe bedrijfsgebouwen

Er zijn in het eerste kwartaal 4,2 duizend bedrijfsgebouwen nieuw bijgebouwd, 0,3 duizend meer dan een kwartaal eerder. In 2025 kwamen er in hetzelfde kwartaal nog 3,3 duizend nieuwe bedrijfsgebouwen bij.

Opgeleverde nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen
2021 1e kwartaal 19,02 3,21
2021 2e kwartaal 16,80 3,33
2021 3e kwartaal 15,04 3,08
2021 4e kwartaal 20,10 4,44
2022 1e kwartaal 16,85 3,91
2022 2e kwartaal 18,89 3,08
2022 3e kwartaal 16,50 3,73
2022 4e kwartaal 21,84 5,04
2023 1e kwartaal 17,20 4,72
2023 2e kwartaal 16,75 3,27
2023 3e kwartaal 19,14 4,16
2023 4e kwartaal 20,47 5,07
2024 1e kwartaal 15,58 3,61
2024 2e kwartaal 17,13 4,46
2024 3e kwartaal 17,11 3,28
2024 4e kwartaal 19,15 4,84
2025 1e kwartaal 15,51 3,29
2025 2e kwartaal 16,05 3,13
2025 3e kwartaal 14,85 3,10
2025 4e kwartaal 22,77 3,85
2026 1e kwartaal 13,71 4,18

Meer woningen in de pijplijn

Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend maar die nog niet zijn opgeleverd –de woningen in de pijplijn– is het eerste kwartaal van 2026 vergeleken met een kwartaal eerder met 9,8 duizend gestegen naar 226,6 duizend. In het laatste kwartaal van 2025 nam de pijplijn ten opzichte van het derde kwartaal nog toe met 1,0 duizend.

De laatste jaren worden er meer woningen vergund dan gebouwd, gecorrigeerd voor het aantal afgeblazen bouwprojecten.

Het aantal bedrijfsgebouwen in de pijplijn steeg het eerste kwartaal ten opzichte van een kwartaal ervoor met 0,9 duizend naar 45,8 duizend. Een kwartaal eerder steeg dit met 1,7 duizend vergeleken met het kwartaal daarvoor.

Woningen en bedrijfsgebouwen in de pijplijn
2021 1e kwartaal 159,826 28,905
2021 2e kwartaal 166,208 30,347
2021 3e kwartaal 169,565 31,63
2021 4e kwartaal 172,625 33,246
2022 1e kwartaal 175,638 34,489
2022 2e kwartaal 176,813 36,168
2022 3e kwartaal 180,739 37,717
2022 4e kwartaal 178,01 36,945
2023 1e kwartaal 178,092 35,905
2023 2e kwartaal 181,179 37,426
2023 3e kwartaal 176,031 37,365
2023 4e kwartaal 177,845 36,635
2024 1e kwartaal 184,647 38,272
2024 2e kwartaal 191,315 39,267
2024 3e kwartaal 193,376 40,789
2024 4e kwartaal 201,072 40,048
2025 1e kwartaal 204,437 40,956
2025 2e kwartaal 207,886 42,523
2025 3e kwartaal 215,655 43,217
2025 4e kwartaal 216,781 44,948
2026 1e kwartaal 226,571 45,851

Bouwkosten niet toegenomen

In het eerste kwartaal waren de vergunde bouwkosten voor alle woningen 3,3 miljard euro. Dat is evenveel als in hetzelfde kwartaal van 2025.

Voor bedrijfsgebouwen waren de vergunde bouwkosten 2,1 miljard euro, dit is 21 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Bouwkosten verleende bouwvergunningen
2021 1e kwartaal 3,76 1,91
2021 2e kwartaal 3,97 1,65
2021 3e kwartaal 3,50 1,98
2021 4e kwartaal 3,99 1,88
2022 1e kwartaal 3,57 1,72
2022 2e kwartaal 3,41 2,12
2022 3e kwartaal 3,60 1,80
2022 4e kwartaal 3,43 2,10
2023 1e kwartaal 2,85 2,09
2023 2e kwartaal 3,41 1,86
2023 3e kwartaal 2,76 1,46
2023 4e kwartaal 3,26 2,03
2024 1e kwartaal 3,74 1,73
2024 2e kwartaal 4,01 2,67
2024 3e kwartaal 3,03 1,82
2024 4e kwartaal 4,66 1,62
2025* 1e kwartaal 3,30 1,70
2025* 2e kwartaal 3,18 1,79
2025* 3e kwartaal 3,74 1,71
2025* 4e kwartaal 3,80 2,04
2026* 1e kwartaal 3,29 2,06
* voorlopige cijfers

Bouwnijverheid groeit iets minder snel

De omzet van de bouwnijverheid (exclusief projectontwikkeling) was in het eerste kwartaal 5,1 procent hoger dan een jaar eerder. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder steeg de omzet nog met 7,7 procent.

In de hout- en bouwmaterialenindustrie stegen de producentenprijzen in het eerste kwartaal met 3,7 procent. Een jaar eerder was dat nog 1,3 procent.

Grond-, water- en wegenbouw groeit wederom het snelst

De Grond-, water- en wegenbouw (GWW) is opnieuw de sector die het snelst groeit in de bouwnijverheid. In het eerste kwartaal van 2026 was de omzet 9,1 procent hoger dan het jaar ervoor.

Ook de Burgerlijke- en utiliteitsbouw en de Gespecialiseerde bouwbedrijven zien hun omzetten stijgen, met respectievelijk 4,0 en 4,4 procent.

Omzet bouwnijverheid (geen projectontwikkeling)
2021 1e kwartaal 2,0
2021 2e kwartaal 9,2
2021 3e kwartaal 7,4
2021 4e kwartaal 10,3
2022 1e kwartaal 8,8
2022 2e kwartaal 10,7
2022 3e kwartaal 8,9
2022 4e kwartaal 11,0
2023 1e kwartaal 11,9
2023 2e kwartaal 7,8
2023 3e kwartaal 6,2
2023 4e kwartaal 2,6
2024 1e kwartaal -0,1
2024 2e kwartaal 2,0
2024 3e kwartaal 3,3
2024 4e kwartaal 5,3
2025 1e kwartaal 7,7
2025 2e kwartaal 6,6
2025 3e kwartaal 7,3
2025 4e kwartaal 5,6
2026* 1e kwartaal 5,1
*voorlopige cijfers

Aantal faillissementen ongeveer gelijk

In het eerste kwartaal van 2026 zijn er 128 faillissementen uitgesproken in de bouwnijverheid. Het aantal faillissementen is hiermee nauwelijks veranderd ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2025, toen er 127 faillissementen uitgesproken werden.

Plaats een reactie