Meer nieuwbouwwoningen verkocht in tweede kwartaal

Verkochte nieuwbouwwoningen
2018 1e kwartaal 6,151
2018 2e kwartaal 7,068
2018 3e kwartaal 6,153
2018 4e kwartaal 8,756
2019 1e kwartaal 5,746
2019 2e kwartaal 6,305
2019 3e kwartaal 5,813
2019 4e kwartaal 6,978
2020 1e kwartaal 6,503
2020 2e kwartaal 7,988
2020 3e kwartaal 7,104
2020 4e kwartaal 10,713
2021 1e kwartaal 6,810
2021 2e kwartaal 8,749
2021 3e kwartaal 7,918
2021 4e kwartaal 10,631
2022 1e kwartaal 6,868
2022 2e kwartaal 7,529
2022 3e kwartaal 5,311
2022 4e kwartaal 5,322
2023 1e kwartaal 3,340
2023 2e kwartaal 3,332
2023 3e kwartaal 3,832
2023 4e kwartaal 6,142
2024 1e kwartaal 4,704
2024 2e kwartaal 6,123
Bron: CBS, Kadaster

Het was het derde kwartaal op rij dat er een positieve jaar-op-jaar ontwikkeling te zien was in het verkochte aantal nieuwbouwwoningen. Daarvoor was juist zes kwartalen op rij sprake van een negatieve jaar-op-jaar ontwikkeling. Ook het aantal verkochte bestaande koopwoningen zit in de lift: er werden er in het tweede kwartaal 47,9 duizend verkocht, 7,7 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2023.

Verkochte woningen
2018 1e kwartaal -9,4 -6,8
2018 2e kwartaal -6,2 -9,3
2018 3e kwartaal -8,5 -7,3
2018 4e kwartaal -13,8 -14,6
2019 1e kwartaal -6,6 -9
2019 2e kwartaal -10,8 -0,8
2019 3e kwartaal -5,5 3,5
2019 4e kwartaal -20,3 5,6
2020 1e kwartaal 13,2 8,7
2020 2e kwartaal 26,7 4,6
2020 3e kwartaal 22,2 5,6
2020 4e kwartaal 53,5 11,9
2021 1e kwartaal 4,7 29,2
2021 2e kwartaal 9,5 -3,9
2021 3e kwartaal 11,5 -13,4
2021 4e kwartaal -0,8 -21
2022 1e kwartaal 0,9 -34,1
2022 2e kwartaal -13,9 -10,2
2022 3e kwartaal -32,9 -6,4
2022 4e kwartaal -49,9 -2,8
2023 1e kwartaal -51,4 -7,9
2023 2e kwartaal -55,7 -6,1
2023 3e kwartaal -27,8 -6,9
2023 4e kwartaal 15,4 -1,6
2024 1e kwartaal 40,8 9,9
2024 2e kwartaal 83,8 7,7
Bron: CBS, Kadaster

Prijsontwikkeling nieuwbouwkoopwoningen vlakt af

Het prijsniveau van nieuwbouwkoopwoningen is, vergeleken met een jaar eerder, met 0,2 procent licht toegenomen. Dit blijkt uit de prijsindex voor nieuwbouwkoopwoningen, die corrigeert voor de kwaliteit en type van de verkochte nieuwbouwwoningen. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijzen van nieuwbouwwoningen ligt nu voor het vierde kwartaal op rij onder de 5 procent toename. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning bedroeg in het tweede kwartaal van 2024 ruim 479 duizend euro.

Het prijsniveau van bestaande koopwoningen laat juist een stijgende trend zien. De prijsindex voor bestaande koopwoningen steeg voor het vierde kwartaal op rij. Vergeleken met een kwartaal eerder lag het prijsniveau 2,9 procent hoger en vergeleken met een jaar eerder 8,6 procent hoger. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoningen bedroeg in het tweede kwartaal 441 duizend euro.

De totale verkoopwaarde van bestaande koopwoningen en nieuwbouwkoopwoningen bedroeg ruim 24 miljard euro.

Prijzen koopwoningen
2018 1e kwartaal 9,1 9,2
2018 2e kwartaal 11,2 9,2
2018 3e kwartaal 12,4 9,3
2018 4e kwartaal 7,3 9,1
2019 1e kwartaal 8,9 8,2
2019 2e kwartaal 10,0 7,4
2019 3e kwartaal 6,4 6,4
2019 4e kwartaal 8,2 6,2
2020 1e kwartaal 7,0 6,8
2020 2e kwartaal 9,2 7,7
2020 3e kwartaal 11,0 8,2
2020 4e kwartaal 7,9 8,8
2021 1e kwartaal 11,5 10,2
2021 2e kwartaal 10,9 12,8
2021 3e kwartaal 8,8 17,3
2021 4e kwartaal 13,0 19,5
2022 1e kwartaal 12,6 20,1
2022 2e kwartaal 13,4 18,1
2022 3e kwartaal 14,4 11,6
2022 4e kwartaal 11,3 4,7
2023 1e kwartaal 7,1 -1,1
2023 2e kwartaal 4,1 -5,4
2023 3e kwartaal 1,4 -4,5
2023 4e kwartaal 2,6 -0,3
2024 1e kwartaal 2,0 3,8
2024 2e kwartaal 0,2 8,6
Bron: CBS, Kadaster

Huizenprijzen in EU gemiddeld 2,9 procent gestegen

De prijsindexen van bestaande koopwoningen en nieuwbouwkoopwoningen samen genomen laten in Nederland een stijging van 7,7 procent zien ten opzichte van een jaar eerder. In acht andere EU lidstaten was er sprake van een grotere stijging dan in Nederland. De grootste stijging vond plaats in Polen, waar de huizenprijzen stegen met 17,7 procent. Gemiddeld stegen de huizenprijzen in de EU in het tweede kwartaal van 2024 met 2,9 procent.

Prijzen koopwoningen in de Europese Unie1), 2e kwartaal 2024
Polen 17,7
Bulgarije 15,1
Litouwen 10,4
Kroatië 10,0
Hongarije 9,8
Ierland 8,4
Spanje 7,9
Portugal 7,8
Nederland 7,7
Malta 7,0
Roemenië 6,8
Estland 6,7
Slovenië 6,7
Tsjechië 4,2
Slowakije 4,0
Denemarken 3,9
België 3,4
Europese Unie 2,9
Italië 2,9
Cyprus 2,5
Letland 1,1
Oostenrijk -0,7
Zweden -0,8
Duitsland -2,6
Frankrijk -4,6
Finland -4,8
Luxemburg -8,3
Bron: CBS, Eurostat
1)geen cijfer voor Griekenland beschikbaar

Plaats een reactie