Meer nieuwbouwwoningen opgeleverd in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2026 werden er 18,1 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd. Dit zijn er 3,2 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar en 1,6 duizend meer dan in het tweede kwartaal. Daarnaast werden er 16,6 duizend vergunningen afgeven voor de nieuwbouw van woningen. De omzetontwikkeling in de bouwsector was voor het derde kwartaal op rij positief en groeide met 5,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.

In het derde kwartaal zijn er 1,7 duizend woningen gesloopt, zijn 1,4 duizend woningen geen woning meer omdat ze verbouwd zijn, en werden er 5,2 duizend woningen door ver- of aanbouw omgebouwd tot woning. In totaal kwamen er 20,3 duizend nieuwe woningen bij.

Er werden 3,5 duizend bedrijfsgebouwen nieuwgebouwd, 0,4 duizend meer dan het vorige kwartaal. Vorig jaar werden er in hetzelfde kwartaal 3,1 duizend nieuwe bedrijfsgebouwen gebouwd.

Opgeleverde nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen
2021 1e kwartaal 19,019 3,212
2021 2e kwartaal 16,800 3,330
2021 3e kwartaal 15,038 3,083
2021 4e kwartaal 20,097 4,441
2022 1e kwartaal 16,851 3,911
2022 2e kwartaal 18,887 3,079
2022 3e kwartaal 16,496 3,725
2022 4e kwartaal 21,835 5,036
2023 1e kwartaal 17,203 4,715
2023 2e kwartaal 16,749 3,268
2023 3e kwartaal 19,143 4,158
2023 4e kwartaal 20,474 5,071
2024 1e kwartaal 15,584 3,613
2024 2e kwartaal 17,130 4,464
2024 3e kwartaal 17,111 3,275
2024 4e kwartaal 19,145 4,842
2025 1e kwartaal 15,511 3,294
2025 2e kwartaal 16,051 3,133
2025 3e kwartaal 14,853 3,104
2025 4e kwartaal 22,774 3,852
2026 1e kwartaal 13,758 4,175
2026 2e kwartaal 16,420 3,115
2026 3e kwartaal 18,058 3,474

Versnelde vergunningen voor nieuwbouwwoningen

In het derde kwartaal van 2026 zijn voor 16,6 duizend nieuwbouwwoningen vergunningen afgegeven. Dit is beduidend minder dan in het tweede kwartaal. Toen werden er 48,9 duizend vergunningen afgegeven. Dit is ruim boven het gemiddelde over de laatste vijf jaar. Hiervan zijn 29,8 duizend woningen vergund in juni 2026. Deze piek komt door grootschalige versnelde registratie van bouwvergunningen door gemeenten als gevolg van .

Voor 0,6 duizend nieuwbouwwoningen is de bouwvergunning ingetrokken, evenveel als in dezelfde periode van 2025. Daarnaast zijn er voor 3,8 duizend nieuwe bedrijfsgebouwen vergunningen afgegeven, vergelijkbaar met de 3,7 duizend van een jaar geleden.

Vergunde nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen
2021 1e kwartaal 23,008 -0,561 4,392 -0,570
2021 2e kwartaal 22,394 -0,805 4,535 -0,340
2021 3e kwartaal 18,174 -0,337 4,164 -0,310
2021 4e kwartaal 22,836 -0,653 5,714 -0,521
2022 1e kwartaal 19,994 -0,697 5,008 -0,543
2022 2e kwartaal 20,003 -1,160 4,520 -0,312
2022 3e kwartaal 20,309 -0,584 4,805 -0,208
2022 4e kwartaal 18,935 -0,720 3,862 -0,410
2023 1e kwartaal 16,230 -0,437 3,351 -0,217
2023 2e kwartaal 19,660 -0,456 4,629 -0,208
2023 3e kwartaal 14,354 -0,736 3,179 -0,335
2023 4e kwartaal 22,393 -0,834 3,994 -0,516
2024 1e kwartaal 21,929 -0,594 5,375 -0,390
2024 2e kwartaal 23,322 -0,369 5,202 -0,399
2024 3e kwartaal 19,440 -0,841 4,713 -0,398
2024 4e kwartaal 29,224 -3,035 4,265 -0,464
2025 1e kwartaal 18,734 -0,559 4,055 -0,267
2025 2e kwartaal 20,411 -1,455 4,670 -0,309
2025 3e kwartaal 22,736 -0,634 3,690 -0,232
2025 4e kwartaal 24,388 -1,059 5,904 -0,740
2026 1e kwartaal 23,571 -0,578 5,179 -0,463
2026 2e kwartaal 48,915 -1,300 6,844 -0,451
2026 3e kwartaal 16,610 -0,646 3,765 -0,446

De pijplijn van woningen loopt verder op

De pijplijn omvat het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend, maar die nog niet zijn opgeleverd. Het aantal woningen in de pijplijn is dit kwartaal met 1,4 duizend gedaald. In het vorige kwartaal nam de pijplijn toe met 32,1 duizend woningen, als gevolg van de versnelde registratie van bouwvergunningen vanwege de nieuwe regelgeving rond netcongestie. De laatste jaren worden er meer woningen vergund dan gebouwd, gecorrigeerd voor het aantal ingetrokken bouwprojecten.

Voor bedrijfsgebouwen is de pijplijn dit kwartaal niet veranderd. Vorig kwartaal nam hij nog toe met 3,5 duizend gebouwen.

Woningen en bedrijfsgebouwen in de pijplijn
2021 1e kwartaal 159,826 28,905
2021 2e kwartaal 166,208 30,347
2021 3e kwartaal 169,565 31,630
2021 4e kwartaal 172,625 33,246
2022 1e kwartaal 175,638 34,489
2022 2e kwartaal 176,813 36,168
2022 3e kwartaal 180,739 37,717
2022 4e kwartaal 178,010 36,945
2023 1e kwartaal 178,092 35,905
2023 2e kwartaal 181,179 37,426
2023 3e kwartaal 176,031 37,365
2023 4e kwartaal 177,845 36,635
2024 1e kwartaal 184,647 38,272
2024 2e kwartaal 191,315 39,267
2024 3e kwartaal 193,376 40,789
2024 4e kwartaal 201,072 40,048
2025 1e kwartaal 204,437 40,956
2025 2e kwartaal 207,886 42,523
2025 3e kwartaal 215,655 43,217
2025 4e kwartaal 216,781 44,948
2026 1e kwartaal 226,504 45,817
2026 2e kwartaal 258,567 49,271
2026 3e kwartaal 257,187 49,279

Bouwkosten vergunde woningen weer lager

In het derde kwartaal waren de vergunde bouwkosten voor alle woningen 3,0 miljard euro. Dat is 19,0 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van 2025. De informatie over vergunde bouwkosten komt uit enquêtes. Voor bedrijfsgebouwen waren de vergunde bouwkosten in het derde kwartaal 1,9 miljard euro, dit is 11,5 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Bouwkosten verleende bouwvergunningen
2021 1e kwartaal 3,756 1,906
2021 2e kwartaal 3,968 1,654
2021 3e kwartaal 3,504 1,981
2021 4e kwartaal 3,993 1,881
2022 1e kwartaal 3,572 1,723
2022 2e kwartaal 3,411 2,123
2022 3e kwartaal 3,595 1,800
2022 4e kwartaal 3,425 2,101
2023 1e kwartaal 2,850 2,086
2023 2e kwartaal 3,405 1,861
2023 3e kwartaal 2,755 1,462
2023 4e kwartaal 3,264 2,030
2024 1e kwartaal 3,744 1,733
2024 2e kwartaal 4,013 2,665
2024 3e kwartaal 3,034 1,823
2024 4e kwartaal 4,661 1,620
2025 1e kwartaal 3,295 1,702
2025 2e kwartaal 3,180 1,788
2025 3e kwartaal* 3,735 1,707
2025 4e kwartaal* 3,797 2,041
2026 1e kwartaal* 3,336 2,059
2026 2e kwartaal* 6,514 1,917
2026 3e kwartaal* 3,027 1,904
* voorlopige cijfers

Omzet bouwnijverheid groeit verder

De omzetontwikkeling van de bouwnijverheid (zonder projectontwikkeling) is dit jaar voor het derde kwartaal op rij in de plus terechtgekomen. De omzet steeg met 5,7 procent, maar de groei is wel lager dan in hetzelfde kwartaal van 2025. Toen nam de omzet toe met 7,3 procent. Zowel de grote als kleine bedrijven laten dezelfde ontwikkeling zien.

Omzet bouwnijverheid (geen projectontwikkeling)
2021 1e kwartaal 2,0
2021 2e kwartaal 9,2
2021 3e kwartaal 7,4
2021 4e kwartaal 10,3
2022 1e kwartaal 8,8
2022 2e kwartaal 10,7
2022 3e kwartaal 8,9
2022 4e kwartaal 11,0
2023 1e kwartaal 11,9
2023 2e kwartaal 7,8
2023 3e kwartaal 6,2
2023 4e kwartaal 2,6
2024 1e kwartaal -0,1
2024 2e kwartaal 2,0
2024 3e kwartaal 3,3
2024 4e kwartaal 5,3
2025 1e kwartaal 7,7
2025 2e kwartaal 6,6
2025 3e kwartaal 7,3
2025 4e kwartaal 5,6
2026* 1e kwartaal 4,4
2026* 2e kwartaal 4,7
2026* 3e kwartaal 5,7
*voorlopige cijfers

Burgerlijke en utiliteitsbouw en GWW groeien minder hard

In alle branches groeide de omzet in het derde kwartaal. In de grond-, water- en wegenbouw (GWW) steeg de omzet met 8,7 procent het sterkst. De ontwikkeling in deze branche is in de eerste drie kwartalen van 2026 wel lager dan in dezelfde periode van 2025. De burgerlijke en utiliteitsbouw zette 4,3 procent meer om, maar minder dan in het derde kwartaal 2025 (+7.9 procent) Bij gespecialiseerde bouwbedrijven was de omzetstijging 5,6 procent, om 5,5 procent een jaar eerder. In die branche bleef de omzet vooral bij kleine bedrijven achter.

Prijzen bouwmaterialen blijven stijgen

De prijzen van hout- en bouwmaterialen stegen in het derde kwartaal met 4,8 procent. De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie steeg met 6,6 procent, terwijl de omzet in het derde kwartaal van 2025 nog met 1,1 procent daalde. 

Arbeidsmarkt bouw nog steeds krap

Het aantal openstaande vacatures in de bouw is in het derde kwartaal iets gedaald, maar blijft nog altijd hoog. Er waren in het derde kwartaal 28,2 duizend openstaande vacatures, tegenover 28,6 duizend in het tweede kwartaal. De seizoengecorrigeerde cijfers laten een kleine stijging van openstaande vacatures zien.

Stijging aantal faillissementen

Het aantal faillissementen van bouw bedrijven is in het derde kwartaal toegenomen. Er gingen 163 bedrijven failliet, 30 meer dan in het tweede kwartaal van 2026.

Plaats een reactie