De huizenprijzen stegen in bijna alle gemeenschappen

Met een  zijn nu de prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen voor 310 gemeenten berekend. 

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen, vierde kwartaal 2024
Aa en Hunze 10,7
Aalsmeer 4,7
Aalten 5,2
Achtkarspelen 10,2
Alblasserdam 11,6
Albrandswaard 3,7
Alkmaar 9,6
Almelo 7,6
Almere 14,5
Alphen aan den Rijn 15,9
Alphen-Chaam
Altena 9,3
Ameland
Amersfoort 14,9
Amstelveen 9,8
Amsterdam* 9,0
Apeldoorn 12,7
Arnhem 13,9
Assen 10,9
Asten 4,2
Baarn 10,6
Barendrecht 4,5
Barneveld 9,0
Beek (L.) 8,4
Beekdaelen 4,4
Beesel 8,2
Berg en Dal 6,4
Bergeijk 5,7
Bergen (L.) 7,9
Bergen (NH.) 3,1
Bergen op Zoom 8,9
Berkelland 5,1
Bernheze 9,4
Best 9,2
Beuningen 9,7
Beverwijk 6,7
Bladel 2,5
Blaricum
Bloemendaal 4,1
Bodegraven-Reeuwijk 10,5
Boekel
Borger-Odoorn 9,6
Borne 11,4
Borsele 8,8
Boxtel 6,7
Breda 10,1
Bronckhorst 10,6
Brummen 5,4
Brunssum 7,3
Bunnik 9,4
Bunschoten 12,8
Buren 6,2
Capelle aan den IJssel 11,7
Castricum 8,0
Coevorden 7,0
Cranendonck 14,0
Culemborg 6,5
Dalfsen
Dantumadiel 6,8
De Bilt 14,5
De Fryske Marren 8,0
De Ronde Venen 6,6
De Wolden 8,8
Delft 10,2
Den Helder 10,8
Deurne 2,1
Deventer 16,1
Diemen 9,7
Dijk en Waard 8,9
Dinkelland -1,6
Doesburg 7,7
Doetinchem 12,3
Dongen 9,3
Dordrecht 13,8
Drechterland 4,5
Drimmelen 10,8
Dronten 7,4
Druten 5,0
Duiven 13,6
Echt-Susteren 5,7
Edam-Volendam 20,8
Ede 13,5
Eemnes 0,0
Eemsdelta 11,2
Eersel
Eijsden-Margraten 6,9
Eindhoven 12,9
Elburg 6,9
Emmen 7,3
Enkhuizen 7,9
Enschede 13,0
Epe 4,2
Ermelo 3,5
Etten-Leur 6,7
Geertruidenberg
Geldrop-Mierlo 11,2
Gemert-Bakel 5,6
Gennep 5,2
Gilze en Rijen 6,8
Goeree-Overflakkee 9,4
Goes 9,6
Goirle 8,1
Gooise Meren 9,6
Gorinchem 9,8
Gouda 15,9
Groningen (gemeente) 11,5
Gulpen-Wittem
Haaksbergen 9,8
Haarlem 15,3
Haarlemmermeer 12,1
Halderberge 7,4
Hardenberg 9,4
Harderwijk 11,8
Hardinxveld-Giessendam 4,2
Harlingen 9,1
Hattem 8,5
Heemskerk 16,9
Heemstede 11,6
Heerde 4,1
Heerenveen 7,2
Heerlen 8,5
Heeze-Leende
Heiloo 8,7
Hellendoorn 8,8
Helmond 11,2
Hendrik-Ido-Ambacht 6,0
Hengelo (O.) 14,9
Het Hogeland 11,0
Heumen 5,8
Heusden 8,3
Hillegom 9,5
Hilvarenbeek 3,1
Hilversum 13,3
Hoeksche Waard 7,5
Hof van Twente 9,6
Hollands Kroon 7,9
Hoogeveen 11,0
Hoorn 11,4
Horst aan de Maas 4,4
Houten 8,2
Huizen 7,0
Hulst 4,6
IJsselstein 9,9
Kaag en Braassem 5,5
Kampen 14,9
Kapelle 3,3
Katwijk 8,4
Kerkrade 5,3
Koggenland 5,5
Krimpen aan den IJssel 3,4
Krimpenerwaard 10,2
Laarbeek 9,8
Land van Cuijk 7,0
Landgraaf 8,2
Landsmeer
Lansingerland 7,1
Laren (NH.) 6,7
Leeuwarden 7,3
Leiden 11,8
Leiderdorp 9,9
Leidschendam-Voorburg 12,6
Lelystad 9,9
Leudal 7,6
Leusden 10,0
Lingewaard 11,3
Lisse 7,7
Lochem 5,2
Loon op Zand 8,7
Lopik 1,4
Losser 9,4
Maasdriel 7,1
Maasgouw 7,5
Maashorst 9,8
Maassluis 10,4
Maastricht 8,5
Medemblik
Meerssen 4,4
Meierijstad 9,1
Meppel 13,9
Middelburg (Z.) 3,9
Midden-Delfland 8,6
Midden-Drenthe 9,7
Midden-Groningen 8,2
Moerdijk 7,3
Molenlanden 6,2
Montferland 6,4
Montfoort 6,9
Mook en Middelaar
Neder-Betuwe 4,6
Nederweert -0,2
Nieuwegein 14,4
Nieuwkoop 3,7
Nijkerk 10,4
Nijmegen 13,1
Nissewaard 11,9
Noardeast-Fryslân 11,0
Noord-Beveland -5,0
Noordenveld 9,7
Noordoostpolder 8,0
Noordwijk 4,3
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 10,6
Nunspeet 5,2
Oegstgeest 2,0
Oirschot
Oisterwijk 4,7
Oldambt 11,5
Oldebroek 8,8
Oldenzaal 11,1
Olst-Wijhe 5,6
Ommen 11,4
Oost Gelre 4,4
Oosterhout 6,4
Ooststellingwerf 8,9
Oostzaan
Opmeer
Opsterland 6,8
Oss 12,7
Oude IJsselstreek 7,1
Ouder-Amstel 8,9
Oudewater 5,7
Overbetuwe 6,7
Papendrecht 10,8
Peel en Maas 16,1
Pekela
Pijnacker-Nootdorp 14,0
Purmerend 11,5
Putten 5,1
Raalte 6,1
Reimerswaal 5,3
Renkum
Renswoude
Reusel-De Mierden
Rheden 10,7
Rhenen 3,4
Ridderkerk 11,6
Rijssen-Holten 5,4
Rijswijk (ZH)
Roerdalen 7,5
Roermond 10,1
Roosendaal 9,8
Rotterdam* 9,4
Rozendaal
Rucphen 8,2
Schagen 6,7
Scherpenzeel 4,1
Schiedam 10,7
Schiermonnikoog
Schouwen-Duiveland 6,2
s-Gravenhage* 10,4
s-Hertogenbosch 13,7
Simpelveld
Sint-Michielsgestel 7,7
Sittard-Geleen 6,9
Sliedrecht 13,3
Sluis 4,4
Smallingerland 12,2
Soest 14,8
Someren 5,7
Son en Breugel 3,9
Stadskanaal 8,3
Staphorst
Stede Broec 10,0
Steenbergen 9,0
Steenwijkerland 5,3
Stein (L) 2,7
Stichtse Vecht 14,8
Súdwest Fryslân 10,8
Terneuzen 4,7
Terschelling
Texel 2,5
Teylingen 8,3
Tholen 10,6
Tiel 13,6
Tilburg 11,2
Tubbergen 6,9
Twenterand 7,9
Tynaarlo 4,2
Tytsjerksteradiel 9,8
Uitgeest 6,8
Uithoorn 6,7
Urk 6,0
Utrecht* (gemeente) 16,4
Utrechtse Heuvelrug 12,5
Vaals
Valkenburg a/d Geul 12,9
Valkenswaard 6,7
Veendam 9,5
Veenendaal 15,2
Veere
Veldhoven 13,5
Velsen 9,8
Venlo 8,8
Venray 11,3
Vijfheerenlanden 8,2
Vlaardingen 8,1
Vlieland
Vlissingen 7,3
Voerendaal 7,2
Voorne aan Zee 7,4
Voorschoten 7,0
Voorst 1,8
Vught -4,3
Waadhoeke
Waalre 6,1
Waalwijk 7,8
Waddinxveen 11,8
Wageningen 5,8
Wassenaar 4,6
Waterland 3,3
Weert 10,9
West Betuwe 13,5
West Maas en Waal 7,1
Westerkwartier 11,6
Westerveld 8,9
Westervoort 15,8
Westerwolde 8,6
Westland 8,8
Weststellingwerf 7,8
Wierden 2,0
Wijchen 6,7
Wijdemeren 5,4
Wijk bij Duurstede 5,6
Winterswijk 3,5
Woensdrecht 8,8
Woerden 8,6
Wormerland 9,8
Woudenberg 2,3
Zaanstad 12,5
Zaltbommel 13,0
Zandvoort 2,3
Zeewolde 6,3
Zeist 10,5
Zevenaar 9,5
Zoetermeer 12,8
Zoeterwoude
Zuidplas 6,4
Zundert
Zutphen 11,4
Zwartewaterland 4,7
Zwijndrecht 7,0
Zwolle 12,0
Bron: CBS, Kadaster
* Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (de G4) zijn berekend en eerder gepubliceerd volgens de gebruikelijke methode van de prijsindex bestaande

Grootste stijging in Edam-Volendam, grootste daling in Noord-Beveland

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in bijna alle gemeenten gestegen ten opzichte van vorig jaar. De prijzen stegen in Edam-Volendam het meest met 20,8 procent, gevolgd door Heemskerk met 16,9 procent en Utrecht met 16,4 procent. In Nederweert, Dinkelland, Vught en Noord-Beveland daalden de huizenprijzen ten opzichte van vorig jaar met respectievelijk 0,2 procent, 1,6 procent, 4,3 procent en 5,0 procent.

Prijzen bestaande koopwoningen, vierde kwartaal 2024
Edam-Volendam 20,8
Heemskerk 16,9
Utrecht (gemeente) 16,4
Deventer 16,1
Peel en Maas 16,1
Gouda 15,9
Alphen aan den Rijn 15,9
Westervoort 15,8
Haarlem 15,3
Veenendaal 15,2
Nederland 11,5
Deurne 2,1
Wierden 2,0
Oegstgeest 2,0
Voorst 1,8
Lopik 1,4
Eemnes 0,0
Nederweert -0,2
Dinkelland -1,6
Vught -4,3
Noord-Beveland -5,0
Bron: CBS, Kadaster
* Utrecht is eerder berekend en gepubliceerd volgens de gebruikelijke methode van de prijsindex bestaande koopwoningen

Prijsdalingen eind 2022 vooral in grote gemeenten

In de meeste grote gemeenten bereikten de prijzen van bestaande koopwoningen een piek in het tweede of derde kwartaal van 2022. Daarna sloeg de trend om en daalden de prijsindices ongeveer een jaar, waarna wederom een stijging werd ingezet. In veel kleinere gemeenten was er geen of in mindere mate sprake van een daling in 2022 en omslag eind 2023. In deze gemeenten vlakten prijsstijgingen veelal slechts af.

Onderstaande figuur toont voor de 20 gemeenten uit de vorige grafiek per gemeente de prijsindex met het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de laatste 5 jaar. Klik op de knoppen in de legenda om de verschillende om een andere gemeente te bekijken. De tabel op deze pagina bevat de complete tijdreeksen vanaf 1995 voor 310 gemeenten.

Prijsindex bestaande koopwoningen
2010 1e kwartaal 78,2 82,7 – 73,7 65,1 69,5 – 60,7 79,1 81,7 – 76,5 78,7 80,6 – 76,9 65,7 67,55 – 63,85 73,6 75,35 – 71,85 77 80,55 – 73,45 60,1 61,4 – 58,8 79,3 81,75 – 76,85 97,2 102,8 – 91,6 74,4 77 – 71,8 84,1 88,95 – 79,25 76,4 80,4 – 72,4 83,2 92,25 – 74,15 68,2 81,95 – 54,45 72,1 81,75 – 62,45 79,7 85,5 – 73,9 79,3 82,95 – 75,65 79 87,1 – 70,9
2010 2e kwartaal 79,1 83,1 – 75,1 67,8 71,5 – 64,1 79,0 81,7 – 76,4 79,3 81,2 – 77,4 66,1 67,9 – 64,3 73,6 75,3 – 71,9 74,5 77,95 – 71,05 60 61,25 – 58,75 80 82,2 – 77,8 94,9 99,3 – 90,5 73,9 76,5 – 71,3 85,3 91 – 79,6 76,7 81,4 – 72 85,3 94,25 – 76,35 64,2 76,1 – 52,3 70,3 78,35 – 62,25 79,3 85 – 73,6 79,3 82,8 – 75,8 76,1 84,4 – 67,8
2010 3e kwartaal 78,4 83,1 – 73,7 66,7 69,4 – 64,0 79,2 81,9 – 76,5 79,2 81,2 – 77,2 67,8 69,5 – 66,1 73,2 74,9 – 71,5 72 75,85 – 68,15 59,8 61 – 58,6 80,8 82,75 – 78,85 93,4 97,15 – 89,65 72,1 74,65 – 69,55 81,5 85,95 – 77,05 76,1 80,6 – 71,6 82,5 93,7 – 71,3 62,1 72,5 – 51,7 71,2 78,35 – 64,05 79,9 84,95 – 74,85 78,6 82,15 – 75,05 78,9 87,35 – 70,45
2010 4e kwartaal 78,0 82,6 – 73,5 63,9 66,6 – 61,3 80,4 83,6 – 77,2 78,8 80,9 – 76,8 68,6 70,2 – 67 73 74,7 – 71,3 72,9 77,15 – 68,65 59,3 60,45 – 58,15 80,7 82,55 – 78,85 92,8 96,45 – 89,15 70,6 73,25 – 67,95 78,8 83,25 – 74,35 75,3 79,4 – 71,2 80,6 91,15 – 70,05 62,9 72,9 – 52,9 72,4 79 – 65,8 79,7 84,4 – 75 78 81,4 – 74,6 76 83,45 – 68,55
2011 1e kwartaal 78,9 82,9 – 74,9 64,4 67,7 – 61,2 82,2 85,6 – 78,8 78,8 80,9 – 76,8 68,1 69,7 – 66,5 73 74,8 – 71,2 74,3 79,2 – 69,4 58,6 59,85 – 57,35 80,5 82,4 – 78,6 90 93,55 – 86,45 68,8 71,45 – 66,15 78 82,7 – 73,3 74,5 78,65 – 70,35 77,9 87,05 – 68,75 64,5 74,5 – 54,5 69,9 75,75 – 64,05 79,1 83,3 – 74,9 79,4 82,9 – 75,9 71,5 79,1 – 63,9
2011 2e kwartaal 77,3 80,9 – 73,8 65,4 68,7 – 62,1 82,8 85,8 – 79,8 78,5 80,6 – 76,4 68,7 70,2 – 67,2 73,5 75,35 – 71,65 71,8 78,15 – 65,45 57,9 59,15 – 56,65 80,5 82,35 – 78,65 88,2 92,8 – 83,6 68 70,5 – 65,5 78,4 83 – 73,8 71,9 76,25 – 67,55 75,1 84,6 – 65,6 62,4 72,9 – 51,9 66,9 74,85 – 58,95 78 82,2 – 73,8 78,6 82,2 – 75 71,9 79,35 – 64,45
2011 3e kwartaal 77,1 81,0 – 73,3 64,6 68,5 – 60,8 81,2 84,4 – 78,0 78,1 80,2 – 76,0 68,7 70,05 – 67,35 72,3 74,15 – 70,45 69 74,2 – 63,8 57,2 58,45 – 55,95 79,4 81,25 – 77,55 86,9 91,1 – 82,7 69,6 72,05 – 67,15 78,3 83,05 – 73,55 71,1 74,85 – 67,35 76,9 86,2 – 67,6 59 71,5 – 46,5 70 76,5 – 63,5 76,4 81,05 – 71,75 78 82,25 – 73,75 74,2 82,1 – 66,3
2011 4e kwartaal 74,2 77,9 – 70,6 63,7 66,4 – 61,1 80,4 83,7 – 77,2 77,2 79,3 – 75,2 66,8 68,35 – 65,25 70,3 72,1 – 68,5 69,3 72,2 – 66,4 56,7 57,95 – 55,45 78,1 79,85 – 76,35 86,5 90 – 83 68 70,7 – 65,3 74,1 78,3 – 69,9 70,7 74,15 – 67,25 73,8 82,5 – 65,1 62,6 74,4 – 50,8 72,9 79,95 – 65,85 75,1 79,35 – 70,85 73,5 77,25 – 69,75 72,5 80,5 – 64,5
2012 1e kwartaal 70,0 73,3 – 66,7 64,0 67,1 – 60,9 80,1 82,9 – 77,4 74,8 76,7 – 73,0 65,3 66,95 – 63,65 68,5 70,5 – 66,5 69,4 72,8 – 66 56,8 58,1 – 55,5 76,8 78,35 – 75,25 84,2 88,3 – 80,1 64,4 66,45 – 62,35 74 78,3 – 69,7 69,9 73,2 – 66,6 69,1 79,75 – 58,45 62,7 74 – 51,4 71,6 78,3 – 64,9 74 78,35 – 69,65 69,5 73,25 – 65,75 68,2 76,2 – 60,2
2012 2e kwartaal 68,3 71,7 – 65,0 64,3 67,0 – 61,7 79,3 81,7 – 76,9 73,1 74,8 – 71,5 64,6 66,2 – 63 66,9 68,75 – 65,05 66,6 71,05 – 62,15 56,1 57,45 – 54,75 75,7 77,15 – 74,25 82,5 85,9 – 79,1 63,9 65,75 – 62,05 74,1 78,5 – 69,7 70,5 73,9 – 67,1 70,7 81,95 – 59,45 60 70,85 – 49,15 71,2 76 – 66,4 72,4 76,3 – 68,5 72,6 75,95 – 69,25 67 75,75 – 58,25
2012 3e kwartaal 69,1 72,7 – 65,5 63,6 66,1 – 61,2 77,6 79,8 – 75,4 72,0 73,7 – 70,4 63 64,65 – 61,35 66,5 68,25 – 64,75 65,3 69,6 – 61 54,6 55,9 – 53,3 73,1 74,5 – 71,7 81,7 84,65 – 78,75 62,7 64,75 – 60,65 71,3 75,1 – 67,5 69,8 73,8 – 65,8 74,4 86,75 – 62,05 59,4 71,1 – 47,7 67,4 73 – 61,8 71,3 74,75 – 67,85 73,3 76,7 – 69,9 70,2 79,15 – 61,25
2012 4e kwartaal 67,2 71,0 – 63,5 61,9 65,1 – 58,7 76,0 78,0 – 74,0 69,9 71,5 – 68,4 64,5 65,85 – 63,15 64,8 66,45 – 63,15 66 70,1 – 61,9 53,2 54,4 – 52 71,2 72,65 – 69,75 79,8 82,95 – 76,65 62,2 64,3 – 60,1 71,1 74,7 – 67,5 68,9 72,95 – 64,85 72,7 83,9 – 61,5 60,3 71,55 – 49,05 64,7 72 – 57,4 70,6 74,3 – 66,9 72,1 75,7 – 68,5 72,9 81 – 64,8
2013 1e kwartaal 62,1 65,7 – 58,5 58,7 61,9 – 55,5 76,0 78,1 – 74,0 68,6 70,2 – 67,0 65,8 67,1 – 64,5 63,2 64,85 – 61,55 65,8 69,4 – 62,2 52,4 53,6 – 51,2 70,6 72,05 – 69,15 77,4 80,2 – 74,6 62,8 64,85 – 60,75 69,6 73,95 – 65,25 66,1 69,75 – 62,45 69,7 79,7 – 59,7 61,7 72,45 – 50,95 65 72,8 – 57,2 69,3 73,35 – 65,25 70,2 73,7 – 66,7 73,7 83 – 64,4
2013 2e kwartaal 60,1 63,9 – 56,4 58,5 61,2 – 55,9 74,6 76,8 – 72,4 69,8 71,6 – 68,0 65,3 66,7 – 63,9 62,3 64,1 – 60,5 64,9 69,2 – 60,6 52,1 53,3 – 50,9 69,8 71,2 – 68,4 77 79,55 – 74,45 63,5 65,7 – 61,3 69,5 74,55 – 64,45 65,4 68,95 – 61,85 66,9 77,6 – 56,2 59,4 70,55 – 48,25 65,4 72,05 – 58,75 69,1 73 – 65,2 67,2 70,6 – 63,8 71,8 80,9 – 62,7
2013 3e kwartaal 59,9 63,5 – 56,3 58,5 61,2 – 55,9 72,9 75,3 – 70,5 69,3 71,1 – 67,5 65,7 66,9 – 64,5 61,7 63,3 – 60,1 64,5 68,95 – 60,05 51,5 52,7 – 50,3 69,5 71 – 68 75,3 78,1 – 72,5 62,8 65,15 – 60,45 71,9 77,25 – 66,55 67,4 71,05 – 63,75 65,2 74,3 – 56,1 57,7 69,4 – 46 65,6 71,55 – 59,65 69,8 73,75 – 65,85 67,2 70,2 – 64,2 63,6 71,4 – 55,8
2013 4e kwartaal 61,8 64,9 – 58,8 57,7 60,4 – 55,1 72,3 74,7 – 70,0 67,2 68,8 – 65,7 66,2 67,25 – 65,15 61,3 62,85 – 59,75 63,9 67,7 – 60,1 51,5 52,7 – 50,3 69,5 71 – 68 73,9 76,85 – 70,95 61,4 63,55 – 59,25 71 75,25 – 66,75 66,2 70,15 – 62,25 67,5 77,25 – 57,75 57,7 69,95 – 45,45 66,7 72,2 – 61,2 69,4 73,9 – 64,9 68,5 71,25 – 65,75 62,7 70,45 – 54,95
2014 1e kwartaal 62,7 65,7 – 59,7 58,5 60,6 – 56,4 72,4 74,7 – 70,2 67,5 69,0 – 66,0 66,1 67,1 – 65,1 61 62,4 – 59,6 65,3 68,95 – 61,65 51,4 52,55 – 50,25 69,6 71,1 – 68,1 75,5 78,6 – 72,4 61,1 63,2 – 59 69,9 73,7 – 66,1 66 69,95 – 62,05 71,2 85,4 – 57 56,8 69,75 – 43,85 67,1 73,15 – 61,05 70,1 73,65 – 66,55 66,8 69,3 – 64,3 68,7 78,35 – 59,05
2014 2e kwartaal 62,7 65,8 – 59,7 59,3 61,4 – 57,3 72,6 74,8 – 70,4 68,2 69,8 – 66,7 65,9 66,9 – 64,9 62,2 63,6 – 60,8 65,6 69,55 – 61,65 52,3 53,45 – 51,15 70,2 71,6 – 68,8 76,2 80,1 – 72,3 61,6 63,9 – 59,3 70,1 73,75 – 66,45 66,1 70,05 – 62,15 70,2 86,15 – 54,25 58 70,45 – 45,55 67,3 72,9 – 61,7 71,4 75,25 – 67,55 67 69,25 – 64,75 73,1 82,85 – 63,35
2014 3e kwartaal 63,7 67,2 – 60,3 59,9 62,1 – 57,8 73,0 75,1 – 70,9 69,0 70,7 – 67,4 66 67 – 65 63,1 64,65 – 61,55 63,6 67,3 – 59,9 54,1 55,2 – 53 70,8 72,05 – 69,55 74 78,45 – 69,55 63,3 65,45 – 61,15 68,6 72,2 – 65 64,9 68,1 – 61,7 69,9 85,6 – 54,2 59,8 71,85 – 47,75 68,6 73,8 – 63,4 71,5 75,25 – 67,75 67,4 69,75 – 65,05 72,7 81,3 – 64,1
2014 4e kwartaal 64,2 68,8 – 59,6 60,2 62,0 – 58,4 74,4 76,2 – 72,6 68,9 70,4 – 67,4 66,8 67,8 – 65,8 64,6 66,2 – 63 63,5 66,45 – 60,55 55,7 56,8 – 54,6 71,3 72,55 – 70,05 72,4 76,45 – 68,35 63,2 65,1 – 61,3 69,1 72,75 – 65,45 64,4 67,7 – 61,1 69,4 82,05 – 56,75 60,7 72,8 – 48,6 68,4 73,45 – 63,35 71,4 75,05 – 67,75 67,3 69,45 – 65,15 69,4 77,6 – 61,2
2015 1e kwartaal 65,7 69,6 – 61,8 58,8 60,8 – 56,9 74,5 76,2 – 72,8 69,0 70,5 – 67,6 66,6 67,55 – 65,65 66,1 67,85 – 64,35 66,2 69,05 – 63,35 57,1 58,2 – 56 71,7 73 – 70,4 73,1 75,85 – 70,35 63,3 65,25 – 61,35 68,2 72 – 64,4 65,9 69,3 – 62,5 68,8 78,9 – 58,7 60,8 73,05 – 48,55 66,6 72,6 – 60,6 71,5 75,1 – 67,9 69 71,05 – 66,95 65,7 73,2 – 58,2
2015 2e kwartaal 66,0 68,7 – 63,3 60,6 62,5 – 58,8 74,7 76,5 – 73,0 69,6 71,1 – 68,1 66,6 67,55 – 65,65 65,9 67,55 – 64,25 68,8 71,95 – 65,65 58,4 59,45 – 57,35 72 73,25 – 70,75 73,6 76,35 – 70,85 64,2 66,2 – 62,2 67,1 71,2 – 63 66,8 70,3 – 63,3 70,7 81,35 – 60,05 60,3 72,45 – 48,15 66,1 73,1 – 59,1 71,6 75,1 – 68,1 70,1 72,45 – 67,75 65,6 73,5 – 57,7
2015 3e kwartaal 66,0 68,9 – 63,1 63,9 65,7 – 62,2 75,7 77,6 – 73,8 69,3 70,8 – 67,9 67,4 68,25 – 66,55 66 67,45 – 64,55 67 70,2 – 63,8 59,9 60,95 – 58,85 72,9 74,15 – 71,65 75,3 78,6 – 72 66,1 68,05 – 64,15 68,5 72,55 – 64,45 67,6 71,15 – 64,05 70,2 77,9 – 62,5 60,4 72,35 – 48,45 69,4 75,2 – 63,6 72,3 76 – 68,6 70,7 73,15 – 68,25 72,7 80,45 – 64,95
2015 4e kwartaal 68,8 72,8 – 64,8 64,7 66,5 – 63,0 76,6 78,5 – 74,8 69,7 71,1 – 68,3 67,9 68,85 – 66,95 66,8 68,3 – 65,3 66,5 69,35 – 63,65 61,2 62,25 – 60,15 73,1 74,25 – 71,95 76,5 79,6 – 73,4 68,3 70,2 – 66,4 71,4 75,4 – 67,4 67,7 71,05 – 64,35 72,2 79,1 – 65,3 59,9 72,15 – 47,65 72,3 77,15 – 67,45 73,5 76,7 – 70,3 71,2 73,5 – 68,9 73,8 82 – 65,6
2016 1e kwartaal 70,6 74,4 – 66,9 65,5 67,5 – 63,6 77,2 79,1 – 75,3 70,9 72,4 – 69,5 68,6 69,55 – 67,65 67,3 68,8 – 65,8 69 71,55 – 66,45 62,4 63,5 – 61,3 72,7 73,8 – 71,6 77,7 80,85 – 74,55 69,4 71,25 – 67,55 72,5 75,95 – 69,05 67,9 71,15 – 64,65 70,5 76,8 – 64,2 61,2 72,55 – 49,85 73,1 78,5 – 67,7 75 78 – 72 71,8 74,2 – 69,4 70,3 77,2 – 63,4
2016 2e kwartaal 70,9 74,0 – 67,8 66,1 68,1 – 64,2 78,0 80,0 – 76,0 72,6 74,1 – 71,1 69,3 70,2 – 68,4 67,8 69,2 – 66,4 69,7 72,3 – 67,1 63,7 64,85 – 62,55 74,2 75,25 – 73,15 78,2 81 – 75,4 69,7 71,5 – 67,9 73,5 76,95 – 70,05 70,7 74,2 – 67,2 69,5 75,95 – 63,05 64,3 75,15 – 53,45 73,7 78,75 – 68,65 76,4 79,55 – 73,25 73 75,3 – 70,7 73,2 80,05 – 66,35
2016 3e kwartaal 73,4 76,5 – 70,3 68,5 70,5 – 66,5 78,6 80,5 – 76,7 73,9 75,4 – 72,4 70,3 71,15 – 69,45 68,9 70,35 – 67,45 69,3 71,95 – 66,65 65,8 66,9 – 64,7 75,7 76,8 – 74,6 77,5 79,95 – 75,05 70,6 72,25 – 68,95 76,1 79,9 – 72,3 73 76,65 – 69,35 73,3 81,1 – 65,5 66,3 76,95 – 55,65 73,7 78,15 – 69,25 76,9 80 – 73,8 73,3 75,6 – 71 73,6 80,05 – 67,15
2016 4e kwartaal 76,4 79,6 – 73,3 70,7 73,2 – 68,3 79,6 81,6 – 77,7 75,0 76,5 – 73,6 72 72,9 – 71,1 69,9 71,35 – 68,45 69,6 72,4 – 66,8 67,4 68,55 – 66,25 76,6 77,7 – 75,5 77,4 80 – 74,8 72,4 74,1 – 70,7 76,5 80,05 – 72,95 72,4 75,55 – 69,25 72,7 78,55 – 66,85 68,6 78,75 – 58,45 73,7 78,45 – 68,95 77,7 81 – 74,4 73,5 76,05 – 70,95 71,3 77,85 – 64,75
2017 1e kwartaal 77,0 79,8 – 74,2 71,5 73,8 – 69,3 81,1 83,0 – 79,2 75,7 77,2 – 74,3 73,5 74,35 – 72,65 71,1 72,55 – 69,65 71,1 73,95 – 68,25 69,4 70,55 – 68,25 77,5 78,65 – 76,35 79 81,55 – 76,45 73,1 74,8 – 71,4 78,2 81,55 – 74,85 72 75,65 – 68,35 72,6 78,8 – 66,4 69,9 79,15 – 60,65 76,9 81,1 – 72,7 78,5 82,1 – 74,9 75,3 77,95 – 72,65 74,8 81,05 – 68,55
2017 2e kwartaal 79,0 82,0 – 76,1 73,5 75,5 – 71,5 82,0 83,8 – 80,2 76,7 78,3 – 75,2 74,4 75,35 – 73,45 72,1 73,55 – 70,65 73,3 76,3 – 70,3 72,1 73,35 – 70,85 78,8 80,05 – 77,55 82,3 85,15 – 79,45 74,4 76,05 – 72,75 79,5 82,85 – 76,15 75,1 78,5 – 71,7 74,6 80,95 – 68,25 71,2 80,2 – 62,2 80,9 88,2 – 73,6 79,7 82,8 – 76,6 77,4 80,15 – 74,65 76,4 83,05 – 69,75
2017 3e kwartaal 83,3 86,8 – 79,8 75,1 77,7 – 72,5 82,7 84,5 – 80,9 78,8 80,5 – 77,2 76,3 77,25 – 75,35 74,5 76,15 – 72,85 74,7 77,1 – 72,3 73,8 75,05 – 72,55 80,5 81,65 – 79,35 82,4 84,7 – 80,1 77 78,7 – 75,3 80,2 83,55 – 76,85 77,6 81,1 – 74,1 76,8 84,8 – 68,8 73,4 82,25 – 64,55 81,7 88,3 – 75,1 81,1 84,65 – 77,55 79,3 82,2 – 76,4 75,1 81,65 – 68,55
2017 4e kwartaal 85,3 89,2 – 81,5 78,2 80,5 – 75,9 83,9 85,6 – 82,2 80,5 82,1 – 78,9 78,7 79,6 – 77,8 77,5 79,3 – 75,7 75,9 78,15 – 73,65 76 77,3 – 74,7 82,1 83,3 – 80,9 81,8 84,15 – 79,45 78,5 80,25 – 76,75 81,8 85,2 – 78,4 77,9 81,2 – 74,6 79,4 86,5 – 72,3 74,2 83,45 – 64,95 82,7 87,25 – 78,15 81,9 85,1 – 78,7 80,5 83,55 – 77,45 78,2 84,85 – 71,55
