De bouw van nieuwe structuren duurt langer en langer.

De helft van de nieuw gebouwde woningen in de eerste drie kamers van 2025 werden minder dan 23 keer gelicentieerd. De tweede vergunning was minder dan 16 maanden oud tijdens het snelste kwartaal, maar het was meer dan 35 maanden tijdens het langzaamste kwartaal. Omdat niet hetzelfde soort dekking wordt geleverd in elk kwartaal of in dezelfde stad, hoe lang het duurt om een woning te bieden kan variëren per kwartaal.

Het kostte vroeger minder tijd om huizen aan te bieden dan nu, tien jaar geleden. Binnen 16 weken na de eerste vergunning is de helft van de in 2015 geleverde woningen al geleverd. Binnen 25 keer werden drie kamers afgeleverd.

Hoe vaak is een huis voor het laatst gebouwd?
2015 januari 29,5 25,29399555 18,6 16,83522836 11,8 12,84972263
2015 april 24,3 25,05315114 15,1 16,98380653 10,5 12,94919058
2015 juli 24,2 24,84265582 17,2 17,13833013 11,6 13,05334443
2015 oktober 21,6 24,66326706 14,7 17,29913987 11,1 13,1629237
2016 januari 21,2 24,51713903 15,2 17,46476368 11,7 13,27743603
2016 april 22 24,40498369 15,7 17,63352076 13 13,39617515
2016 juli 22,9 24,32454702 17,4 17,80806705 12,8 13,52208559
2016 oktober 24,5 24,27618206 19 17,99080091 13,5 13,65650812
2017 januari 24,7 24,262438 19,6 18,17926465 13,4 13,79582608
2017 april 25,9 24,28392475 18,2 18,3686225 12,6 13,93466192
2017 juli 25,7 24,34221089 16 18,5645489 11,5 14,0754065
2017 oktober 24,1 24,44015855 17,8 18,7670504 12,9 14,22205725
2018 januari 27,4 24,57516386 18,6 18,97334821 13,8 14,37626334
2018 april 25,3 24,73898454 17 19,17756267 13,1 14,53115603
2018 juli 23,7 24,93243657 17 19,38518643 13,4 14,68855308
2018 oktober 24,4 25,15223517 18 19,5949546 13,6 14,84512981
2019 januari 23,6 25,39212614 17,9 19,80326545 13,8 14,99574901
2019 april 25,4 25,66977895 19,2 20,01327921 14,5 15,14052924
2019 juli 26,3 26,00592153 19,5 20,23695528 14,5 15,2893906
2019 oktober 26,9 26,37951471 19,8 20,46901106 14,9 15,44164973
2020 januari 24,6 26,7638798 19,8 20,7012902 15,2 15,59490526
2020 april 27 27,13187104 19,2 20,92562668 13,9 15,7467126
2020 juli 28 27,54430383 21,1 21,1517785 14,9 15,89360772
2020 oktober 28,8 28,04707959 21 21,38923352 14,3 16,03458325
2021 januari 32,8 28,58747178 22,1 21,62929492 15,6 16,17124765
2021 april 28,2 29,10559837 18,6 21,86062446 13,7 16,30391626
2021 juli 29,4 29,57190043 20,5 22,08494513 14,3 16,44018109
2021 oktober 29,4 29,93642243 20,3 22,29575888 15,1 16,58333503
2022 januari 34,7 30,18855204 21,3 22,49865541 15,5 16,74543131
2022 april 34,9 30,37309445 22,3 22,69650724 16,3 16,92083876
2022 juli 32,3 30,52749072 21,5 22,88855599 16,8 17,09630576
2022 oktober 28 30,68159856 21 23,0670092 16,3 17,2525347
2023 januari 32,3 30,86503223 23,3 23,22204684 17,4 17,36799996
2023 april 29 31,05755509 21,9 23,35456915 17,1 17,4516052
2023 juli 32,3 31,23262758 24,5 23,47742347 17,9 17,52744255
2023 oktober 30,7 31,39550803 24,5 23,58935654 17,6 17,59133138
2024 januari 33,5 31,55017893 23,7 23,68805596 17,7 17,63842621
2024 april 34,1 31,70097874 24,4 23,77178316 17 17,66460973
2024 juli 33,3 31,85179691 25,9 23,84118935 18,8 17,66913759
2024 oktober 33,5 32,0012103 24,2 23,89708269 16,9 17,65374889
2025 januari 35,5 32,14550015 23,9 23,93891794 15,9 17,61953703
2025 april 33,5 32,27972426 22,8 23,96652564 15,9 17,56906244
2025 juli 35,2 32,40649722 22,5 23,98133346 16,8 17,50213568

Een andere constructie, zoals kantoren, scholen en winkels, kostte ook meer tijd dan tien jaar geleden: 20 keer, 15 weken. &nbsp,

Huis eigenschappen vereisen meer tijd.

Het bouwen van huizen vergt meer dan het bouwen van eengezinswoningen. Appartementengebouw is zelfs sneller toegenomen dan eengezinswoningen. De bouw duurde langer dan 29 weken van de helft van de kamers die werden geleverd in de eerste drie kwart van 2025. Dat was 18 keer voor eengezinswoningen.

De typische duur van een verblijf
2015 januari 14,3 13,22347602 25,1 20,4469807
2015 april 12,6 13,49226516 17 20,47534791
2015 juli 13 13,75385402 21,5 20,52280624
2015 oktober 13,5 14,0079836 17,9 20,59029613
2016 januari 13,4 14,25180253 18,8 20,67772483
2016 april 14,6 14,48290651 20,9 20,784135
2016 juli 16 14,70492323 19,2 20,91121087
2016 oktober 16,6 14,92070166 21,8 21,06090016
2017 januari 16,6 15,12726293 23,1 21,23126638
2017 april 14,8 15,31994089 23,4 21,41730411
2017 juli 14,4 15,50483974 20,9 21,62425807
2017 oktober 15,2 15,67554343 22,3 21,85855736
2018 januari 15,6 15,82707479 24,8 22,11962164
2018 april 15,3 15,96090606 21,1 22,39421927
2018 juli 15,9 16,08589196 21,5 22,6844809
2018 oktober 16,1 16,20593559 22,3 22,98397362
2019 januari 16,5 16,32392906 21,7 23,28260185
2019 april 16,8 16,42584043 24,5 23,60071799
2019 juli 16,7 16,51029882 24,1 23,96361173
2019 oktober 17 16,59167895 24,7 24,34634316
2020 januari 16,8 16,68421397 22,7 24,71836644
2020 april 16,5 16,80165335 24,9 25,04960001
2020 juli 18,5 16,9375577 25,8 25,3659993
2020 oktober 17,1 17,07750523 26,2 25,70096181
2021 januari 17 17,22190891 30,3 26,03668094
2021 april 16,4 17,36930983 24,1 26,35193909
2021 juli 16 17,52634707 26,9 26,64354319
2021 oktober 17,7 17,69515431 25,4 26,89636346
2022 januari 17,5 17,8953132 27,8 27,10199762
2022 april 17,4 18,1213199 29,2 27,27169458
2022 juli 17,9 18,35081695 29,4 27,42629502
2022 oktober 19,1 18,55379789 23,9 27,58022051
2023 januari 20,6 18,69715775 27,4 27,74693592
2023 april 19,1 18,79606808 26,2 27,91307021
2023 juli 20,1 18,88751744 28,2 28,06732949
2023 oktober 19,7 18,96496428 28,1 28,21374879
2024 januari 19,7 19,02098361 27,7 28,35512831
2024 april 19,5 19,04907952 28,7 28,49448679
2024 juli 20,2 19,0476424 29,8 28,63473631
2024 oktober 18,9 19,01929324 28,9 28,77487213
2025 januari 17,3 18,96592185 28,8 28,91191403
2025 april 18,5 18,89144695 28,4 29,04160434
2025 juli 18,5 18,79570923 29,8 29,16695769

Het langste bouwproject van Zuid-Holland duurt het langst.

In Noord-Holland duurde het regelmatig 26 maanden om een huis te bouwen. Zuid-Holland (22 maanden) en Utrecht (21.5 maanden). Dit was de kortste (15 maanden) in Overijssel.

gemiddelde looddag
Noord-Holland 26,4
Zuid-Holland 21,8
Utrecht 21,5
Noord-Brabant 19,5
Limburg 18,6
Flevoland 18,2
Groningen 17,9
Zeeland 17,9
Gelderland 16,8
Drenthe 16,2
Fryslân 16,0
Overijssel 15,2

Het duurt even om een huis op te richten, vooral in metropolitane gebieden. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de grotere huizengebouwen die zijn gebouwd in metropolitane gebieden. Het duurt echter langer om eengezinswoningen in dichte stedelijke gebieden te bouwen.

gemiddelde looddag nieuwbouw
niet-stedelijk 15,2 19,9
Laag industrieel 15,9 19,9
Matige verstedelijking 16,6 21,5
Vaste stedelijke gebieden 17,3 23,2
Vaste stedelijke gebieden 19,6 28,6

Plaats een reactie