Bouw zet meer om in tweede kwartaal

De omzet in de bouw is het tweede kwartaal van 2026 met 5,2 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dit komt vooral doordat er in juni twee werkdagen meer waren dan in 2025. Deze groei is wel lager dan vorig jaar, toen de omzet steeg met 6,6 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.

Omzet bouwnijverheid (geen projectontwikkeling)
2021 1e kwartaal 2,0
2021 2e kwartaal 9,2
2021 3e kwartaal 7,4
2021 4e kwartaal 10,3
2022 1e kwartaal 8,8
2022 2e kwartaal 10,7
2022 3e kwartaal 8,9
2022 4e kwartaal 11,0
2023 1e kwartaal 11,9
2023 2e kwartaal 7,8
2023 3e kwartaal 6,2
2023 4e kwartaal 2,6
2024 1e kwartaal -0,1
2024 2e kwartaal 2,0
2024 3e kwartaal 3,3
2024 4e kwartaal 5,3
2025 1e kwartaal 7,7
2025 2e kwartaal 6,6
2025 3e kwartaal 7,3
2025 4e kwartaal 5,6
2026* 1e kwartaal 4,4
2026* 2e kwartaal 5,2
*voorlopige cijfers

In alle branches in de bouw groeide de omzet dit kwartaal. Gespecialiseerde bouwbedrijven behaalden de grootste groei (+6,0 procent). Ook in de grond-, weg- en waterbouw nam de omzet toe (+5,9 procent), al is de groei minder sterk dan vorig jaar. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw steeg de omzet met 3,8 procent. In de gehele bedrijfstak groeit de omzet al meerdere kwartalen op rij.

Prijzen bouwmaterialen stijgen door

De prijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn in het tweede kwartaal met 4,5 procent gestegen. In het eerste kwartaal werden bouwmaterialen nog 3,7 procent duurder. De omzet in deze branche groeide 2,5 procent, terwijl de omzet in het eerste kwartaal nog met 2,1 procent afnam.

Arbeidsmarkt bouw onverminderd krap

Het aantal openstaande vacatures in de bouw is de laatste kwartalen stabiel. In het tweede kwartaal waren er 28,6 duizend openstaande vacatures.

Er gingen in het tweede kwartaal 133 bedrijven failliet. Dat zijn er 5 meer dan in het eerste kwartaal van 2026.

Bouwkosten vergunde woningen bijna verdubbeld

In het tweede kwartaal waren de vergunde bouwkosten 6,3 miljard euro voor alle woningen. Dat is 97 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2025. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de regelgeving rond netcongestie die per 1 juli verandert. Gemeenten hebben daarom mogelijk nieuwbouwprojecten versneld vergund. De informatie over vergunde bouwkosten komt uit enquêtes.

Voor bedrijfsgebouwen waren de vergunde bouwkosten in het tweede kwartaal 1,8 miljard euro, 2 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Bouwkosten verleende bouwvergunningen
2020 1e kwartaal 2,93 1,43
2020 2e kwartaal 2,97 1,75
2020 3e kwartaal 3,15 1,81
2020 4e kwartaal 3,88 1,78
2021 1e kwartaal 3,76 1,91
2021 2e kwartaal 3,97 1,65
2021 3e kwartaal 3,50 1,98
2021 4e kwartaal 3,99 1,88
2022 1e kwartaal 3,57 1,72
2022 2e kwartaal 3,41 2,12
2022 3e kwartaal 3,60 1,80
2022 4e kwartaal 3,43 2,10
2023 1e kwartaal 2,85 2,09
2023 2e kwartaal 3,41 1,86
2023 3e kwartaal 2,76 1,46
2023 4e kwartaal 3,26 2,03
2024 1e kwartaal 3,74 1,73
2024 2e kwartaal 4,01 2,67
2024 3e kwartaal 3,03 1,82
2024 4e kwartaal 4,66 1,62
2025* 1e kwartaal 3,30 1,70
2025* 2e kwartaal 3,18 1,79
2025* 3e kwartaal 3,74 1,71
2025* 4e kwartaal 3,80 2,04
2026* 1e kwartaal 3,30 2,06
2026* 2e kwartaal 6,27 1,82
* voorlopige cijfers

Nieuwbouw blijft stabiel

Er zijn 16,4 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd, dat zijn er 0,4 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar, en 2,7 duizend meer dan in het vorige kwartaal.

In het tweede kwartaal zijn 2,6 duizend woningen gesloopt, zijn 1,5 duizend woningen geen woning meer omdat ze verbouwd zijn, en zijn 4 duizend bedrijfsgebouwen door ver- of aanbouw omgebouwd tot woning. Alles bij elkaar zijn er 16,1 duizend woningen bijgekomen. 

Er zijn 3,1 duizend bedrijfsgebouwen nieuwgebouwd, evenveel als in het vorige kwartaal.

Opgeleverde nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen
2021 1e kwartaal 19,02 3,21
2021 2e kwartaal 16,80 3,33
2021 3e kwartaal 15,04 3,08
2021 4e kwartaal 20,10 4,44
2022 1e kwartaal 16,85 3,91
2022 2e kwartaal 18,89 3,08
2022 3e kwartaal 16,50 3,73
2022 4e kwartaal 21,84 5,04
2023 1e kwartaal 17,20 4,72
2023 2e kwartaal 16,75 3,27
2023 3e kwartaal 19,14 4,16
2023 4e kwartaal 20,47 5,07
2024 1e kwartaal 15,58 3,61
2024 2e kwartaal 17,13 4,46
2024 3e kwartaal 17,11 3,28
2024 4e kwartaal 19,15 4,84
2025 1e kwartaal 15,51 3,29
2025 2e kwartaal 16,05 3,13
2025 3e kwartaal 14,85 3,10
2025 4e kwartaal 22,77 3,85
2026 1e kwartaal 13,76 4,18
2026 2e kwartaal 16,43 3,12

Vergunde nieuwbouw bovengemiddeld

De cijfers voor vergunde nieuwbouwwoningen zijn voor juni en het tweede kwartaal nog niet beschikbaar omdat de betrouwbaarheid ervan door recente wijzigingen in werkwijzen en regelgeving onvoldoende kan worden gewaarborgd. Zie voor meer informatie de bij de StatLinetabel.

In april werden er 8,5 duizend en in mei 10,8 duizend woningen vergund voor nieuwbouw. Sinds januari 2022 is dat gemiddeld 7,1 duizend
Ook voor bedrijfsgebouwen werden er relatief veel vergunningen voor nieuwbouw afgegeven; er werden 6,9 duizend bedrijfsgebouwen vergund. In het vorige kwartaal waren dat er 5,2 duizend en een jaar eerder 4,7 duizend.

Cijfers voor afgeblazen en opgeleverde nieuwbouw zijn wel beschikbaar voor het tweede kwartaal van 2026. Voor 1,5 duizend nieuwbouwwoningen is de bouwvergunning ingetrokken, net zoals een jaar eerder.

Vergunde nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen
2023 januari 5,315 -0,247 1,009 -0,07
2023 februari 5,39 -0,095 1,152 -0,08
2023 maart 5,525 -0,095 1,19 -0,067
2023 april 6,128 -0,068 1,034 -0,065
2023 mei 5,599 -0,279 1,258 -0,084
2023 juni 7,933 -0,109 2,337 -0,059
2023 juli 5,775 -0,384 1,037 -0,077
2023 augustus 3,561 -0,193 0,869 -0,109
2023 september 5,018 -0,159 1,273 -0,149
2023 oktober 8,219 -0,447 1,332 -0,078
2023 november 7,113 -0,128 1,266 -0,195
2023 december 7,061 -0,259 1,396 -0,243
2024 januari 4,081 -0,279 1,416 -0,148
2024 februari 9,425 -0,179 1,329 -0,11
2024 maart 8,423 -0,136 2,63 -0,132
2024 april 9,375 -0,191 1,8 -0,119
2024 mei 7,243 -0,097 1,858 -0,047
2024 juni 6,704 -0,081 1,544 -0,233
2024 juli 9,907 -0,606 1,783 -0,124
2024 augustus 4,629 -0,08 1,495 -0,103
2024 september 4,904 -0,155 1,435 -0,171
2024 oktober 8,881 -0,714 1,796 -0,21
2024 november 8,277 -0,647 0,939 -0,137
2024 december 12,066 -1,674 1,53 -0,117
2025 januari 5,603 -0,241 1,686 -0,095
2025 februari 6,266 -0,14 1,339 -0,094
2025 maart 6,865 -0,178 1,03 -0,078
2025 april 7,85 -0,725 1,917 -0,131
2025 mei 6,821 -0,432 1,076 -0,099
2025 juni 5,74 -0,298 1,677 -0,079
2025 juli 9,201 -0,145 1,42 -0,077
2025 augustus 5,344 -0,177 0,678 -0,093
2025 september 8,191 -0,312 1,592 -0,062
2025 oktober 8,086 -0,16 1,887 -0,115
2025 november 8,997 -0,593 1,897 -0,309
2025 december 7,305 -0,306 2,12 -0,316
2026 januari 5,708 -0,339 1,275 -0,237
2026 februari 8,834 -0,155 2,492 -0,173
2026 maart 9,006 -0,197 1,431 -0,092
2026 april 8,465 -0,61 1,28 -0,232
2026 mei 10,824 -0,527 2,637 -0,167

Pijplijn van nieuwbouw blijft oplopen

De pijplijn omvat het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend, maar die nog niet zijn opgeleverd. Ook voor deze cijfers is juni nog niet beschikbaar.

Van begin april tot eind mei is de pijplijn van woningen verder opgelopen met 7,3 duizend, tot een totaal van 234 duizend woningen met een openstaande vergunning. Er worden dus nog steeds meer woningen vergund dan gebouwd, gecorrigeerd voor het aantal afgeblazen bouwprojecten.

Voor bedrijfsgebouwen, waarvoor de juni cijfers wel beschikbaar zijn, nam de pijplijn in het tweede kwartaal van 2026 toe met 3,4 duizend, een flinke toename vergeleken met 1,0 duizend in het vorige kwartaal en 1,6 duizend een jaar eerder.

Woningen en bedrijfsgebouwen in de pijplijn
2023 januari 176,852 36,487
2023 februari 177,903 36,059
2023 maart 178,092 35,905
2023 april 179,008 36,023
2023 mei 179,378 36,232
2023 juni 181,179 37,426
2023 juli 178,592 37,347
2023 augustus 176,817 37,144
2023 september 176,031 37,365
2023 oktober 176,8 37,361
2023 november 177,293 37,461
2023 december 177,845 36,635
2024 januari 176,812 36,833
2024 februari 181,247 37,006
2024 maart 184,647 38,272
2024 april 187,865 38,522
2024 mei 190,205 39,361
2024 juni 191,315 39,267
2024 juli 193,475 39,873
2024 augustus 194,367 40,241
2024 september 193,376 40,789
2024 oktober 195,567 40,653
2024 november 197,398 40,16
2024 december 201,072 40,048
2025 januari 201,315 40,349
2025 februari 203,635 40,855
2025 maart 204,437 40,956
2025 april 205,722 41,844
2025 mei 207,058 41,815
2025 juni 207,886 42,523
2025 juli 212,019 42,931
2025 augustus 213,584 42,741
2025 september 215,655 43,217
2025 oktober 217,052 44,188
2025 november 218,374 44,402
2025 december 216,781 44,948
2026 januari 217,963 45,311
2026 februari 222,624 46,22
2026 maart 226,603 45,905
2026 april 228,547 46,128
2026 mei 233,935 47,742

Plaats een reactie