9 procent meer nieuwbouwwoningen vergund in derde kwartaal

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. Woningtransformaties, zoals het omzetten van kantoren in woningen, zitten niet in de cijfers over bouwvergunningen voor nieuwbouw.

Vergunde nieuwbouwwoningen
2018 1e kwartaal 17
2018 2e kwartaal 15
2018 3e kwartaal 17,2
2018 4e kwartaal 20,9
2019 1e kwartaal 13,1
2019 2e kwartaal 13,6
2019 3e kwartaal 13,3
2019 4e kwartaal 18
2020 1e kwartaal 15,7
2020 2e kwartaal 15
2020 3e kwartaal 16,6
2020 4e kwartaal 19,9
2021 1e kwartaal 19,1
2021 2e kwartaal 20,8
2021 3e kwartaal 15,1
2021 4e kwartaal 20,9
2022 1e kwartaal 17,6
2022 2e kwartaal 16
2022 3e kwartaal 15,2
2022 4e kwartaal 15,7
2023* 1e kwartaal 13,9
2023* 2e kwartaal 15,5
2023* 3e kwartaal 11,4
2023* 4e kwartaal 14,5
2024* 1e kwartaal 16,1
2024* 2e kwartaal 18,9
2024* 3e kwartaal 12,4
* voorlopige cijfers

Vergunde bouwkosten voor bedrijfsgebouwen hoger

In het derde kwartaal bedroegen de vergunde bouwkosten voor alle woningen 2,8 miljard euro, 1 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2023. De bouwkosten voor nieuwbouwwoningen bleven ook nagenoeg gelijk met 2,3 miljard euro. De kosten voor de verbouw van woningen daalden met 2 procent tot 520 miljoen euro.

Voor bedrijfsgebouwen waren de vergunde bouwkosten 1,7 miljard euro in het derde kwartaal, dit is 17 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral de bouwkosten voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen stegen, met een toename van 27 procent tot 1,2 miljard euro. Voor verbouwingen van bedrijfsgebouwen waren de bouwkosten in het derde kwartaal 537 miljoen euro, nagenoeg even veel als een jaar geleden.

Bouwkosten verleende bouwvergunningen
2018 1e kwartaal 2,788 1,34
2018 2e kwartaal 2,669 1,785
2018 3e kwartaal 3,055 1,623
2018 4e kwartaal 3,457 1,583
2019 1e kwartaal 2,411 1,524
2019 2e kwartaal 2,437 1,552
2019 3e kwartaal 2,726 1,408
2019 4e kwartaal 3,35 1,894
2020 1e kwartaal 2,925 1,427
2020 2e kwartaal 2,97 1,746
2020 3e kwartaal 3,145 1,81
2020 4e kwartaal 3,875 1,777
2021 1e kwartaal 3,756 1,906
2021 2e kwartaal 3,968 1,654
2021 3e kwartaal 3,504 1,981
2021 4e kwartaal 3,993 1,881
2022 1e kwartaal 3,572 1,723
2022 2e kwartaal 3,411 2,123
2022 3e kwartaal 3,595 1,8
2022 4e kwartaal 3,425 2,101
2023* 1e kwartaal 2,85 2,086
2023* 2e kwartaal 3,405 1,861
2023* 3e kwartaal 2,755 1,462
2023* 4e kwartaal 3,252 2,028
2024* 1e kwartaal 3,747 1,730
2024* 2e kwartaal 3,986 2,643
2024* 3e kwartaal 2,775 1,712
* voorlopige cijfers

Omzetgroei bouw in derde kwartaal 2024 lager dan 2023

De omzet in de bouw is in het derde kwartaal van 2024 met 3,5 procent gestegen vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Toen bedroeg de omzetgroei nog 6,2 procent. Dit is het zesde kwartaal op rij waarbij de omzetgroei lager uitkwam dan een jaar ervoor. De binnenlandse afzetprijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie stegen met 0,2 procent in het derde kwartaal van 2024, terwijl deze jaar-op-jaar stijging in 2023 nog 7,7 procent was. 

De kleine bedrijven zijn de groeidrijver voor het derde kwartaal van 2024. De groei onder de bedrijven met meer dan 10 werknemers bedroeg 2,8 procent. Kleinere bedrijven realiseerden een hogere omzetgroei en daarmee kwam de omzetgroei van de bouw uit op 3,5 procent.

Omzet bouwnijverheid (geen projectontwikkeling)
2018 1e kwartaal 8,3
2018 2e kwartaal 12,1
2018 3e kwartaal 10,4
2018 4e kwartaal 10,7
2019 1e kwartaal 11,9
2019 2e kwartaal 7,9
2019 3e kwartaal 9,5
2019 4e kwartaal 2,8
2020 1e kwartaal 9,8
2020 2e kwartaal 0,4
2020 3e kwartaal 1,4
2020 4e kwartaal 1,9
2021 1e kwartaal 2,0
2021 2e kwartaal 9,2
2021 3e kwartaal 7,4
2021 4e kwartaal 10,3
2022 1e kwartaal 8,8
2022 2e kwartaal 10,7
2022 3e kwartaal 8,9
2022 4e kwartaal 11,0
2023 1e kwartaal 11,9
2023 2e kwartaal 7,8
2023 3e kwartaal 6,2
2023 4e kwartaal 2,6
2024* 1e kwartaal 0,2
2024* 2e kwartaal 1,9
2024* 3e kwartaal 3,5
* voorlopige cijfers

Aantal faillissementen verder toegenomen vergeleken met een jaar eerder

In het derde kwartaal van 2024 zijn er in de bouw 156 faillissementen uitgesproken. Een jaar eerder waren er 122 faillissementen. In 2024 ligt het aantal faillissementen beduidend hoger dan in 2023. Zo gingen er in de periode januari tot en met september gemiddeld per maand 37 bedrijven failliet in 2023. In 2024 gingen er in dezelfde periode gemiddeld 52 bedrijven per maand failliet. 

Minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan jaar geleden

In het derde kwartaal zijn er 17,1 duizend woningen gerealiseerd door nieuwbouw, hetzelfde aantal als in het vorig kwartaal. In 2023 werden er in het derde kwartaal nog 19,1 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Naast de realisatie door nieuwbouw worden er ook woningen toegevoegd en onttrokken aan de woningvoorraad door verbouwingen, zoals samenvoegingen en splitsingen, en de sloop van bestaande woningen. Dit kwartaal zijn er in totaal 3,1 duizend woningen gesloopt, 1,6 duizend woningen door verbouw aan de voorraad onttrokken en 5,2 duizend woningen door ver- of aanbouw toegevoegd aan de voorraad. In totaal zijn er in het derde kwartaal netto 17,5 duizend woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. 

Het aantal bedrijfsgebouwen dat door nieuwbouw aan de voorraad werd toegevoegd was dit kwartaal 3,2 duizend. In hetzelfde kwartaal van 2023 werden er nog 4,1 duizend nieuwe bedrijfsgebouwen gerealiseerd. In het voorgaande kwartaal werden er 4,4 duizend bedrijfsgebouwen gerealiseerd door nieuwbouw.

Opgeleverde nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen
2019 1e kwartaal 14,9 2,3
2019 2e kwartaal 17,9 2,5
2019 3e kwartaal 16,9 2,4
2019 4e kwartaal 21,8 3,3
2020 1e kwartaal 16,7 2,6
2020 2e kwartaal 17,4 2,6
2020 3e kwartaal 15,3 2,8
2020 4e kwartaal 20,7 3,1
2021 1e kwartaal 19,3 3,2
2021 2e kwartaal 16,8 3,2
2021 3e kwartaal 15,0 3,1
2021 4e kwartaal 20,1 4,4
2022 1e kwartaal 16,9 3,9
2022 2e kwartaal 19,0 3,1
2022 3e kwartaal 16,8 3,7
2022 4e kwartaal 21,9 5,0
2023 1e kwartaal 17,3 4,7
2023 2e kwartaal 16,8 3,3
2023 3e kwartaal 19,1 4,1
2023 4e kwartaal 20,5 5,1
2024 1e kwartaal 15,6 3,7
2024 2e kwartaal 17,1 4,4
2024 3e kwartaal 17,1 3,2

Plaats een reactie