Daarnaast kunnen huizen zich ontwikkelen of verdwijnen als gevolg van renovaties, zoals het samenvoegen en verdelen van bestaande woningen. 3.300 huizen werden vernietigd in het eerste kwartaal, 1,6 duizend verloren in renovaties, en 4,7 duizend meer werden toegevoegd door structuur of ontwerp. 16,3 duizend nieuwe woningen werden volledig toegevoegd in het eerste kwartaal.
In het eerste derde deel van 2025 werden 3,3 duizend gebouwen toegevoegd aan het pand door nieuwe bouw. 3.7 % van de nieuwe gebouwen werd in hetzelfde kwartaal van 2024 geleverd. 4. 7.000 commerciële gebouwen werden toegevoegd door nieuwe ontwikkeling in het vorige kwartaal.
2019 | Eerste vierde | 14,9 | 2,3 |
---|---|---|---|
2019 | Tweede derde | 17,9 | 2,5 |
2019 | Derde vierde | 16,9 | 2,4 |
2019 | Vierde vierde | 21,8 | 3,3 |
2020 | Eerste vierde | 16,7 | 2,6 |
2020 | Tweede derde | 17,4 | 2,6 |
2020 | Derde vierde | 15,3 | 2,8 |
2020 | Vierde vierde | 20,7 | 3,1 |
2021 | Eerste vierde | 19,3 | 3,2 |
2021 | Tweede derde | 16,8 | 3,2 |
2021 | Derde vierde | 15 | 3,1 |
2021 | Vierde vierde | 20,1 | 4,4 |
2022 | Eerste vierde | 16,9 | 3,9 |
2022 | Tweede derde | 19 | 3,1 |
2022 | Derde vierde | 16,8 | 3,7 |
2022 | Vierde vierde | 21,9 | 5 |
2023 | Eerste vierde | 17,3 | 4,7 |
2023 | Tweede derde | 16,8 | 3,3 |
2023 | Derde vierde | 19,1 | 4,1 |
2023 | Vierde vierde | 20,5 | 5,1 |
2024 | Eerste vierde | 15,6 | 3,7 |
2024 | Tweede derde | 17,2 | 4,4 |
2024 | Derde vierde | 17,1 | 3,2 |
2024 | Vierde vierde | 19,2 | 4,9 |
2025* | Eerste vierde | 15,6 | 3,3 |
* indicatieve afbeeldingen |
22 procent minder innovatieve bouwvergunningen werden goedgekeurd in het eerste kwartaal.
12,5 duizend nieuwe woningen werden goedgekeurd voor ontwikkeling in de eerste vierde van 2025. Dat is 35.000 minder dan dezelfde tijd vorig jaar (22 %). een daling van 7,7 duizend (-38 %) in vergelijking met het vierde kwartaal van 2024.
Het aantal nieuw gebouwde woningen dat is goedgekeurd komt overeen met het aantal woningen dat binnenkort zal worden gebouwd. Huisomzettingen, zoals de omzetting van agentschappen in woningen, zijn niet opgenomen in de bouwvergunningen voor nieuwe structuur. Op basis van een regelmatige evaluatie van gemeenten zijn het aantal recentelijk goedgekeurde behuizingseenheden en de bouwkosten gebaseerd op deze cijfers. Het aantal nieuw toegekende woningen zal vanaf het begin van het volgende kwartaal worden bepaald met behulp van een andere bron, de Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG). Meer details kunnen worden vrijgegeven in juni.
2019 | Eerste vierde | 13,1 |
---|---|---|
2019 | Tweede derde | 13,6 |
2019 | Derde vierde | 13,3 |
2019 | Vierde vierde | 18 |
2020 | Eerste vierde | 15,7 |
2020 | Tweede derde | 15 |
2020 | Derde vierde | 16,6 |
2020 | Vierde vierde | 19,9 |
2021 | Eerste vierde | 19,1 |
2021 | Tweede derde | 20,8 |
2021 | Derde vierde | 15,1 |
2021 | Vierde vierde | 20,9 |
2022 | Eerste vierde | 17,6 |
2022 | Tweede derde | 16 |
2022 | Derde vierde | 15,2 |
2022 | Vierde vierde | 15,7 |
2023 | Eerste vierde | 13,9 |
2023 | Tweede derde | 15,5 |
2023 | Derde vierde | 11,4 |
2023 | Vierde vierde | 14,5 |
2024* | Eerste vierde | 16 |
2024* | Tweede derde | 18,9 |
2024* | Derde vierde | 13 |
2024* | Vierde vierde | 20,2 |
2025* | Eerste vierde | 12,5 |
* indicatieve afbeeldingen |
Toegekende ontwikkelingskosten voor woningomzettingen lager
De goedgekeurde ontwikkelingskosten voor alle woningen bedroegen 3,1 miljard euro in het eerste kwartaal. Dat is 16 procent minder dan hetzelfde kwart van 2024. De ontwerpkosten voor nieuwe gebouwen daalden met 12 % tot 2, 7 miljard dollar. De ontwerpkosten voor gebouwen daalden met 34 procent naar 448 miljoen dollar.
De door het tweede kwartaal toegestane ontwikkelingskosten voor commerciële gebouwen bedroegen 1,7 miljard dollar, wat 1 % lager is dan wat hetzelfde kwartaal een maand eerder was. De bouwkosten voor nieuwbouw daalden met 11 % tot 1,0 miljard dollar. De ontwerpkosten in het eerste kwartaal van het jaar bedroegen 671 miljoen euro. Dat is 20 procent meer dan een jaar geleden.
2019 | Eerste vierde | 2,411 | 1,524 |
---|---|---|---|
2019 | Tweede derde | 2,437 | 1,552 |
2019 | Derde vierde | 2,726 | 1,408 |
2019 | Vierde vierde | 3,35 | 1,894 |
2020 | Eerste vierde | 2,925 | 1,427 |
2020 | Tweede derde | 2,97 | 1,746 |
2020 | Derde vierde | 3,145 | 1,81 |
2020 | Vierde vierde | 3,875 | 1,777 |
2021 | Eerste vierde | 3,756 | 1,906 |
2021 | Tweede derde | 3,968 | 1,654 |
2021 | Derde vierde | 3,504 | 1,981 |
2021 | Vierde vierde | 3,993 | 1,881 |
2022 | Eerste vierde | 3,572 | 1,723 |
2022 | Tweede derde | 3,411 | 2,123 |
2022 | Derde vierde | 3,595 | 1,8 |
2022 | Vierde vierde | 3,425 | 2,101 |
2023 | Eerste vierde | 2,85 | 2,086 |
2023 | Tweede derde | 3,405 | 1,861 |
2023 | Derde vierde | 2,755 | 1,462 |
2023 | Vierde vierde | 3,264 | 2,03 |
2024* | Eerste vierde | 3,744 | 1,733 |
2024* | Tweede derde | 4,007 | 2,663 |
2024* | Derde vierde | 2,898 | 1,816 |
2024* | Vierde vierde | 4,502 | 1,608 |
2025* | Eerste vierde | 3,141 | 1,712 |
* indicatieve afbeeldingen |
Aanzienlijk hoger dan vorig jaar in termen van omzetgroei
De bouwomzet nam in het eerste kwartaal van 2025 met 7,0 procent toe, wat aanzienlijk hoger is dan de daling van 0,1 procent in het eerste kwartaal van 2024. Het derde kwartaal op rij waarin de jaarlijkse omzetgroei is toegenomen, is het eerste derde kwartaal van dit jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar is de prijs van de producten van de binnenlandse producenten voor de hout- en bouwmaterialensector eveneens gestegen.
In het eerste kwartaal werd het identieke ontwerp waargenomen in de bouw. De groei van civiele en commerciële engineering steeg tot 7,5 procent van -1,2 % in 2024. Bovendien steeg het inkomen met 10,2 procent op het gebied van land, water en snelweg bouw, vergeleken met een 1,0 procent stijging in 2024. Bovendien steeg de omzetgroei van 0,2 % naar 5,8 % in gespecialiseerde constructie.
De verkoopprijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie stijgen opnieuw.
De binnenlandse verkoopprijzen in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn voor het eerst in een jaar gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging van de verkoopprijzen was na het eerste kwartaal van 2024 bijna volledig gestopt. Deze vertraging werd beëindigd met de 1,3 % stijging in het eerste vierde van 2025.
2019 | Eerste vierde | 11,9 |
---|---|---|
2019 | Tweede derde | 7,9 |
2019 | Derde vierde | 9,5 |
2019 | Vierde vierde | 2,8 |
2020 | Eerste vierde | 9,8 |
2020 | Tweede derde | 0,4 |
2020 | Derde vierde | 1,4 |
2020 | Vierde vierde | 1,9 |
2021 | Eerste vierde | 2,0 |
2021 | Tweede derde | 9,2 |
2021 | Derde vierde | 7,4 |
2021 | Vierde vierde | 10,3 |
2022 | Eerste vierde | 8,8 |
2022 | Tweede derde | 10,7 |
2022 | Derde vierde | 8,9 |
2022 | Vierde vierde | 11,0 |
2023 | Eerste vierde | 11,9 |
2023 | Tweede derde | 7,8 |
2023 | Derde vierde | 6,2 |
2023 | Vierde vierde | 2,6 |
2024 | Eerste vierde | -0,1 |
2024 | Tweede derde | 2,0 |
2024 | Derde vierde | 3,3 |
2024 | Vierde vierde | 5,3 |
2025* | Eerste vierde | 7,0 |
* Voorlopige afbeeldingen |
Het aantal beslagleggingen neemt opnieuw af.
Het aantal faillissementen in het eerste en tweede kwartaal van 2024 bereikte 158 ondernemingen, instellingen en eenmansbedrijven in de bouwsector, het hoogste aantal sinds het vierde kwartaal van 2015 ( 201). Dit cijfer is sinds het tweede derde van 2024 gedaald. Het aantal faillissementen in de bouwsector daalde tot 127 in de eerste vierde van 2025. Vergeleken met vorig jaar is dit een daling van 19,6 %.