2021 | april | 11,2 |
---|---|---|
2021 | mei | 12,8 |
2021 | juni | 14,5 |
2021 | juli | 16,1 |
2021 | augustus | 17,6 |
2021 | september | 18,3 |
2021 | oktober | 18,2 |
2021 | november | 20 |
2021 | december | 20,2 |
2022 | januari | 20,9 |
2022 | februari | 20 |
2022 | maart | 19,4 |
2022 | april | 19,6 |
2022 | mei | 18,4 |
2022 | juni | 16,4 |
2022 | juli | 14,2 |
2022 | augustus | 11,6 |
2022 | september | 9,1 |
2022 | oktober | 7,5 |
2022 | november | 4,5 |
2022 | december | 2,2 |
2023 | januari | 0,7 |
2023 | februari | -1,2 |
2023 | maart | -2,6 |
2023 | april | -4,7 |
2023 | mei | -5,8 |
2023 | juni | -5,7 |
2023 | juli | -5,5 |
2023 | augustus | -4,7 |
2023 | september | -3,4 |
2023 | oktober | -2,1 |
2023 | november | -0,6 |
2023 | december | 1,9 |
2024 | januari | 1,8 |
2024 | februari | 4,3 |
2024 | maart | 5,4 |
2024 | april | 7,5 |
2024 | mei | 8,6 |
2024 | juni | 9,7 |
2024 | juli | 10,6 |
2024 | augustus | 11,2 |
2024 | september | 11,4 |
2024 | oktober | 11,5 |
2024 | november | 11,9 |
2024 | december | 11 |
2025 | januari | 11,5 |
2025 | februari | 10,6 |
2025 | maart | 10,6 |
Bron: CBS, Kadaster |
Prijzen koopwoningen stijgen met 0,7 procent ten opzichte van februari
Ten opzichte van februari 2025 is de prijsindex bestaande koopwoningen in maart 2025 met 0,7 procent gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In maart lagen de prijzen gemiddeld 10,3 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.
2021 | april | 109,4 |
---|---|---|
2021 | mei | 111,7 |
2021 | juni | 113,7 |
2021 | juli | 116,4 |
2021 | augustus | 118,9 |
2021 | september | 120,7 |
2021 | oktober | 121,8 |
2021 | november | 124 |
2021 | december | 123,7 |
2022 | januari | 127,4 |
2022 | februari | 127,9 |
2022 | maart | 129,3 |
2022 | april | 130,7 |
2022 | mei | 132,3 |
2022 | juni | 132,4 |
2022 | juli | 132,9 |
2022 | augustus | 132,7 |
2022 | september | 131,7 |
2022 | oktober | 130,9 |
2022 | november | 129,6 |
2022 | december | 126,5 |
2023 | januari | 128,2 |
2023 | februari | 126,4 |
2023 | maart | 125,9 |
2023 | april | 124,6 |
2023 | mei | 124,6 |
2023 | juni | 124,9 |
2023 | juli | 125,6 |
2023 | augustus | 126,4 |
2023 | september | 127,2 |
2023 | oktober | 128,1 |
2023 | november | 128,7 |
2023 | december | 129 |
2024 | januari | 130,5 |
2024 | februari | 131,8 |
2024 | maart | 132,7 |
2024 | april | 133,9 |
2024 | mei | 135,4 |
2024 | juni | 137,1 |
2024 | juli | 139 |
2024 | augustus | 140,5 |
2024 | september | 141,7 |
2024 | oktober | 142,8 |
2024 | november | 144,1 |
2024 | december | 143,1 |
2025 | januari | 145,5 |
2025 | februari | 145,7 |
2025 | maart | 146,7 |
Bron: CBS, Kadaster |
Meer transacties bestaande koopwoningen in maart
Het Kadaster maakte bekend dat het in maart 17 211 woningtransacties registreerde. Dat is ruim 6 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden van 2025 zijn 51 474 woningen verkocht, bijna 16 procent meer dan een jaar eerder.
In maart was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 467 873 euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.
2021 | maart | 35,5 |
---|---|---|
2021 | april | 0,5 |
2021 | mei | -12,1 |
2021 | juni | -0,1 |
2021 | juli | -15,6 |
2021 | augustus | -9,3 |
2021 | september | -14,7 |
2021 | oktober | -26,9 |
2021 | november | -13 |
2021 | december | -21,6 |
2022 | januari | -42,7 |
2022 | februari | -16,8 |
2022 | maart | -37,3 |
2022 | april | -15,7 |
2022 | mei | -2,3 |
2022 | juni | -11,6 |
2022 | juli | -13,8 |
2022 | augustus | -4,9 |
2022 | september | 0,3 |
2022 | oktober | -8,2 |
2022 | november | -5,6 |
2022 | december | 3,8 |
2023 | januari | -6,6 |
2023 | februari | -15,5 |
2023 | maart | -2,4 |
2023 | april | -19,8 |
2023 | mei | -4,1 |
2023 | juni | 5,9 |
2023 | juli | -9,1 |
2023 | augustus | -2,9 |
2023 | september | -8,7 |
2023 | oktober | 5,7 |
2023 | november | 0,7 |
2023 | december | -8,3 |
2024 | januari | 10,1 |
2024 | februari | 16,5 |
2024 | maart | 4,7 |
2024 | april | 22,4 |
2024 | mei | 16,5 |
2024 | juni | -11,6 |
2024 | juli | 24,7 |
2024 | augustus | 12,4 |
2024 | september | 9,5 |
2024 | oktober | 15,4 |
2024 | november | 17,9 |
2024 | december | 21,8 |
2025 | januari | 23,9 |
2025 | februari | 18,4 |
2025 | maart | 6,4 |
Bron: CBS, Kadaster |
Vandaag publiceert het CBS ook .
De NVM publiceerde ongeveer twee weken geleden ook over de woningmarkt. De cijfers van de NVM en het CBS/Kadaster kunnen verschillen. Dat komt doordat de cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de koopovereenkomsten van door NVM-makelaars verkochte woningen en het CBS en het Kadaster de prijsontwikkeling meten van alle bestaande koopwoningen in Nederland en gebruikmaken van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd.