Het aantal blijft doorgroeien. In 2025 zijn er 69 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd, waarvan ruim de helft, bijna 40 duizend, appartementen en boven- en benedenwoningen. Tegelijk neemt de grootte van nieuwbouwwoningen af: van gemiddeld 118 vierkante meter in 2021 naar 99 op 1 januari 2026. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.
Sinds 2023 is ten minste de helft van alle nieuwbouwwoningen in Nederland een appartement, waardoor het aantal met 300 duizend is gegroeid tot ruim 3,1 miljoen woningen. 73 procent van de vergunde woningen is ook een appartement, boven- of benedenwoning. Op dit moment zijn de rijtjeswoningen de grootste groep (3,4 miljoen hoek- en tussenwoningen).
| 2021 | 29,419 | 24,304 | 6,171 | 9,563 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32,331 | 21,746 | 6,558 | 10,196 |
| 2023 | 38,451 | 19,822 | 5,638 | 10,11 |
| 2024 | 37,755 | 20,367 | 5,281 | 9,718 |
| 2025 | 39,833 | 17,381 | 3,828 | 7,447 |
| 2026 | 38,234 | 19,009 | 4,345 | 7,159 |
Grote gemeenten bouwen meeste appartementen
In 182 van de 340 gemeenten met nieuwbouwwoningen zijn appartementen het meest gebouwde woningtype. In 112 gemeenten zijn appartementen zelfs goed voor meer dan de helft van alle nieuwbouw van 2025. Hierbij zijn uitschieters te vinden bij de grote gemeenten: Amsterdam (96 procent appartementen) leidt met ruim 5,5 duizend nieuwe appartementen, gevolgd door Eindhoven (93 procent), Utrecht (87 procent) en Rotterdam (87 procent). Een uitzondering is de gemeente Almere, waar 30 procent van de nieuwbouwwoningen een appartement is en vooral rijtjeswoningen (55 procent) zijn gebouwd.
| Amsterdam | 95,9 | 3,1 | 0,6 | 0,4 |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 87,0 | 11,3 | 0,7 | 1,0 |
| ’s Gravenhage | 78,5 | 17,8 | 1,6 | 2,0 |
| Utrecht | 87,4 | 10,1 | 1,2 | 1,3 |
| Groningen | 77,8 | 12,7 | 1,0 | 8,5 |
| Eindhoven | 92,7 | 5,5 | 0,4 | 1,4 |
| Tilburg | 74,2 | 17,5 | 3,7 | 4,6 |
| Almere | 29,4 | 55,0 | 4,7 | 10,9 |
| Breda | 82,7 | 12,8 | 2,3 | 2,2 |
| Nijmegen | 71,0 | 24,9 | 1,9 | 2,1 |
| Aa en Hunze | 10,9 | 34,4 | 51,6 | 9,27 | 18,5 | 49,2 |
| Aalsmeer | 44,6 | 42,7 | 11,8 | 23,1 | 54,2 | 14,5 |
| Aalten | 32,1 | 5,7 | 50,9 | 18,2 | 37,1 | 25,7 |
| Achtkarspelen | 0,0 | 39,5 | 24,7 | 13,1 | 28,4 | 42,2 |
| Alblasserdam | 66,7 | 0,0 | 25,0 | 32,1 | 56,3 | 6,1 |
| Albrandswaard | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 19,6 | 59,9 | 10,1 |
| Alkmaar | 79,9 | 14,4 | 5,7 | 38,9 | 50,6 | 6,1 |
| Almelo | 21,3 | 50,4 | 24,8 | 29,0 | 47,7 | 12,3 |
| Almere | 29,4 | 55,0 | 10,9 | 30,2 | 59,7 | 7,0 |
| Alphen aan den Rijn | 52,0 | 36,9 | 6,0 | 36,7 | 50,3 | 7,6 |
| Alphen-Chaam | 0,0 | 0,0 | 68,4 | 11,0 | 24,7 | 44,9 |
| Altena | 10,7 | 46,6 | 30,1 | 13,4 | 42,5 | 28,1 |
| Ameland | 92,6 | 0,0 | 7,4 | 25,0 | 8,6 | 43,8 |
| Amersfoort | 65,1 | 22,4 | 6,6 | 38,4 | 51,8 | 3,8 |
| Amstelveen | 54,0 | 33,8 | 10,8 | 52,4 | 42,7 | 2,9 |
| Amsterdam | 95,9 | 3,1 | 0,4 | 87,6 | 11,1 | 0,6 |
| Apeldoorn | 42,2 | 41,6 | 11,6 | 30,2 | 42,5 | 16,8 |
| Arnhem | 65,3 | 26,0 | 5,8 | 49,5 | 43,1 | 2,8 |
| Assen | 55,3 | 32,0 | 4,9 | 30,8 | 46,1 | 10,0 |
| Asten | 0,0 | 43,9 | 38,8 | 14,7 | 43,9 | 27,4 |
| Baarle-Nassau | 76,5 | 0,0 | 19,6 | 16,3 | 31,8 | 39,2 |
| Baarn | 0,0 | 36,4 | 63,6 | 35,0 | 40,8 | 9,6 |
| Barendrecht | 57,1 | 39,2 | 1,4 | 28,0 | 60,3 | 5,3 |
| Barneveld | 6,8 | 54,7 | 24,2 | 22,0 | 46,7 | 20,5 |
| Beek (L.) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 24,9 | 35,0 | 17,9 |
| Beekdaelen | 68,6 | 0,0 | 31,4 | 15,8 | 35,7 | 24,2 |
| Beesel | 90,3 | 0,0 | 9,7 | 16,4 | 41,3 | 21,9 |
| Berg en Dal | 39,7 | 46,6 | 10,7 | 21,1 | 41,6 | 20,9 |
| Bergeijk | 1,3 | 75,5 | 12,6 | 13,5 | 30,5 | 38,3 |
| Bergen (L.) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 7,3 | 24,8 | 37,7 |
| Bergen (NH.) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 28,7 | 35,9 | 25,5 |
| Bergen op Zoom | 56,6 | 31,3 | 5,9 | 30,3 | 52,9 | 10,1 |
| Berkelland | 0,0 | 62,2 | 17,6 | 19,6 | 33,0 | 29,1 |
| Bernheze | 0,0 | 63,6 | 22,7 | 12,4 | 37,7 | 31,6 |
| Best | 31,9 | 36,6 | 9,9 | 20,1 | 58,2 | 12,8 |
| Beuningen | 0,0 | 56,4 | 41,0 | 15,9 | 50,8 | 19,1 |
| Beverwijk | 71,7 | 19,8 | 4,7 | 45,9 | 42,0 | 4,8 |
| Bladel | 41,0 | 23,0 | 26,2 | 17,9 | 31,4 | 28,8 |
| Blaricum | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 13,8 | 44,4 | 23,6 |
| Bloemendaal | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 28,3 | 41,6 | 15,6 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 43,5 | 30,4 | 20,3 | 20,5 | 55,6 | 15,6 |
| Boekel | 14,4 | 38,0 | 24,1 | 12,8 | 23,9 | 38,2 |
| Borger-Odoorn | 27,4 | 8,2 | 45,2 | 8,72 | 16,2 | 52,8 |
| Borne | 0,0 | 41,4 | 28,3 | 15,5 | 45,2 | 17,3 |
| Borsele | 11,5 | 34,5 | 43,4 | 7,93 | 37,0 | 37,9 |
| Boxtel | 9,8 | 79,7 | 7,7 | 26,2 | 45,6 | 15,7 |
| Breda | 82,7 | 12,8 | 2,2 | 41,0 | 46,7 | 7,3 |
| Bronckhorst | 35,2 | 11,1 | 29,6 | 17,8 | 26,9 | 34,6 |
| Brummen | 52,8 | 26,9 | 7,3 | 14,0 | 46,6 | 22,8 |
| Brunssum | 69,0 | 0,0 | 12,1 | 30,2 | 46,9 | 8,3 |
| Bunnik | 40,0 | 20,0 | 17,8 | 19,1 | 55,6 | 10,4 |
| Bunschoten | 47,4 | 38,2 | 6,4 | 22,9 | 60,0 | 7,7 |
| Buren | 2,0 | 28,6 | 61,2 | 7,77 | 37,6 | 38,1 |
| Capelle | 85,7 | 11,5 | 2,0 | 56,0 | 39,9 | 1,9 |
| Castricum | 55,6 | 25,2 | 17,0 | 24,0 | 49,3 | 15,5 |
| Coevorden | 45,8 | 20,3 | 23,7 | 13,8 | 27,5 | 36,8 |
| Cranendonck | 0,0 | 73,6 | 26,4 | 10,5 | 37,4 | 33,1 |
| Culemborg | 0,0 | 69,1 | 9,1 | 26,0 | 57,8 | 7,9 |
| Dalfsen | 62,4 | 8,4 | 18,0 | 14,5 | 29,7 | 35,1 |
| Dantumadiel | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 10,1 | 25,2 | 50,3 |
| De Bilt | 8,3 | 33,3 | 58,3 | 35,6 | 38,7 | 12,9 |
| De Fryske Marren | 42,8 | 22,9 | 22,1 | 10,1 | 30,6 | 37,4 |
| De Ronde Venen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 21,3 | 53,9 | 14,7 |
| De Wolden | 14,6 | 14,6 | 41,8 | 14,1 | 19,8 | 48,0 |
| Delft | 68,2 | 24,6 | 2,8 | 67,7 | 30,2 | 0,7 |
| Den Helder | 4,2 | 54,7 | 26,3 | 27,1 | 62,4 | 5,6 |
| Deurne | 24,1 | 60,7 | 11,0 | 15,7 | 41,1 | 28,1 |
| Deventer | 30,3 | 50,2 | 13,0 | 33,3 | 49,7 | 9,3 |
| Diemen | 85,3 | 12,8 | 0,0 | 64,7 | 33,3 | 0,9 |
| Dijk en Waard | 54,4 | 17,5 | 13,7 | 21,9 | 54,2 | 15,8 |
| Dinkelland | 34,4 | 25,0 | 23,9 | 16,0 | 21,6 | 40,9 |
| Doesburg | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 23,2 | 59,4 | 8,5 |
| Doetinchem | 37,6 | 33,9 | 18,0 | 25,7 | 45,5 | 15,8 |
| Dongen | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 17,5 | 52,8 | 17,0 |
| Dordrecht | 59,9 | 36,5 | 1,5 | 44,8 | 48,6 | 2,8 |
| Drechterland aan den Ijssel | 65,7 | 11,4 | 14,3 | 13,1 | 39,6 | 34,8 |
| Drimmelen | 22,8 | 54,4 | 17,5 | 13,4 | 44,9 | 25,7 |
| Dronten | 41,7 | 50,5 | 6,0 | 14,7 | 53,9 | 20,9 |
| Druten | 89,6 | 3,5 | 7,0 | 19,9 | 45,6 | 20,5 |
| Duiven | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 13,9 | 62,4 | 13,2 |
| Echt-Susteren | 37,8 | 27,8 | 21,1 | 17,2 | 36,5 | 27,7 |
| Edam-Volendam | 17,5 | 43,7 | 18,4 | 14,7 | 68,8 | 10,6 |
| Ede | 71,2 | 17,8 | 7,9 | 33,6 | 40,8 | 16,3 |
| Eemnes | 24,5 | 65,3 | 2,0 | 12,4 | 67,6 | 10,3 |
| Eemsdelta | 4,6 | 76,9 | 9,9 | 19,4 | 34,7 | 30,5 |
| Eersel | 26,9 | 24,4 | 38,5 | 17,0 | 34,3 | 32,0 |
| Eijsden-Margraten | 12,2 | 7,0 | 79,1 | 16,7 | 39,6 | 24,6 |
| Eindhoven | 92,7 | 5,5 | 1,4 | 42,6 | 51,4 | 3,7 |
| Elburg | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 15,7 | 52,2 | 19,0 |
| Emmen | 46,5 | 18,0 | 27,3 | 21,0 | 37,6 | 24,8 |
| Enkhuizen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 26,9 | 55,7 | 8,7 |
| Enschede | 69,4 | 22,2 | 7,4 | 37,5 | 42,1 | 8,3 |
| Epe | 38,5 | 37,8 | 16,2 | 22,4 | 37,2 | 30,8 |
| Ermelo | 14,1 | 14,1 | 52,1 | 23,7 | 40,1 | 24,7 |
| Etten-Leur | 70,6 | 14,3 | 6,7 | 21,8 | 59,8 | 12,6 |
| Geertruidenberg | 68,2 | 23,9 | 5,7 | 21,9 | 57,2 | 11,0 |
| Geldrop-Mierlo | 57,7 | 25,0 | 17,3 | 22,6 | 57,2 | 12,4 |
| Gemert-Bakel | 28,8 | 37,7 | 20,0 | 15,4 | 37,3 | 27,8 |
| Gennep | 9,4 | 70,1 | 1,9 | 14,8 | 39,1 | 27,2 |
| Gilze en Rijen | 59,7 | 9,0 | 28,4 | 16,3 | 54,0 | 18,0 |
| Goeree-Overflakkee | 18,6 | 27,8 | 40,2 | 15,1 | 49,0 | 22,2 |
| Goes | 32,4 | 46,6 | 12,2 | 26,8 | 46,5 | 15,6 |
| Goirle | 43,1 | 40,0 | 15,6 | 17,1 | 56,1 | 14,5 |
| Gooise Meren | 77,8 | 8,1 | 12,1 | 32,8 | 48,6 | 5,8 |
| Gorinchem | 19,9 | 31,1 | 26,7 | 43,2 | 45,7 | 5,6 |
| Gouda | 71,0 | 27,1 | 1,1 | 42,3 | 53,2 | 1,7 |
| Groningen | 77,8 | 12,7 | 8,5 | 61,4 | 28,2 | 5,3 |
| Gulpen-Wittem | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 21,8 | 31,4 | 25,7 |
| Haaksbergen | 40,6 | 18,8 | 34,4 | 18,2 | 38,3 | 23,6 |
| Haarlem | 81,7 | 17,0 | 0,4 | 51,8 | 46,2 | 0,8 |
| Haarlemmermeer | 74,7 | 16,7 | 2,3 | 27,4 | 57,8 | 7,4 |
| Halderberge | 39,4 | 38,7 | 14,8 | 14,0 | 45,5 | 27,8 |
| Hardenberg | 30,4 | 30,2 | 23,9 | 15,6 | 35,6 | 31,3 |
| Harderwijk | 6,6 | 57,5 | 12,2 | 33,3 | 51,1 | 9,6 |
| Hardinxveld-Giessendam | 64,1 | 18,3 | 5,6 | 25,8 | 44,2 | 14,7 |
| Harlingen | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 53,3 | 11,6 |
| Hattem | 69,2 | 0,0 | 28,2 | 18,2 | 46,0 | 23,2 |
| Heemskerk | 54,6 | 37,5 | 5,7 | 34,6 | 55,0 | 6,1 |
| Heemstede | 81,8 | 0,0 | 18,2 | 35,3 | 52,3 | 4,5 |
| Heerde | 55,4 | 7,1 | 16,1 | 18,4 | 30,2 | 36,3 |
| Heerenveen | 0,0 | 58,9 | 27,4 | 24,6 | 31,3 | 29,0 |
| Heerlen | 58,5 | 18,5 | 10,8 | 37,4 | 49,8 | 4,9 |
| Heeze-Leende | 3,6 | 37,5 | 21,4 | 10,4 | 39,5 | 32,9 |
| Heiloo | 15,1 | 60,4 | 14,5 | 25,5 | 41,5 | 19,6 |
| Hellendoorn | 52,1 | 10,4 | 31,2 | 15,9 | 39,1 | 27,2 |
| Helmond | 60,3 | 26,7 | 11,4 | 28,6 | 57,6 | 7,8 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 0,0 | 78,4 | 21,6 | 23,7 | 63,3 | 6,7 |
| Hengelo (O.) | 41,0 | 48,6 | 5,8 | 31,3 | 43,3 | 11,6 |
| Het Hogeland | 27,4 | 38,4 | 12,2 | 10,9 | 28,7 | 40,9 |
| Heumen | 39,6 | 31,3 | 25,0 | 18,4 | 42,7 | 23,5 |
| Heusden | 28,7 | 36,1 | 19,8 | 15,5 | 53,6 | 19,2 |
| Hillegom | 66,8 | 31,5 | 0,6 | 31,7 | 55,5 | 6,5 |
| Hilvarenbeek | 25,3 | 42,2 | 25,3 | 13,5 | 36,0 | 32,9 |
| Hilversum | 95,6 | 1,6 | 2,4 | 42,4 | 46,3 | 3,8 |
| Hoeksche Waard | 33,2 | 41,0 | 14,9 | 17,2 | 57,0 | 17,6 |
| Hof van Twente | 43,5 | 25,9 | 20,4 | 15,9 | 31,9 | 32,4 |
| Hollands Kroon | 9,3 | 66,1 | 13,2 | 11,4 | 42,4 | 31,0 |
| Hoogeveen | 5,1 | 0,0 | 61,5 | 26,1 | 41,4 | 18,3 |
| Hoorn | 47,8 | 20,7 | 8,7 | 30,2 | 58,6 | 6,8 |
| Horst aan de Maas | 29,9 | 43,2 | 13,3 | 13,1 | 37,4 | 32,6 |
| Houten | 0,0 | 52,6 | 21,0 | 26,2 | 61,6 | 7,2 |
| Huizen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 28,5 | 57,0 | 5,6 |
| Hulst | 51,4 | 37,1 | 10,4 | 11,4 | 31,5 | 39,9 |
| IJsselstein | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 31,2 | 58,3 | 4,5 |
| Kaag en Braassem | 36,4 | 33,0 | 14,8 | 20,2 | 52,5 | 16,9 |
| Kampen | 22,4 | 54,3 | 12,9 | 24,7 | 53,4 | 11,3 |
| Kapelle | 41,7 | 47,1 | 10,4 | 11,1 | 40,3 | 28,3 |
| Katwijk | 61,6 | 14,4 | 8,9 | 41,2 | 49,6 | 4,0 |
| Kerkrade | 44,1 | 49,2 | 0,6 | 35,9 | 49,0 | 5,9 |
| Koggenland | 5,2 | 56,8 | 20,2 | 16,4 | 40,2 | 30,7 |
| Krimpen aan den Ijssel | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 57,5 | 5,5 |
| Krimpenerwaard | 59,7 | 25,7 | 13,2 | 20,9 | 53,5 | 17,9 |
| Laarbeek | 6,0 | 70,0 | 10,0 | 12,4 | 40,9 | 25,8 |
| Land van Cuijk | 38,3 | 25,2 | 24,3 | 18,2 | 36,1 | 28,9 |
| Landgraaf | 37,4 | 0,0 | 14,3 | 23,9 | 48,7 | 11,1 |
| Landsmeer | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 15,8 | 62,0 | 15,9 |
| Lansingerland | 13,5 | 76,1 | 7,4 | 19,0 | 64,3 | 10,2 |
| Laren (NH.) | 0,0 | 76,9 | 23,1 | 19,5 | 33,4 | 20,3 |
| Leeuwarden | 39,5 | 32,9 | 20,6 | 37,4 | 43,0 | 10,4 |
| Leiden | 96,4 | 3,4 | 0,2 | 61,2 | 37,3 | 0,5 |
| Leiderdorp | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 52,6 | 2,5 |
| Leidschendam-Voorburg | 73,2 | 16,0 | 4,2 | 61,6 | 33,0 | 2,7 |
| Lelystad | 0,0 | 58,0 | 8,0 | 20,3 | 64,7 | 10,6 |
| Leudal | 12,1 | 45,5 | 42,4 | 12,7 | 31,1 | 37,4 |
| Leusden | 46,6 | 37,9 | 8,6 | 20,8 | 58,6 | 10,8 |
| Lingewaard | 46,2 | 30,3 | 12,8 | 18,3 | 50,4 | 19,6 |
| Lisse | 88,2 | 7,1 | 1,6 | 32,9 | 55,0 | 6,3 |
| Lochem | 48,7 | 34,8 | 13,9 | 17,4 | 32,8 | 34,8 |
| Loon op Zand | 73,8 | 4,8 | 9,5 | 17,9 | 51,0 | 17,6 |
| Lopik | 0,0 | 42,9 | 51,4 | 15,5 | 46,8 | 25,8 |
| Losser | 16,4 | 35,8 | 41,8 | 15,9 | 36,5 | 26,0 |
| Maasdriel | 62,5 | 26,7 | 10,8 | 9,7 | 39,5 | 34,0 |
| Maasgouw | 20,0 | 0,0 | 80,0 | 13,5 | 33,8 | 30,6 |
| Maashorst | 19,3 | 50,2 | 22,0 | 23,6 | 45,6 | 19,5 |
| Maassluis | 48,0 | 45,5 | 3,3 | 48,2 | 48,8 | 1,4 |
| Maastricht | 89,7 | 9,5 | 0,8 | 52,2 | 40,8 | 2,5 |
| Medemblik | 52,2 | 12,0 | 35,9 | 14,3 | 41,4 | 31,5 |
| Meerssen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 17,8 | 36,0 | 23,5 |
| Meierijstad | 47,5 | 24,2 | 21,8 | 19,9 | 46,2 | 21,0 |
| Meppel | 0,7 | 55,2 | 22,1 | 26,9 | 46,1 | 13,2 |
| Middelburg (Z.) | 15,4 | 64,4 | 10,6 | 31,4 | 50,9 | 9,1 |
| Midden-Delfland | 60,7 | 10,7 | 17,9 | 23,9 | 56,7 | 13,3 |
| Midden-Drenthe | 23,4 | 34,4 | 20,3 | 12,0 | 24,2 | 40,4 |
| Midden-Groningen | 35,6 | 31,2 | 27,2 | 21,6 | 28,9 | 32,0 |
| Moerdijk | 23,1 | 60,6 | 10,6 | 14,0 | 52,9 | 21,3 |
| Molenlanden | 11,3 | 48,9 | 26,3 | 12,7 | 50,4 | 24,4 |
| Montferland | 54,2 | 27,7 | 10,2 | 19,0 | 38,4 | 26,7 |
| Montfoort | 61,5 | 0,0 | 15,4 | 15,7 | 61,9 | 15,6 |
| Mook en Middelaar | 0,0 | 88,2 | 8,8 | 16,1 | 36,8 | 30,5 |
| Neder-Betuwe | 18,2 | 33,3 | 31,8 | 9,68 | 47,9 | 26,7 |
| Nederweert | 48,0 | 22,0 | 14,0 | 12,8 | 33,2 | 36,5 |
| Nieuwegein | 74,3 | 22,0 | 2,1 | 43,7 | 52,1 | 2,0 |
| Nieuwkoop | 81,9 | 0,0 | 16,7 | 14,3 | 55,0 | 22,3 |
| Nijkerk | 72,9 | 8,5 | 9,5 | 19,0 | 55,3 | 15,5 |
| Nijmegen | 71,0 | 24,9 | 2,1 | 47,6 | 46,2 | 2,6 |
| Nissewaard | 51,0 | 43,7 | 3,2 | 32,4 | 59,8 | 4,8 |
| Noardeast-Fryslân | 2,9 | 22,9 | 45,7 | 11,3 | 29,3 | 39,3 |
| Noord-Beveland | 1,9 | 85,2 | 9,3 | 11,0 | 40,3 | 35,1 |
| Noordenveld | 10,0 | 0,0 | 90,0 | 14,9 | 33,0 | 32,1 |
| Noordoostpolder | 20,6 | 33,2 | 15,4 | 15,0 | 53,4 | 18,2 |
| Noordwijk | 43,7 | 35,1 | 11,8 | 35,5 | 48,9 | 9,8 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 37,7 | 18,4 | 17,5 | 14,4 | 54,8 | 20,0 |
| Nunspeet | 42,2 | 25,0 | 17,2 | 18,7 | 41,0 | 24,4 |
| Oegstgeest | 95,8 | 0,0 | 4,2 | 35,2 | 53,0 | 6,0 |
| Oirschot | 0,0 | 50,6 | 38,8 | 17,7 | 35,7 | 33,8 |
| Oisterwijk | 51,2 | 1,2 | 36,6 | 19,5 | 41,6 | 22,8 |
| Oldambt | 4,4 | 29,4 | 60,3 | 19,0 | 27,1 | 35,6 |
| Oldebroek | 24,5 | 52,8 | 20,8 | 15,3 | 39,2 | 28,8 |
| Oldenzaal | 0,0 | 54,3 | 45,7 | 23,5 | 52,4 | 13,5 |
| Olst-Wijhe | 47,1 | 21,4 | 31,4 | 15,9 | 34,4 | 31,2 |
| Ommen | 17,0 | 61,4 | 13,6 | 18,4 | 29,5 | 36,0 |
| Oost Gelre | 0,0 | 40,8 | 46,9 | 17,0 | 40,0 | 25,3 |
| Oosterhout | 88,0 | 6,8 | 5,2 | 27,1 | 55,0 | 9,7 |
| Ooststellingwerf | 15,4 | 33,3 | 35,9 | 11,0 | 29,0 | 43,1 |
| Oostzaan | 17,2 | 72,4 | 10,3 | 17,5 | 56,7 | 15,3 |
| Opmeer | 29,6 | 64,8 | 5,6 | 17,9 | 41,8 | 28,9 |
| Opsterland | 0,0 | 31,2 | 42,9 | 14,6 | 21,0 | 46,7 |
| Oss | 52,8 | 14,0 | 29,2 | 23,3 | 46,8 | 18,4 |
| Oude Ijsselstreek | 0,0 | 70,5 | 19,7 | 15,4 | 38,6 | 26,5 |
| Ouder-Amstel | 94,9 | 0,0 | 5,1 | 42,4 | 46,4 | 5,5 |
| Oudewater | 48,7 | 46,2 | 5,1 | 22,5 | 53,6 | 16,6 |
| Overbetuwe | 58,4 | 21,1 | 16,2 | 14,0 | 51,3 | 19,7 |
| Papendrecht | 30,7 | 68,4 | 0,9 | 33,9 | 58,5 | 3,6 |
| Peel en Maas | 29,1 | 2,5 | 64,6 | 14,8 | 33,2 | 32,5 |
| Pekela | 27,5 | 61,1 | 3,8 | 12,2 | 33,9 | 36,1 |
| Pijnacker-Nootdorp | 65,5 | 19,7 | 9,1 | 25,0 | 59,7 | 9,0 |
| Purmerend | 48,6 | 35,9 | 10,9 | 34,3 | 55,8 | 6,3 |
| Putten | 62,0 | 5,8 | 27,3 | 17,0 | 37,3 | 30,1 |
| Raalte | 12,0 | 49,3 | 16,9 | 14,3 | 41,3 | 26,8 |
| Reimerswaal | 0,0 | 13,0 | 73,9 | 13,9 | 38,9 | 26,4 |
| Renkum | 0,0 | 89,5 | 2,6 | 30,4 | 32,2 | 16,4 |
| Renswoude | 13,8 | 37,9 | 13,8 | 14,8 | 51,5 | 21,9 |
| Reusel-De Miersel | 8,7 | 0,0 | 78,3 | 13,2 | 26,0 | 37,6 |
| Rheden | 0,0 | 33,3 | 66,7 | 26,5 | 44,4 | 9,7 |
| Rhenen | 0,0 | 57,7 | 38,5 | 21,2 | 42,3 | 21,0 |
| Ridderkerk | 61,9 | 28,6 | 9,5 | 44,2 | 44,8 | 5,0 |
| Rijssen-Holten | 5,1 | 46,2 | 19,0 | 21,3 | 37,1 | 23,8 |
| Rijswijk (ZH.) | 12,3 | 67,7 | 6,2 | 71,0 | 26,6 | 1,2 |
| Roerdalen | 47,9 | 36,6 | 5,6 | 10,9 | 28,6 | 33,0 |
| Roermond | 43,0 | 36,5 | 19,9 | 34,1 | 44,1 | 12,0 |
| Roosendaal | 58,4 | 31,8 | 5,2 | 25,9 | 51,0 | 15,1 |
| Rotterdam | 87,0 | 11,3 | 1,0 | 74,6 | 22,7 | 1,4 |
| Rozendaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,97 | 31,7 | 33,4 |
| Rucphen | 16,7 | 34,3 | 36,1 | 8,95 | 27,3 | 40,0 |
| Schagen | 48,6 | 34,4 | 9,9 | 18,3 | 47,0 | 24,7 |
| Scherpenzeel | 96,0 | 0,0 | 1,4 | 16,8 | 52,3 | 14,8 |
| Schiedam | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 67,9 | 29,7 | 1,0 |
| Schiermonnikoog | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 26,6 | 13,4 | 27,7 |
| Schouwen-Duiveland | 51,9 | 18,8 | 27,1 | 11,3 | 43,2 | 34,9 |
| ‘s-Gravenhage | 78,5 | 17,8 | 2,0 | 78,8 | 19,1 | 0,9 |
| ‘s-Hertogenbosch | 64,8 | 29,3 | 2,9 | 41,3 | 46,0 | 7,4 |
| Simpelveld | 66,7 | 0,0 | 33,3 | 23,9 | 40,6 | 16,8 |
| Sint-Michielsgestel | 32,9 | 35,4 | 21,5 | 14,1 | 39,6 | 26,8 |
| Sittard-Geleen | 59,1 | 28,8 | 9,9 | 32,4 | 41,6 | 10,8 |
| Sliedrecht | 0,0 | 96,7 | 3,3 | 39,0 | 46,0 | 5,6 |
| Sluis | 57,6 | 3,0 | 39,4 | 15,8 | 43,9 | 29,7 |
| Smallingerland | 10,9 | 17,6 | 40,6 | 21,8 | 43,4 | 21,3 |
| Soest | 69,4 | 0,0 | 13,9 | 36,0 | 38,5 | 11,6 |
| Someren | 7,8 | 39,0 | 42,9 | 14,3 | 39,6 | 30,4 |
| Son en Breugel | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 13,5 | 57,9 | 16,9 |
| Stadskanaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 31,8 | 34,1 |
| Staphorst | 27,9 | 27,9 | 18,6 | 17,0 | 23,3 | 38,5 |
| Stede Broec | 39,8 | 9,4 | 21,1 | 12,2 | 58,4 | 19,9 |
| Steenbergen | 69,0 | 20,7 | 10,3 | 14,5 | 47,2 | 24,9 |
| Steenwijkerland | 16,5 | 67,0 | 16,5 | 15,4 | 37,2 | 31,4 |
| Stein (L.) | 0,0 | 28,6 | 71,4 | 17,9 | 37,2 | 21,2 |
| Stichtse Vecht | 40,5 | 55,8 | 3,7 | 26,8 | 57,1 | 10,3 |
| Súdwest-Fryslân | 33,8 | 49,3 | 15,4 | 19,0 | 38,7 | 26,1 |
| Terneuzen | 28,0 | 57,5 | 12,1 | 19,6 | 47,5 | 21,2 |
| Terschelling | 0,0 | 25,0 | 75,0 | 24,0 | 26,8 | 33,6 |
| Texel | 54,3 | 36,7 | 5,2 | 22,4 | 37,2 | 24,7 |
| Teylingen | 60,0 | 35,3 | 3,3 | 26,6 | 59,1 | 7,5 |
| Tholen | 28,8 | 44,8 | 21,6 | 11,5 | 55,6 | 20,3 |
| Tiel | 70,6 | 0,0 | 25,5 | 27,2 | 55,7 | 8,9 |
| Tilburg | 74,2 | 17,5 | 4,6 | 38,3 | 52,6 | 4,4 |
| Tubbergen | 10,9 | 24,8 | 24,8 | 24,4 | 17,0 | 39,2 |
| Twenterand | 27,0 | 5,6 | 27,0 | 15,1 | 33,1 | 31,9 |
| Tynaarlo | 2,3 | 50,0 | 31,8 | 12,3 | 29,8 | 35,3 |
| Tytsjerksteradiel | 0,0 | 82,9 | 17,1 | 12,6 | 32,4 | 38,7 |
