In 2025 bedroeg de ongeveer 29 duizend euro, vanaf een jaar eerder, terwijl deze stijging steeg tot ongeveer 35 duizend euro in 2024. 19 van de 342 gemeenschappen hadden in 2025 een lager regelmatig tarief dan in 2024.
| Doesburg | 457 |
| Doetinchem | 424 |
| Druten | 456 |
| Brummen | 525 |
| Buren | 580 |
| Culemborg | 458 |
| Epe | 549 |
| Ermelo | 538 |
| Harderwijk | 474 |
| Hattem | 523 |
| Heerde | 520 |
| Heumen | 559 |
| Lochem | 588 |
| Maasdriel | 515 |
| Nijkerk | 536 |
| Nijmegen | 454 |
| Oldebroek | 478 |
| Putten | 601 |
| Renkum | 552 |
| Rheden | 449 |
| Rozendaal | 867 |
| Duiven | 444 |
| Ede | 523 |
| Elburg | 473 |
| Smallingerland | 369 |
| Terschelling | 524 |
| Vlieland | 542 |
| Weststellingwerf | 425 |
| Assen | 377 |
| Coevorden | 398 |
| Emmen | 352 |
| Hoogeveen | 365 |
| Meppel | 384 |
| Almelo | 337 |
| Borne | 454 |
| Dalfsen | 529 |
| Deventer | 448 |
| Enschede | 374 |
| Haaksbergen | 449 |
| Hardenberg | 390 |
| Hellendoorn | 458 |
| Hengelo (O.) | 378 |
| Kampen | 413 |
| Losser | 426 |
| Noordoostpolder | 384 |
| Oldenzaal | 435 |
| Ommen | 502 |
| Raalte | 451 |
| Staphorst | 465 |
| Tubbergen | 477 |
| Urk | 391 |
| Wierden | 463 |
| Zwolle | 451 |
| Aalten | 405 |
| Groningen (schurk) | 397 |
| Wijchen | 496 |
| Zaltbommel | 549 |
| Zevenaar | 410 |
| Zutphen | 445 |
| Bergen (NH). | 737 |
| Beverwijk | 419 |
| Blaricum | 1106 |
| Bloemendaal | 1024 |
| Alblasserdam | 465 |
| Alphen aan grot Rijn | 460 |
| Barendrecht | 547 |
| Oudewater | 542 |
| Papendrecht | 387 |
| Ridderkerk | 428 |
| Reimerswaal | 359 |
| Gilze en Rijen | 461 |
| Goirle | 550 |
| Someren | 498 |
| Breugel en zoon | 605 |
| Steenbergen | 426 |
| Waterland | 510 |
| Scherpenzeel | 491 |
| Tiel | 420 |
| Voorst | 564 |
| Wageningen | 463 |
| Westervoort | 442 |
| Winterswijk | 376 |
| Apeldoorn | 471 |
| Arnhem | 407 |
| Barneveld | 534 |
| Beuningen | 527 |
| Almere | 493 |
| Stadskanaal | 326 |
| Veendam | 316 |
| Zeewolde | 467 |
| Achtkarspelen | 387 |
| Ameland | 452 |
| Harlingen | 363 |
| Heerenveen | 419 |
| Leeuwarden | 319 |
| Ooststellingwerf | 423 |
| Opsterland | 433 |
| Schiermonnikoog | 656 |
| Maastricht | 414 |
| Meerssen | 473 |
| Mook en mediator | 527 |
| Nunspeet | 571 |
| Dronten | 426 |
| Amersfoort | 552 |
| Baarn | 611 |
| De Bilt | 730 |
| Bunnik | 624 |
| Bunschoten | 513 |
| Eemnes | 658 |
| Houten | 584 |
| Leusden | 573 |
| Lopik | 549 |
| Montfoort | 542 |
| Renswoude | 593 |
| Rhenen | 575 |
| Soest | 585 |
| Gemeenteraad Utrecht | 549 |
| Veenendaal | 498 |
| Woudenberg | 552 |
| District Duurstede | 481 |
| IJsselstein | 515 |
| Zeist | 664 |
| Nieuwegein | 460 |
| Aalsmeer | 636 |
| Alkmaar | 424 |
| Amstelveen | 682 |
| Amsterdam | 631 |
| Castricum | 531 |
| Diemen | 572 |
| Edam-Volendam | 491 |
| Enkhuizen | 422 |
| Haarlem | 577 |
| Haarlemmermeer | 592 |
| Heemskerk | 521 |
| Heemstede | 798 |
| Heiloo | 610 |
| Den Helder | 320 |
| Hilversum | 540 |
| Hoorn | 460 |
| Huizen | 616 |
| Landsmeer | 706 |
| Laren (NH.) | 978 |
| Medemblik | 462 |
| Oostzaan | 672 |
| Opmeer | 472 |
| Ouder-Amstel | 623 |
| Purmerend | 472 |
| Schagen | 459 |
| Texel | 437 |
| Uitgeest | 536 |
| Uithoorn | 556 |
| Velsen | 524 |
| Zandvoort | 605 |
| Zaanstad | 431 |
| Drechterland | 534 |
| Capelle aan grot IJssel | 412 |
| Delft | 454 |
| Dordrecht | 392 |
| Gorinchem | 446 |
| Gouda | 421 |
| s-Gravenhage | 465 |
| Hardinxveld-Giessendam | 445 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 490 |
| Stede Broek | 440 |
| Hillegom | 501 |
| Katwijk | 530 |
| IJssel is traag | 482 |
| Leiden | 492 |
| Leiderdorp | 532 |
| Lisse | 549 |
| Maassluis | 440 |
| Nieuwkoop | 605 |
| Noordwijk | 627 |
| Oegstgeest | 615 |
| Rotterdam | 415 |
| Rijswijk (ZH) | 423 |
| Schiedam | 340 |
| Sliedrecht | 416 |
| Albrandswaard | 531 |
| Vlaardingen | 366 |
| Voorschoten | 658 |
| Waddinxveen | 514 |
| Wassenaar | 904 |
| Woerden | 621 |
| Zoetermeer | 458 |
| Zoeterwoude | 570 |
| Zwijndrecht | 409 |
| Borsele | 398 |
| Goes | 398 |
| West Maas en Waal | 495 |
| Hulst | 349 |
| Kapelle | 413 |
| Middelburg (Z.) | 393 |
| Terneuzen | 298 |
| Tholen | 347 |
| Veere | 497 |
| Vlissingen | 303 |
| De Ronde Venen zijn | 666 |
| Tytsjerksteradiel | 393 |
| Asten | 528 |
| Baarle-Nassau | 465 |
| Bergen op Zoom | 398 |
| Best | 554 |
| Boekel | 448 |
| Boxtel | 522 |
| Breda | 509 |
| Deurne | 493 |
| Pekela | 288 |
| Dongen | 456 |
| Eersel | 537 |
| Eindhoven | 470 |
| Etten-Leur | 488 |
| Geertruidenberg | 456 |
| Helmond | 459 |
| s-Hertogenbosch | 506 |
| Heusden | 535 |
| Hilvarenbeek | 534 |
| Inkomen uit zand | 511 |
| Gerwen, Nederwets en Nuenen | 632 |
| Oirschot | 586 |
| Oisterwijk | 600 |
| Oosterhout | 442 |
| Oss | 452 |
| Rucphen | 510 |
| Sint-Michielsgestel | 591 |
| Tilburg | 425 |
| Valkenswaard | 465 |
| Veldhoven | 539 |
| Vught | 672 |
| Waalre | 662 |
| Waalwijk | 453 |
| Woensdrecht | 422 |
| Zundert | 465 |
| Wormerland | 499 |
| Landgraaf | 328 |
| Bek (L.) | 376 |
| Beesel | 359 |
| Bergen (L.) | 450 |
| Brunssum | 291 |
| Gennep | 462 |
| Heerlen | 284 |
| Kerkrade | 270 |
| Nederweert | 494 |
| Roermond | 374 |
| Simpelveld | 344 |
| Stein (L ) | 370 |
| Vaals | 339 |
| Venlo | 375 |
| Venray | 415 |
| Voerendaal | 416 |
| Weert | 437 |
| Valkenburg a/d Geuld d. | 444 |
| Lelystad | 427 |
| Horst on the Somme | 436 |
| Gebied van de oude sneeuw | 429 |
| Teylingen | 615 |
| Utrechtse Heuvelrug | 690 |
| East Gelre | 406 |
| Koggenland | 455 |
| Lansingerland | 597 |
| Leudal | 429 |
| Maasgouw | 432 |
| Gemert-Bakel | 524 |
| Halderberge | 468 |
| Heeze-Leende | 563 |
| Laarbeek | 497 |
| De heer De Mierden | 483 |
| Roerdalen | 396 |
| Roosendaal | 389 |
| Schouwen-Duiveland | 461 |
| Aa en Hunze | 498 |
| Borger-Odoorn | 446 |
| De Wolden | 478 |
| Noord-Beveland | 368 |
| Wijdemeren | 653 |
| Noordenveld | 464 |
| Twenterand | 420 |
| Westerveld | 487 |
| Lingewaard | 502 |
| Cranendonck | 465 |
| Steenwijkerland | 412 |
| Moerdijk | 442 |
| Echt-Susteren | 379 |
| Sluis | 339 |
| Drimmelen | 509 |
| Bernheze | 576 |
| Alphen-Chaam | 556 |
| Bergeijk | 528 |
| Bladel | 512 |
| Gulpen-Wittem | 436 |
| Tynaarlo | 582 |
| Midden-Drenthe | 446 |
| Overbetuwe | 523 |
| Gerecht van Twente | 433 |
| Neder-Betuwe | 548 |
| Rijssen-Holten | 430 |
| Geldrop-Mierlo | 531 |
| Olst-Wijhe | 481 |
| Dinkelland | 456 |
| Westland | 556 |
| Midden-Delfland | 600 |
| Berkelland | 430 |
| Bronckhorst | 539 |
| Sittard-Geleen | 338 |
| Kaag en Braassem | 600 |
| Dantumadiel | 417 |
| Zuidplas | 562 |
| Peel en Maas | 450 |
| Oldambt | 328 |
| Zwartewaterland | 402 |
| Sudwest Fryslân | 382 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 530 |
| Eijsden-Margraten | 517 |
| Gevecht | 496 |
| Franse kroon | 416 |
| Leidschendam-Voorburg | 502 |
| Goeree-Overflakkee | 454 |
| Pijnacker-Nootdorp | 632 |
| Nissewaard | 390 |
| Krimpenerwaard | 488 |
| De Fryske Marren | 457 |
| Ganzenmeren | 722 |
| Berg en Dal | 482 |
| Meierijstad | 530 |
| Waadhoeke | 337 |
| Westerwolde | 374 |
| Midden-Groningen | 369 |
| Beekdaelen | 384 |
| Montferland | 426 |
| Altena | 481 |
| West Betuwe | 521 |
| Vijfheerenlanden | 504 |
| Deelbescherming | 500 |
| De Hooglanden | 357 |
| Westerkwartier | 413 |
| Noardeast-Fryslân | 332 |
| Molenlanden | 499 |
| Eemsdelta | 319 |
| Dijk en Waard | 470 |
| Cuijk is een Nederlandse natie. | 443 |
| Maashorst | 497 |
| Voorne aan Zee | 496 |
| CBS, Kadaster Supply | |
Kerkrade is de goedkoopste en Blaricum de duurste stad.
In Blaricum kosten bestaande woningen 1,1 miljoen euro op regelmatige basis, de hoogste prijs in 2025. Bloemendaal, dat iets meer dan 1 miljoen dollar heeft, is een minuut. De gemiddelde aankoopprijs in Bloemendaal bedraagt al vijf decennia meer dan 1 miljoen euro.
De stad in Kerkrade heeft de goedkoopste bestaande woningen, die 270 duizend dollar kosten. Pekela had nog steeds het laagste gemiddelde tarief in 2024: echt meer dan 250.000 & nbsp, euro. In 5 gemeenschappen is de gemiddelde kostprijs minder dan 300 duizend dollar, vergeleken met 11 in 2024.
| Blaricum | 1106 |
|---|---|
| Bloemendaal | 1024 |
| Laren (NH.) | 978 |
| Wassenaar | 904 |
| Rozendaal | 867 |
| Heemstede | 798 |
| Bergen (NH). | 737 |
| De Bilt | 730 |
| Ganzenmeren | 722 |
| Landsmeer | 706 |
| Nederland | 480 |
| Den Helder | 320 |
| Leeuwarden | 319 |
| Eemsdelta | 319 |
| Veendam | 316 |
| Vlissingen | 303 |
| Terneuzen | 298 |
| Brunssum | 291 |
| Pekela | 288 |
| Heerlen | 284 |
| Kerkrade | 270 |
| CBS, Kadaster Supply | |
Het prijsverschil tussen de duurste en de goedkoopste steden steeg
Het verschil in gemiddelde kosten tussen de duurste en goedkoopste gemeenschappen is 835 duizend euro. In 2024 bedroeg deze verandering 797 duizend , euro. In de duurste stad kost een bestaand huis meer dan 4 keer meer dan in de minst dure gemeente.
| 1995 | 93,8 | 72,7- 127,3 | 44,2- 231,8 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 102,6 | 79,1- 138,9 | 48,9- 291,5 |
| 1997 | 113,2 | 86,9- 155,4 | 51,0-308,1 |
| 1998 | 124,5 | 93,9-176,8 | 53,2- 353,7 |
| 1999 | 144,8 | 107,6- 204,8 | 72,4-491,9 |
| 2000 | 172,1 | Om de volgende redenen: | 83,0-770,4 |
| 2001 | 188,4 | 137,5- 269,3 | 94,1- 608,0 |
| 2002 | 199,8 | 151,5-281,2 | 113, 5-613, 5 |
| 2003 | 204,8 | 158,7-285,5 | 112,7-554,1 |
| 2004 | 212,7 | 165,8- 294,8 | 108,3- 631,9 |
| 2005 | 222,7 | 177, 7- 302, 9 | 123,3- 692, 9 |
| 2006 | 235,8 | 185.1-318,1 | 124,3- 747,6 |
| 2007 | 248,3 | 188,1- 342,1 | 150,7- 803,4 |
| 2008 | 254,9 | 192,5- 344,9 | 142,6-837,2 |
| 2009 | 238,3 | 179,9- 325,5 | 131,2- 702,2 |
| 2010 | 239,5 | 182,1- 320,4 | 132, 3-788,7 |
| 2011 | 240,1 | 180,1- 315,9 | 133,0-775,4 |
| 2012 | 226,7 | 175,4- 293,4 | 136,1-761,6 |
| 2013 | 213,4 | 163,7-176,7 | 123,2- 609, 8 |
| 2014 | 222,2 | 171,4- 278,2 | 119,5-558,3 |
| 2015 | 230,2 | 174, 1- 292, 5 | Vol |
| 2016 | 243,8 | 182,9-306,5 | 127,8- 649,7 |
| 2017 | 263,3 | 194.2- 339,6 | De totale in alinea 010 opgenomen bedragen zijn de som van deze bedragen. |
| 2018 | 287,3 | 210,7- 371,6 | 142,2-902,2 |
| 2019 | 308,0 | 229,7- 399, 2 | 155.1- 831,6 |
| 2020 | 334,5 | 250,4-438,5 | 164,1- 863,3 |
| 2021 | 386,7 | 290,7- 501,7 | 200,5-1067,3 |
| 2022 | 428,6 | 319, 6-561, 6 | 230,8- 1118,9 |
| 2023 | 416,2 | 318,9- 52,3 | 215, 8-1088, 8 |
| 2024 | 451,0 | 346,1- 567,0 | 250,4- 1047, 7 |
| 2025 | 479,5 | 337,8-605,4 | 270, 1-1105,6 |
| CBS, Kadaster Supply | |||