In 2024, zullen er 10 % minder huizen gebouwd als gevolg van transformaties.

Van alle woningen die er , is 9 procent ontstaan door ombouwen, ofwel  van bestaande panden. Nieuwbouw blijft de belangrijkste factor voor groei van de woningvoorraad, in 2024 waren dat 69 duizend woningen.

Uit een  blijkt dat er in het eerste halfjaar van 2025 2,9 duizend woningen uit transformaties bij zijn gekomen.

Woningen ontstaan door transformaties
2015 10,77
2016 10,24
2017 10,24
2018 12,21
2019 12,48
2020 10,22
2021 10,48
2022 9,57
2023 8,76
2024 7,87

Halvering woningtransformaties in Noord-Holland

In 2024 waren er 955 woningtransformaties in Noord-Holland, 51 procent minder dan een jaar eerder. Vooral in Amsterdam zijn er minder panden verbouwd tot woningen. Terwijl in 2023 nog 13 procent van het landelijk aantal woningtransformaties in Amsterdam was, was dit in 2024 nog maar 3 procent.

In Rotterdam is het aantal woningtransformaties juist hoger: bijna 12 procent (925 woningtransformaties) van het landelijk totaal is in Rotterdam. Zuid-Holland is dan ook koploper met 1 970 woningtransformaties, gevolgd door Noord-Brabant met 1 320 woningtransformaties. In de gemeente Utrecht waren iets meer woningtransformaties, 165 tegen 120 in 2023. In Den Haag waren er 180 tegen 300 een jaar eerder.

Aandeel transformaties woningen in toename aantal woningen, 2024
Groningen (gemeente) 16 210 1278
Almere 7 120 1699
Stadskanaal 0 0 32
Veendam 4 5 114
Zeewolde 3 5 147
Achtkarspelen 25 20 81
Ameland 0 0 24
Harlingen 9 5 54
Heerenveen 1 5 347
Leeuwarden 21 105 501
Ooststellingwerf 32 10 31
Opsterland 8 10 120
Schiermonnikoog 0 0 3
Smallingerland 11 15 134
Terschelling 0 0 22
Vlieland 0 0 5
Weststellingwerf 0 0 49
Assen 4 15 336
Coevorden 16 15 96
Emmen 3 10 304
Hoogeveen 22 30 135
Meppel 3 5 175
Almelo 8 20 249
Borne 7 5 70
Dalfsen 9 15 174
Deventer 9 70 766
Enschede 1 10 700
Haaksbergen 20 10 49
Hardenberg 3 10 315
Hellendoorn 9 5 56
Hengelo (O.) 47 290 614
Kampen 6 15 244
Losser 0 0 76
Noordoostpolder 8 15 187
Oldenzaal 5 5 101
Ommen 11 15 131
Raalte 8 10 126
Staphorst 3 5 166
Tubbergen 7 10 134
Urk 0 0 214
Wierden 7 20 271
Zwolle 9 50 568
Aalten 13 20 159
Apeldoorn 32 165 515
Arnhem 6 55 962
Barneveld 3 10 352
Beuningen 0 0 36
Brummen 7 5 75
Buren 0 0 61
Culemborg 44 70 160
Doesburg 13 5 39
Doetinchem 2 5 221
Druten 2 5 266
Duiven 22 15 67
Ede 18 105 591
Elburg 0 0 77
Epe 4 5 117
Ermelo 0 0 250
Harderwijk 15 45 291
Hattem 7 5 72
Heerde 9 10 106
Heumen 0 0 80
Lochem 25 30 120
Maasdriel 0 0 89
Nijkerk 7 5 76
Nijmegen 12 185 1497
Oldebroek 0 0 63
Putten 4 5 120
Renkum 5 5 100
Rheden 5 5 99
Scherpenzeel 0 0 46
Tiel 44 25 57
Voorst 10 10 98
Wageningen 5 10 193
Westervoort 87 20 23
Winterswijk 22 10 46
Wijchen 1 5 338
Zaltbommel 3 5 173
Zevenaar 2 5 226
Zutphen 8 10 124
Nunspeet 3 5 186
Dronten 0 0 220
Amersfoort 12 125 1024
Baarn 25 10 40
De Bilt 10 10 105
Bunnik 0 0 81
Bunschoten 10 5 49
Eemnes 7 5 75
Houten 0 0 229
Leusden 3 5 156
Lopik 9 5 55
Montfoort 24 5 21
Renswoude 0 0 47
Rhenen 15 5 33
Soest 6 10 176
Utrecht (gemeente) 8 165 2086
Veenendaal 2 10 422
Woudenberg 0 0 48
Wijk bij Duurstede 13 5 39
IJsselstein 0 0 45
Zeist 11 15 139
Nieuwegein 2 10 636
Aalsmeer 0 0 41
Alkmaar 5 50 996
Amstelveen 4 25 683
Amsterdam 3 210 7088
Bergen (NH.) 5 5 109
Beverwijk 6 10 166
Blaricum 59 10 17
Bloemendaal 0 0 20
Castricum 4 5 131
Diemen 0 0 306
Edam-Volendam 0 0 90
Enkhuizen 28 10 36
Haarlem 17 195 1179
Haarlemmermeer 2 20 1031
Heemskerk 0 0 94
Heemstede 25 5 20
Heiloo 0 0 82
Den Helder 11 15 139
Hilversum 12 30 252
Hoorn 4 20 448
Huizen 8 5 65
Landsmeer 10 5 51
Laren (NH.) 14 5 36
Medemblik 8 10 126
Oostzaan 0 0 30
Opmeer 6 10 170
Ouder-Amstel 0 0 7
Purmerend 4 20 474
Schagen 2 10 424
Texel 0 0 177
Uitgeest 7 10 135
Uithoorn 0 0 141
Velsen 17 50 294
Zandvoort 6 5 90
Zaanstad 10 155 1583
Alblasserdam 22 5 23
Alphen aan den Rijn 5 20 420
Barendrecht 0 0 48
Drechterland 0 0 43
Capelle aan den IJssel 17 60 346
Delft 5 20 441
Dordrecht 9 40 450
Gorinchem 11 30 285
Gouda 8 35 446
‘s-Gravenhage (gemeente) 7 180 2405
Hardinxveld-Giessendam 7 10 134
Hendrik-Ido-Ambacht 4 5 124
Stede Broec 0 0 24
Hillegom 26 25 95
Katwijk 2 5 264
Krimpen aan den IJssel 0 0 117
Leiden 6 90 1466
Leiderdorp 0 0 17
Lisse 3 5 143
Maassluis 3 10 400
Nieuwkoop 0 0 41
Noordwijk 0 0 222
Oegstgeest 0 0 19
Oudewater 0 0 116
Papendrecht 71 15 21
Ridderkerk 2 5 287
Rotterdam 18 925 5126
Rijswijk (ZH.) 37 210 572
Schiedam 14 25 173
Sliedrecht 0 0 168
Albrandswaard 6 5 78
Vlaardingen 4 10 266
Voorschoten 0 0 137
Waddinxveen 3 10 375
Wassenaar 21 30 144
Woerden 23 20 86
Zoetermeer 4 25 593
Zoeterwoude 0 0 442
Zwijndrecht 7 5 69
Borsele 14 5 35
Goes 13 35 263
West Maas en Waal 13 25 195
Hulst 0 0 117
Kapelle 13 5 38
Middelburg (Z.) 2 5 210
Reimerswaal 18 10 55
Terneuzen 6 15 259
Tholen 0 0 108
Veere 15 10 67
Vlissingen 11 45 392
De Ronde Venen 0 0 52
Tytsjerksteradiel 11 10 95
Asten 0 0 111
Baarle-Nassau 0 0 78
Bergen op Zoom 2 5 236
Best 0 0 197
Boekel 0 0 80
Boxtel 2 5 236
Breda 22 100 455
Deurne 0 0 66
Pekela 0 0 10
Dongen 26 70 269
Eersel 0 0 166
Eindhoven 19 405 2176
Etten-Leur 12 30 245
Geertruidenberg 0 0 -1
Gilze en Rijen 4 5 112
Goirle 3 5 157
Helmond 6 25 392
‘s-Hertogenbosch 9 75 810
Heusden 6 10 162
Hilvarenbeek 19 20 108
Loon op Zand 6 5 79
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 0 0 103
Oirschot 6 15 264
Oisterwijk 12 15 121
Oosterhout 1 5 385
Oss 9 35 375
Rucphen 0 0 25
Sint-Michielsgestel 0 0 35
Someren 7 5 72
Son en Breugel 0 0 16
Steenbergen 5 5 98
Waterland 0 0 28
Tilburg 11 130 1150
Valkenswaard 15 25 164
Veldhoven 3 10 361
Vught 21 20 96
Waalre 0 0 55
Waalwijk 2 5 250
Woensdrecht 2 5 202
Zundert 0 0 119
Wormerland 9 10 114
Landgraaf 13 10 78
Beek (L.) 0 0 31
Beesel 0 0 118
Bergen (L.) 21 5 24
Brunssum 0 0 23
Gennep 14 10 73
Heerlen 13 30 237
Kerkrade 3 5 161
Maastricht 30 155 525
Meerssen 16 5 32
Mook en Middelaar 0 0 29
Nederweert 8 5 59
Roermond 15 90 593
Simpelveld 0 0 7
Stein (L.) 0 0 43
Vaals 0 0 12
Venlo 7 20 285
Venray 15 20 131
Voerendaal 0 0 19
Weert 5 5 103
Valkenburg aan de Geul 0 0 39
Lelystad 8 30 381
Horst aan de Maas 1 5 441
Oude IJsselstreek 0 0 75
Teylingen 0 0 41
Utrechtse Heuvelrug 0 0 95
Oost Gelre 24 20 85
Koggenland 4 5 133
Lansingerland 2 5 260
Leudal 18 15 84
Maasgouw 0 0 77
Gemert-Bakel 0 0 173
Halderberge 12 25 208
Heeze-Leende 0 0 79
Laarbeek 0 0 66
Reusel-De Mierden 0 0 127
Roerdalen 0 0 103
Roosendaal 8 20 251
Schouwen-Duiveland 11 15 140
Aa en Hunze 0 0 94
Borger-Odoorn 4 5 127
De Wolden 0 0 25
Noord-Beveland 0 0 76
Wijdemeren 14 15 109
Noordenveld 0 0 111
Twenterand 4 5 124
Westerveld 0 0 140
Lingewaard 6 15 257
Cranendonck 20 5 25
Steenwijkerland 3 5 190
Moerdijk 12 15 130
Echt-Susteren 21 20 94
Sluis 4 5 131
Drimmelen 25 15 59
Bernheze 2 5 271
Alphen-Chaam 0 0 46
Bergeijk 0 0 103
Bladel 29 20 70
Gulpen-Wittem 15 5 33
Tynaarlo 7 10 138
Midden-Drenthe 8 5 61
Overbetuwe 6 10 170
Hof van Twente 2 5 209
Neder-Betuwe 0 0 103
Rijssen-Holten 0 0 157
Geldrop-Mierlo 25 35 142
Olst-Wijhe 0 0 162
Dinkelland 4 5 129
Westland 1 5 614
Midden-Delfland 8 5 59
Berkelland 7 10 145
Bronckhorst 12 10 83
Sittard-Geleen 43 95 221
Kaag en Braassem 6 5 89
Dantumadiel 0 0 35
Zuidplas 1 5 431
Peel en Maas 0 0 202
Oldambt 20 25 123
Zwartewaterland 6 5 85
Súdwest-Fryslân 16 50 321
Bodegraven-Reeuwijk 10 10 102
Eijsden-Margraten 6 10 176
Stichtse Vecht 29 75 262
Hollands Kroon 3 5 143
Leidschendam-Voorburg 3 5 177
Goeree-Overflakkee 8 15 185
Pijnacker-Nootdorp 2 5 242
Nissewaard 14 60 414
Krimpenerwaard 8 15 182
De Fryske Marren 5 10 205
Gooise Meren 5 15 281
Berg en Dal 0 0 87
Meierijstad 14 75 538
Waadhoeke 4 5 123
Westerwolde 0 0 66
Midden-Groningen 6 10 172
Beekdaelen 3 5 200
Montferland 0 0 61
Altena 6 20 310
West Betuwe 2 5 247
Vijfheerenlanden 11 40 351
Hoeksche Waard 2 10 410
Het Hogeland 28 95 342
Westerkwartier 2 5 228
Noardeast-Fryslân 9 5 56
Molenlanden 7 10 146
Eemsdelta 2 15 650
Dijk en Waard 0 0 418
Land van Cuijk 5 30 564
Maashorst 9 25 279
Voorne aan Zee 7 20 282

Minder woningen in voormalige winkels

Er worden meer kantoren verbouwd tot woning, het aantal woningen in voormalige winkels daalt juist. Vorig jaar kwamen er 2,8 duizend woningen in voormalige kantoren bij, een toename van 11 procent. Het aantal woningen in voormalige winkels halveerde juist bijna, naar 1,2 duizend. Per winkelpand werden minder woningen opgeleverd: gemiddeld ontstond 2,5 woning per winkelpand, waar dat in 2023 nog gemiddeld 4,1 woning per winkelpand was.

Woningtransformaties naar oorspronkelijke gebruiksfunctie
Kantoor 2765 2480 3135 4455
Winkel 1155 2165 1580 1550
Overig 1995 1935 2525 2355
Maatschappelijk 1450 1690 1800 1615
Industrie 510 485 530 505

Plaats een reactie